Standings after Round 3 – WCQ – South America
Here are the standings after Round 3:
| Rank | Player | Points |
| 1 | Hernandez Canales, Rafael Andres Fernando | 9 |
| 1 | Vergara Grandes, Leon Antonio | 9 |
| 1 | Verdesoto Chacon, Mauricio Alejandro | 9 |
| 4 | Ramirez y de Montenegro Lui, Omar Carlos Edmundo | 9 |
| 5 | Penafiel Botina, Cristian Alberto | 9 |
| 5 | Iadicicco, Demian Anibal Nicolas | 9 |
| 7 | Leon Perez, Omar Santiago | 9 |
| 8 | De Janon Velez, Ricardo Fernando | 9 |
| 9 | Suarez Carrillo, David Alejandro | 9 |
| 10 | Flor Pereira, Jean Carlos | 9 |
| 11 | Torres Reyes, Andres David | 9 |
| 11 | Delgado Pico, Vladimir Dixi | 9 |
| 13 | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro | 9 |
| 14 | Carrasco Lopez, Carlos Miguel Angel | 9 |
| 14 | Vera Avila, Nicolas Miguel | 9 |
| 14 | Torres Monroy, Miguel Ivan | 9 |
| 14 | Lucero Sanchez, Leiner Lenon | 9 |
| 18 | Passoni Arcuri, Emiliano | 9 |
| 19 | Vera Moran, Rogger Antonio | 9 |
| 20 | Montilla Ayala, Rafael Enrique | 9 |
| 21 | Guadalupe Guillen, Andres Gabriel | 7 |
| 22 | Rosemberg Collante, Roger Anibal | 7 |
| 23 | De Janon Velez, Fernando Leonidas | 7 |
| 24 | Garcia Zevallos, Bardo Sebastian | 7 |
| 25 | Salvatierra Leiva, Sebastian Alonso | 7 |
| 26 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 7 |
| 27 | Cuneo Silva, Franco Andres | 7 |
| 28 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | 7 |
| 29 | Galarza Arevalo, Jonathan Giancarlo | 7 |
| 30 | Guerrero Flores, Jorge | 7 |
| 31 | Cajamarca Echeverria, Julio Cesar | 7 |
| 32 | Vera Cervantes, Jose Octavio | 7 |
| 33 | Solorzano Romero, Daniel Antonio | 6 |
| 34 | Ubilla Grijalva, Jose Carlos | 6 |
| 35 | Acevedo Serrano, Santiago Gean Paul | 6 |
| 36 | Tello Saenz, Diego Andres | 6 |
| 37 | Andrade Castro, Juan Sebastian | 6 |
| 38 | Rodriguez Veloz, Christian Paul | 6 |
| 38 | Flores Lopez, Gerald Hassam | 6 |
| 38 | Ruiz Rios, Jonathan javier | 6 |
| 41 | Guerrero Sanchez, Jhon David | 6 |
| 42 | Crespin Cedeno, Jorge Xavier | 6 |
| 43 | Duartes, Walter Raul | 6 |
| 44 | Castro Piedra, Fredy Rolando | 6 |
| 44 | Pico, Luis Andres | 6 |
| 44 | Castellanos Gonzalez, Jeffrey Naten | 6 |
| 47 | Mendez Galarza, Adrian Enrique | 6 |
| 47 | Dugarte Gutierrez, Jose Alejandro | 6 |
| 49 | Cajas Calderon, Cesareo | 6 |
| 49 | Ulloa Salinas, Claudio Patricio | 6 |
| 51 | Coronel Arellano, Richard James | 6 |
| 51 | Delgado Chavarry, Hector Carlos | 6 |
| 51 | Couto, William Da Fonseca | 6 |
| 51 | Figueroa Amancha, Rafael Roberto | 6 |
| 51 | Oviedo Castro, Marco Jonathan | 6 |
| 51 | Zannetta, Sebastian | 6 |
| 57 | Bermudez Betancourt, Carlos Alberto | 6 |
| 57 | Rojas Ramirez, Edgar Heli | 6 |
| 59 | Piedrahita Gonzalez, Sebastian | 6 |
| 60 | Godoy, Nicolas Gonzalo – Argentinian Champion | 6 |
| 61 | Alvarado Estrada, Cristhian Marcelo | 6 |
| 62 | Coliman Garia, Juan Cristobal | 6 |
| 63 | Gonzalez Boada, Ruben Alejandro | 6 |
| 64 | Sanchez, Ricardo Javier | 6 |
| 65 | Sarabia Ahtyy, Miguel Andres | 6 |
| 66 | Rodriguez Murillo, Cristopher Alejandro | 6 |
| 67 | Villao Medina, Jose Fabrizzio | 6 |
| 67 | Mora Ayon, Luis Andres | 6 |
| 69 | Bastidas Cabrera, Luis Ernesto | 6 |
| 69 | Mejia Ulloa, David Santiago | 6 |
| 69 | Guevara Gonzalez, Giovanni Fabricio | 6 |
| 72 | Villon Centeno, Washington Isaac | 6 |
| 72 | De Castro Ramos, Joao Lucio | 6 |
| 74 | Carrillo Tutiven, Jorge Raul | 6 |
| 74 | Arteaga Noriega, Holman David | 6 |
| 76 | Vargas Moncayo, Miguel Emilio | 6 |
| 77 | Velarde Gallegos, Jose Raul – YCS Chilean Champion | 6 |
| 78 | Ruiz Sarasti, Danny Aurelio | 6 |
| 78 | Vasquez Zamorano, David Andres | 6 |
| 80 | Gonzalez Bustamante, Carlos Paul | 6 |
| 81 | Arellano Castillo, Andre Alberto | 6 |
| 82 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus – Peruvian Champion | 6 |
| 83 | Guerrero Montezuma, Daniel Felipe | 6 |
| 84 | Oviedo Coello, Jorge Enrique | 6 |
| 85 | Gamboa Bastidas, Camilo Fernando | 6 |
| 86 | Jauregui Jauregiu, Arley Aimar | 6 |
| 86 | villafuerte rodriguez, brayan william | 6 |
| 86 | Nadaban Zanabria, Arnold | 6 |
| 86 | Flores Barbosa, Jorge Antony | 6 |
| 90 | Sepulveda Gomez, Ivan Javier | 6 |
| 91 | Barranqueiro Ribeiro, Anthony | 6 |
| 91 | Suarez Caro, Jose Martin | 6 |
| 93 | Pinto Bayas, Cesar Steven | 6 |
| 94 | Landivar Garcia, Kevin Justino | 6 |
| 95 | Silva Herrera, Israel Armando | 6 |
| 96 | Quispe Llanco, Ariel | 6 |
| 97 | Perez Padilla, Carlos Andres | 5 |
| 97 | Tama Sanchez, Francisco Andres | 5 |
| 99 | Velarde de la Torre, Adrian Armando | 5 |
| 100 | Mora Carlamo, Sebastian Alejandro | 5 |
| 101 | Villacres Sanchez, Angel Serafin | 4 |
| 102 | Cunarro, Guido Leandro | 4 |
| 103 | Riofrio Bustamante, Javier Alberto | 4 |
| 104 | Triana Morales, Sebastian Camilo | 4 |
| 105 | Mejia Pita, Henry Wiliam | 4 |
| 106 | Erazo Aviles, Alejandro Andres | 4 |
| 107 | Mendoza Granda, Jorge Kosta | 4 |
| 108 | Rodriguez Maury, David | 4 |
| 109 | Diaz Villavicencio, Gonzalo | 4 |
| 110 | Zeas Villalba, Carlos Ivan | 4 |
| 111 | Delgado Chavarry, Santino | 4 |
| 112 | Buritica Gonzalez, Manuel Felipe | 4 |
| 113 | Moreno Pozo, Nestor Javier | 4 |
| 114 | Yerovi Olmedo, Martin Alejandro | 4 |
| 115 | Murillo Romero, Andres Xavier | 4 |
| 116 | Fiallos Herrera, Erick Ivan – Ecuadorian Champion | 4 |
| 117 | Flores Chavez, Pablo Miguel | 4 |
| 118 | Teran Chaguaro, Santiago Andres | 3 |
| 119 | Ferre, Adrian | 3 |
| 120 | Hurtado Romero, Luis Jonathan | 3 |
| 121 | Zambrano Armijos, Luis Ghalmar | 3 |
| 121 | Lascano Rivera, Andres | 3 |
| 123 | Arellano Jaramillo, Juan Bernardo | 3 |
| 124 | Cusme Mejia, Vicente Ismael | 3 |
| 124 | Gonzalez Freire, Pio Ulbio | 3 |
| 124 | Boada Guzman, Danilo Bernardo | 3 |
| 127 | Barona Rubiano, Randy Sebastian | 3 |
| 128 | Herrera Orejuela, Alejandro | 3 |
| 129 | Ramirez Pina, German Manuel | 3 |
| 130 | Zerna Rojas, Jean Carlos | 3 |
| 131 | Davila Mamani, Kevin Edgar | 3 |
| 132 | Bazan Tisquero, Wellington Julio | 3 |
| 132 | Alva Cuadros, Jose Luis | 3 |
| 134 | Palacios Perez, Diego Alonzo | 3 |
| 134 | Espinosa Osorio, Miguel Angel | 3 |
| 136 | Puchaicela Pin, Alex Dario | 3 |
| 136 | Monar Ormeno, Carlos Enrique | 3 |
| 136 | Munoz Rodriguez, Pablo Andres | 3 |
| 139 | Pena Bautista, Alexander | 3 |
| 139 | Huaman Reyes, Luis Eduardo | 3 |
| 141 | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard | 3 |
| 142 | Teran Chaguaro, Rolando Esteban | 3 |
| 143 | Romero Patino, Santiago Rafael | 3 |
| 144 | Dender Gomez, Fernando Boanerges | 3 |
| 145 | Ceballos Cedeno, Carlos Julio | 3 |
| 146 | Lopez Espinoza, Alberto Andres | 3 |
| 147 | Santos Duarte, Hermano Jose | 3 |
| 148 | Jaramillo Lascano, Alejandro Rafael | 3 |
| 149 | estrella alarcon, antony | 3 |
| 150 | Chavez Retto, Christian Andre | 3 |
| 151 | Tinoco Altunin, Victor | 3 |
| 152 | Montes Baren, Leandro Dionicio | 3 |
| 152 | Requena, Jose Francisco | 3 |
| 154 | Garcia Hesny, Jorge Luis | 3 |
| 155 | Mera Moran, Daniel Santos | 3 |
| 156 | Velasquez Guerrero, Paul Fernando | 3 |
| 157 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | 3 |
| 157 | Rondon, Diego Ignacio | 3 |
| 157 | Jurado Jacome, Diego Amando | 3 |
| 160 | Amores Burbano, Javier Preslar | 3 |
| 161 | Galarza Sandoya, Roberto Angel | 3 |
| 161 | Delgado Rezabala, Paul David | 3 |
| 161 | Villagran Pico, Jaime Andres | 3 |
| 161 | Venegas Calderon, Leonardo Edmundo | 3 |
| 165 | Serazzi Tapia, Gianfranco Luciano | 3 |
| 165 | Perez Pozo, Jose Roberto | 3 |
| 167 | Capelino, Carlos | 3 |
| 168 | Herrera Guzman, Pedro Andres | 3 |
| 169 | Bohorquez Apolo, Jhon David | 3 |
| 170 | Burbano Torres, Bayron Camilo | 3 |
| 171 | Mejia Ramirez, Efrain David | 3 |
| 172 | Peralta Pena, Pablo Javier | 3 |
| 173 | Salinas Alcayaga, Daniel Ignacio | 3 |
| 174 | Munoz Romero, Ronny Xavier | 3 |
| 175 | Bastidas Cabrera, Washington Xavier | 3 |
| 176 | Ortiz Cornejo, Enrique Sebastian | 3 |
| 177 | Palma Murillo, Leo Ricardo | 3 |
| 177 | Armas Alarcon, Gabriel Raziel | 3 |
| 179 | Valencia Cuero, Juan De Atahualpa | 3 |
| 180 | Verduga Viera, Winston Roosevelt | 3 |
| 181 | Perez Herrera, Diego Alonso | 3 |
| 182 | Hernandez Troya, Gabriel Andres | 3 |
| 183 | Tomala Cuenca, Joel Andres | 1 |
| 184 | Jimenez Patino, Julian Andres | 1 |
| 185 | Ramos Jacome, Fabian Mauricio | 1 |
| 186 | Espinoza Segovia, Jesus David | 1 |
| 187 | Martillo Arriaga, Juan Francisco | 1 |
| 188 | Astudillo Bustamante, David Alizon | 0 |
| 189 | Delgado Munoz, Alvaro Javier | 0 |
| 190 | Rodriguez Garcia, Edwin Jose – Venezuelan Champion | 0 |
| 191 | Espino Rivadeneira, Teddy Cesar | 0 |
| 192 | Reyes Ojedis, Cesar Xavier | 0 |
| 193 | Cornejo Ayon, Bryan Alejandro | 0 |
| 194 | Zea Quimi, Fernando Xavier | 0 |
| 195 | Glauser Aristizabal, Juan Felipe | 0 |
| 196 | Ledesma Porro, Guillermo Orlando | 0 |
| 197 | Triana, Angel | 0 |
| 198 | Pucha Vargas, Felipe | 0 |
| 199 | De Lima Jr, Ivan Ferreira – Brazilian Champion | 0 |
| 199 | Riveros Beltran, Julian Alfredo | 0 |
| 201 | Granda Velasco, Luis Felipe | 0 |
| 202 | De la Cruz Rojas, Ricardo | 0 |
| 203 | Santos, Leonardo de Paula | 0 |
| 204 | Amores Gonzalez, Ivan David | 0 |
