WCQ – CA: Final Standings after Round 9
Here are the final standings after Round 9 at the end of Day 1 of the Central American World Championship Qualifier! Â We will be seeing the Top 32 back on Day 2!
| Rank | Player | Points | Ties |
| 1 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | 27 | 27642645 |
| 2 | Garcia Reyna, Jonathan Xavier | 24 | 24714646 |
| 3 | Olmos Hernandez, Mauricio | 24 | 24688619 |
| 4 | Villalobos Campa, Juan Carlos | 24 | 24657623 |
| 5 | Madriz Espinoza, Adrian | 24 | 24649589 |
| 6 | Alanis Carlos, Victor Abraham | 24 | 24632628 |
| 7 | Barajas Gutierrez, Jose Manuel | 24 | 24585603 |
| 8 | Elizondo Ochoa, Saul Hiram | 22 | 22704599 |
| 9 | Garcia Hernandez, Carlos Alberto | 22 | 22679578 |
| 10 | Lagunez, Jose | 22 | 22566585 |
| 11 | Gonzalez Guzman, Daniel Antonio | 22 | 22525543 |
| 12 | Rodriguez Ambriz, Jordan Luis | 21 | 21701585 |
| 13 | Campos Altamirano, Ismael | 21 | 21693631 |
| 14 | Munoz Guzman, Jorge Eduardo | 21 | 21685598 |
| 15 | Romero Soto, Cristian Alexis | 21 | 21676630 |
| 16 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | 21 | 21666608 |
| 17 | Parra, Filiberto Octavio | 21 | 21657605 |
| 18 | De Anda Munoz, Mario | 21 | 21634605 |
| 19 | Santos Viguerias, Diego Saul | 21 | 21633557 |
| 20 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 21 | 21621589 |
| 21 | Hernandez Orta, Ivan Omar | 21 | 21611596 |
| 22 | Zepeda Gomez, Edgar | 21 | 21608614 |
| 23 | Gomez Hernandez, Ernesto Pascual | 21 | 21600571 |
| 24 | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus | 21 | 21597598 |
| 25 | Cerdan Flores, Eli | 21 | 21596574 |
| 26 | Ibarra Barcenas, Angel | 21 | 21584580 |
| 27 | Vargas, Luis Gerardo | 21 | 21581578 |
| 28 | Villanueva Priego, Erick | 21 | 21574580 |
| 29 | Mercado Vargas, Victor Leonardo | 21 | 21566614 |
| 30 | Hernandez Ramos, Cristian Alejandro | 21 | 21560569 |
| 31 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | 21 | 21557577 |
| 32 | Gonzalez Orea, Alvaro | 21 | 21549573 |
| 33 | Sanchez Huesca, Erick | 21 | 21539596 |
| 34 | Bernal Olio, Marco Armando | 21 | 21536561 |
| 35 | Perez Lobo, Jesus Gustavo | 21 | 21530519 |
| 36 | Torres Sanchez, Josue Rodrigo | 21 | 21529561 |
| 37 | Guerrero Nino, Mario Alejandro | 21 | 21521576 |
| 38 | Ramirez Giron, Oscar Daniel | 20 | 20645554 |
| 39 | Ahumada Alvarado, Victor Jesus | 20 | 20536557 |
| 40 | Morales Ramirez, Guillermo Benjamin | 19 | 19630605 |
| 41 | Ruiz Mendoza, Ricardo | 19 | 19587596 |
| 42 | Imis, Christian | 19 | 19563556 |
| 43 | Morales Silva, Alejandro | 19 | 19542551 |
| 44 | Franco Flores, Juan Daniel | 19 | 19537536 |
| 45 | Lopez, Victor Gabriel | 19 | 19521559 |
| 46 | Alanis Ortiz, Andres Antonio | 19 | 19515547 |
| 47 | Herrera Perez, Antonio | 19 | 19513540 |
| 48 | Aguilar Sanchez, Jose Donato | 19 | 19507568 |
| 49 | Sandoval Tirado, Javier Alberto | 19 | 19437531 |
| 50 | Padilla Ayala, Emmanuel Alejandro | 18 | 18688582 |
| 51 | Barron Diaz, Jorge Fernando | 18 | 18666583 |
| 52 | Nino Vera, Cesar Jovan | 18 | 18646579 |
| 53 | Rojas Ramirez, Daniel | 18 | 18641603 |
| 54 | Pina Martinez, Carlos | 18 | 18640580 |
| 55 | Oajaca Alvarez, Darwin David | 18 | 18637578 |
| 56 | Negrete Jaramillo, Martin Eduardo | 18 | 18635582 |
| 57 | Rios Obregon, Arturo Aaron | 18 | 18629561 |
| 58 | Fernandez Galicia, Rodrigo | 18 | 18622552 |
| 59 | Chavez Huitron, Alonso | 18 | 18618585 |
| 60 | Camacho Solis, Andres | 18 | 18612573 |
| 61 | Rivera Galvez, Christian Daniel | 18 | 18612559 |
| 62 | Breiling Ramos, Eduard Von Paulus | 18 | 18600545 |
| 63 | Hernandez Ortiz, Antonio de Jesus | 18 | 18598500 |
| 64 | Hidalgo Lopez, Karlo Francisco | 18 | 18597572 |
| 65 | Villalpando Chavez, Luis Cristhian | 18 | 18588576 |
| 66 | Ortiz Martinez, Juan Uriel | 18 | 18580540 |
| 67 | Ortiz Martinez, Lazaro de Jesus | 18 | 18569568 |
| 68 | Paez Montes, Jesus | 18 | 18569566 |
| 69 | Negrete Gonzalez, Jesus Abinadab | 18 | 18565551 |
| 70 | Gonzalez Moreno, Martin Alejandro | 18 | 18564564 |
| 71 | De la Concha Tapia, Carlos | 18 | 18564558 |
| 72 | Gomez Olguin, Angel de Jesus | 18 | 18563560 |
| 73 | Cajero Zepeda, Carlos | 18 | 18562585 |
| 74 | Cayeros Torres, Carlos Alberto | 18 | 18559526 |
| 75 | Tornell Gonzalez, Edgar Federico | 18 | 18552540 |
| 76 | Colin Vargas, Salvador Gabriel | 18 | 18550599 |
| 77 | Marin Herrera, Miguel Angel | 18 | 18546553 |
| 78 | Calzada Tovar, Jesus Adan | 18 | 18537536 |
| 79 | Leon Galicia, Ismael | 18 | 18535518 |
| 80 | Garcia Moran, Omar | 18 | 18534558 |
| 81 | Ortega Galindo, Julio Cesar | 18 | 18530546 |
| 82 | Mastache Santana, Jose Martin | 18 | 18528566 |
| 83 | Garcia Lopez, Erick Isidro | 18 | 18526546 |
| 84 | Reyna Terres, Joel Gustavo | 18 | 18523556 |
| 85 | Perez Maciel, Angel Abimelec | 18 | 18519507 |
| 86 | Toscano Coldivar, Lionel | 18 | 18508538 |
| 87 | Ortiz Mireles, Rogel Alejandro | 18 | 18505526 |
| 88 | Rodriguez Espinoza, Jose Carlos | 18 | 18500525 |
| 89 | Jauregui Ramirez, Osvaldo | 18 | 18500523 |
| 90 | Osorio Gonzalez, Luis Enrique | 18 | 18494542 |
| 91 | Esparza Ordonez, Alain Manuel | 18 | 18492543 |
| 92 | Lopez Picazo, Pedro Daniel | 18 | 18486545 |
| 93 | Diaz Lahera, Irving Arturo | 18 | 18484529 |
| 94 | Calvo Blanco, Javier | 18 | 18476541 |
| 95 | Padilla Albores, Christian Pavel | 18 | 18471554 |
| 96 | Arango Sanabria, Brayan Adrian | 18 | 18468538 |
| 97 | Padilla Vargas, Gerardo Daniel | 18 | 18468498 |
| 98 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | 18 | 18464561 |
| 99 | Garcia Moreno, Alejandro | 18 | 18455546 |
| 100 | Morales Rodriguez, Roberto | 18 | 18446532 |
| 101 | Mandujano Hipolito, Diego Gerardo | 18 | 18446526 |
| 102 | Tripathi, Rishi | 18 | 18434527 |
| 103 | Centeno Martinez, Joel Adrian | 17 | 17537576 |
| 104 | Villa Urtusuastegui, Armando | 17 | 17530547 |
| 105 | Valencia Gomez, Francisco Alejandro | 17 | 17482525 |
| 106 | Merlos Ayllon, Ricardo Bladimir | 16 | 16632576 |
| 107 | Espinoza Jimenez, Santiago | 16 | 16587530 |
| 108 | Garcia Garcia, Misael | 16 | 16568513 |
| 109 | Carmona Pichardo, Manuel | 16 | 16563529 |
| 110 | Virgen Ortega, Andy Ivan | 16 | 16562533 |
| 111 | Barrera Moreno, Diego | 16 | 16537497 |
| 112 | Camacho Perez, Rodulfo Adrian | 16 | 16529536 |
| 113 | Revuelta Garrido, Adolfo Marino | 16 | 16520543 |
| 114 | Reyes Ramos, Alan Emmanuel | 16 | 16518525 |
| 115 | Pimentel Cedillo, Daniel Aloid | 16 | 16506543 |
| 116 | Gonzalez Rivera, Emanuel | 16 | 16500506 |
| 117 | Villegas Burgos, Carlos Mauricio | 16 | 16497534 |
| 118 | Vazquez Lopez, Alejandro | 16 | 16493520 |
| 119 | Navarrete Vega, Estiv Marcos | 16 | 16490513 |
| 120 | Cisneros, Jose Fernando | 16 | 16476491 |
| 121 | Rodriguez Gonzalez, Jose Carlos | 16 | 16407518 |
| 122 | Leon Galicia, Arturo | 16 | 16371469 |
| 123 | Enciso Romero, Carlos Julian | 15 | 15684588 |
| 124 | Garcia Valencia, Fernando | 15 | 15640553 |
| 125 | Chavez Espino, Rogelio | 15 | 15604552 |
| 126 | Flores Covarrubias, Angel Zayren | 15 | 15604533 |
| 127 | Sanchez Gonzalez, Leobardo | 15 | 15598541 |
| 128 | Montuori Fernandez, Bruno Eduardo | 15 | 15594558 |
| 129 | Adame Soriano, Daniel | 15 | 15591568 |
| 130 | Ocejo Gonzalez, Edgar Jose | 15 | 15589520 |
| 131 | Mar Berumen, Bryan Salvador | 15 | 15587545 |
| 132 | Garcia Reyes, Eduardo Daniel | 15 | 15585590 |
| 133 | Rios Robles, Miguel Angel | 15 | 15584523 |
| 134 | Mendez Ramirez, Roberto | 15 | 15583533 |
| 135 | Rico Frias, Jose Angel | 15 | 15579548 |
| 136 | Barragan Carrillo, Juan Carlos | 15 | 15574547 |
| 137 | Alatorre Orozco, Carlos Eduardo | 15 | 15567535 |
| 138 | Perez Arellanes, Gustavo | 15 | 15565534 |
| 139 | Rosales Zamora, Armando Javier | 15 | 15564529 |
| 140 | Gaytan Martinez, Oscar Gerardo | 15 | 15563498 |
| 141 | De Leon Espinosa, Bryan Omar | 15 | 15560565 |
| 142 | Bernal Rivas, Alberto | 15 | 15560497 |
| 143 | Gutierrez Balderas, Gonzalo | 15 | 15557532 |
| 144 | Fung Lam, Shing | 15 | 15551544 |
| 145 | Saavedra Vidales, Joan Ivan | 15 | 15549525 |
| 146 | Pina Martinez, Eduardo | 15 | 15548529 |
| 147 | Aranda Sandoval, Miguel Angel | 15 | 15543537 |
| 148 | Leal Sanchez, Ulises Rodrigo | 15 | 15536557 |
| 149 | Martinez Farias, Carlos Arturo | 15 | 15532519 |
| 150 | Moreno Vargas, Edgar Francisco | 15 | 15530527 |
| 151 | Mendoza Garcia, Ricardo Andres | 15 | 15528499 |
| 152 | Barrientos Barnet, Orlando | 15 | 15523525 |
| 153 | Garcia Lopez, Andres | 15 | 15521510 |
| 154 | Cruz Del Saz, Roger Alberto | 15 | 15520516 |
| 155 | Canilo Reyna, Edgar Alan | 15 | 15516564 |
| 156 | Castillo Lara, Jose Manuel | 15 | 15500556 |
| 157 | Rodriguez Cura, Orlando Xavier | 15 | 15497532 |
| 158 | Hernandez Flores, Pablo | 15 | 15492548 |
| 159 | Camacho Gomez, Eduardo Angel | 15 | 15487523 |
| 160 | Rodriguez Cura, Oswaldo | 15 | 15483519 |
| 161 | Perez Mauricio, Mauricio | 15 | 15472522 |
| 162 | Nava Casas, Arturo Odilon | 15 | 15471502 |
| 163 | Borrego Pastrana, Daniel Alejandro | 15 | 15469531 |
| 164 | Mendoza Velasco, Alfonso Erick | 15 | 15461500 |
| 165 | Macias Buendia, Angel Rodolfo | 15 | 15460540 |
| 166 | Gutierrez Victoria, Miguel Angel | 15 | 15459480 |
| 167 | Franco Flores, Braulio Omar | 15 | 15451531 |
| 168 | Luitin Troncoso, Hector | 15 | 15451513 |
| 169 | Zaragoza Romero, Alejandro | 15 | 15449506 |
| 170 | Nicolas Torralba, Johan David | 15 | 15440533 |
| 171 | Mercado Rodriguez, Cristian Moises | 15 | 15435489 |
| 172 | Valdez Garcia, Enrique | 15 | 15430510 |
| 173 | Jinnah Amarali, Mark | 15 | 15413498 |
| 174 | Estrada Castillo, Christopher Moises | 15 | 15374499 |
| 175 | Ortiz Pleuger, Dionicio | 15 | 15359520 |
| 176 | Magana Loredo, Adrian Esteban | 14 | 14523473 |
| 177 | Ventura Meza, Jose Luis | 14 | 14493479 |
| 178 | Macias, Sergio | 14 | 14391450 |
| 179 | Pinon Palacios, Juan Diego | 13 | 13617521 |
| 180 | Lopez Guerra, Alan Gilberto | 13 | 13472507 |
| 181 | Juarez Santos, Cesar Enrique | 13 | 13441445 |
| 182 | Gonzalez Davila, Agustin | 13 | 13415466 |
| 183 | Ruiz Medina, Santiago | 13 | 13390443 |
| 184 | Herrera Granados, Luis Mario | 13 | 13385500 |
| 185 | Villasenor Banos, Fernando | 13 | 13338497 |
| 186 | Loredo Castillo, Edgar Alejandro | 12 | 12607526 |
| 187 | Rodriguez Gomez, Iran | 12 | 12584532 |
| 188 | Ramos Rebollo, Juan | 12 | 12579519 |
| 189 | Cruz Lopez, Jesus Salvador | 12 | 12566519 |
| 190 | Pineda Morales, Juan | 12 | 12561526 |
| 191 | Rodriguez Casas, Roberto De Jesus | 12 | 12545532 |
| 192 | Sanchez Del Leal, Gerardo | 12 | 12519491 |
| 193 | Munos Tapia, Diego | 12 | 12511489 |
| 194 | Orlachia Robledo, Luis Alfonso | 12 | 12502496 |
| 195 | Gomez Avila, Eduardo | 12 | 12488467 |
| 196 | Contreras Cruz, Carlos Alberto | 12 | 12481461 |
| 197 | Garcia Pina, Jesus | 12 | 12479516 |
| 198 | Moreno Puente, Joaquin Uriel | 12 | 12477485 |
| 199 | Lopez Martinez, Francisco Adrian | 12 | 12446488 |
| 200 | Bautista Aguilar, Daniel | 12 | 12438460 |
| 201 | Cruz Herrera, Jorge Luis | 12 | 12428508 |
| 202 | Bautista Chino, Jose Manuel | 12 | 12420457 |
| 203 | Portillo Davalos, Pablo Osvaldo | 12 | 12414483 |
| 204 | Padilla Albores, Luis Enrique | 12 | 12413452 |
| 205 | Sanchez Corona, Ruben | 12 | 12406492 |
| 206 | Reyes Cruz, Edwin | 12 | 12387519 |
| 207 | Arenales Guzman, Erick Jalil | 11 | 11482491 |
| 208 | Velazquez Acosta, Angel Fabricio | 10 | 10530458 |
| 209 | Cortes, Edgar Sanchez | 10 | 10511464 |
| 210 | Pineda Franco, Fabian | 10 | 10484467 |
| 211 | Costilla Hernandez, Javier Mohamed | 10 | 10484449 |
| 212 | Sandoval Scott, Irving | 10 | 10430474 |
| 213 | Gonzalez Torres, Juan Antonio | 10 | 10396461 |
| 214 | Dominguez Zuniga, Samuel Heriberto | 9 | 9460469 |
| 215 | Gonzalez, Alvaro | 9 | 9416447 |
| 216 | Humara Flores, Alberto | 9 | 9408462 |
| 217 | Perez Moreno, Jorge Arturo | 9 | 9405466 |
| 218 | Cocano Diaz, Jesus Manuel | 7 | 7407446 |
