UDS Invitational Lima, Peru: Standings after Round 6
Here are the standings after Round 6:
| Rank | Player | Points |
| 1 | Diaz Chiquez, Alex Braulio | 18 |
| 2 | Huanacuni Machaca, Nestor Adalberto | 18 |
| 3 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | 16 |
| 4 | Lazo Mares, Rafael Ciro | 16 |
| 5 | Leon Vigueras, Irin Gerardo | 15 |
| 6 | Medeiros Zambrano, Joao Pedro | 15 |
| 7 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 15 |
| 8 | Wathathantrige, Esala Sammidha de Alvis | 15 |
| 9 | Piscoya Escurra, Ali Sabey | 15 |
| 10 | Garcia Moreno, Alejandro | 15 |
| 11 | Castro Caballero, Andres Eduardo | 15 |
| 12 | Romero Morales, Gabriel Angelo Kenneth | 15 |
| 13 | Flores Barbosa, Mijail Stephano | 13 |
| 14 | Santos Uribe, Marcelo Andre | 13 |
| 15 | Alvarez Quinteros, Mario Victor | 13 |
| 16 | Peralta Pena, Pablo Javier | 13 |
| 17 | Andrade Castro, Juan Sebastian | 13 |
| 18 | Nadaban Zanabria, Arnold | 13 |
| 19 | Garcia Zevallos, Bardo Sebastian | 13 |
| 20 | Norabuena Mendoza, Juan Carlos | 13 |
| 21 | Castillo Saavedra, Juan Francisco | 12 |
| 22 | Diaz Torres, Jorge Alejandro | 12 |
| 23 | Alvarado Ancco, Juan Jose | 12 |
| 24 | Perez Eguren, Adrian Alfredo | 12 |
| 25 | Alfaro Cereghino, Renato Rosell | 12 |
| 26 | Cutire Condori, Julio Cesar | 12 |
| 26 | Valdivieso Perez, Jean Claude | 12 |
| 28 | Duran Calle, Charless | 12 |
| 29 | Acevedo Serrano, Santiago Gean Paul | 12 |
| 30 | Buezo de Manzanedo de la Puente, Jose Luis | 12 |
| 31 | Vargas Moncayo, Miguel Emilio | 12 |
| 32 | Mamani Huarecallo, Heber Mauricio | 12 |
| 33 | Paredes Pinto, Marcelo Edgar | 12 |
| 34 | Vu, Elvis CA | 12 |
| 35 | Rinaldi Petroni, Joaquin | 12 |
| 36 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 12 |
| 37 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | 12 |
| 38 | Mollo Benavidez, Miguel Ernesto | 12 |
| 39 | Zacarias Sierras, Diego Alonso | 12 |
| 40 | Vera Salazar, Miguel Antonio | 12 |
| 41 | Galarza Arevalo, Jhonatan Giancarlo | 12 |
| 42 | Calla Coila, Edwin | 12 |
| 43 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | 12 |
| 44 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | 12 |
| 45 | Passoni Arcuri, Emiliano | 11 |
| 46 | Lopez Gamarra, Joseph Ray | 11 |
| 47 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 10 |
| 48 | Delgado Chavarry, Hector Carlos | 10 |
| 49 | Ccalachua Curasi, Hubert Dante | 10 |
| 50 | Silva Herrera, Angel Guillermo | 10 |
| 51 | Paredes Tejeda, Mario Sebastian | 10 |
| 52 | Torres Ramires, Sergio Cesar Augusto | 10 |
| 53 | Tellez Lazo, Rodrigo Alfonso | 10 |
| 54 | Orbea Davila, Galo Guillermo | 9 |
| 55 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus | 9 |
| 56 | Farfan Soto, Sergio Mauricio | 9 |
| 57 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | 9 |
| 58 | Moreno Alba, Walter Ennio | 9 |
| 59 | Medina Aliaga, Sebastian Pedro | 9 |
| 60 | Cortes Moreno, Eduardo Daniel | 9 |
| 61 | Soberon Tejada, Alvaro Fernando | 9 |
| 62 | Mellet Caceres, Jean Michelle | 9 |
| 63 | Catacora Salazar, Franz Edward | 9 |
| 64 | Ventura Quispe, Felix Walter | 9 |
| 65 | Vergara Gazul, David Antonio | 9 |
| 66 | Diaz Villavicencio, Gonzalo | 9 |
| 67 | Lira Alban, Martin Alonso | 9 |
| 68 | Perez Ramirez, Israel Wolfgang | 9 |
| 69 | Mantilla Vera, Paulo Martin | 9 |
| 70 | Loayza Jordan, Alejandro Juan | 9 |
| 71 | Chacaltana Sanchez, Diego Gonzalo | 9 |
| 72 | Mariscal Leonardo, Billy Brad | 9 |
| 73 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 9 |
| 74 | Pino Romero, Hans | 9 |
| 75 | Calcina Huanque, Luis Leonardo | 9 |
| 76 | Mauricio Salazar, Santiago Alonso | 8 |
| 77 | Gonzalez del Riego Skrabonja, Francisco | 8 |
| 78 | Ramos Villanueva, Christian Isaac | 7 |
| 79 | Esquerre Valladares, Eduardo | 7 |
| 80 | Wiese Carrillo, Cesar Augusto | 7 |
| 81 | Castaneda Paredes, Juan David | 7 |
| 82 | Ramirez y de Montenegro Lui, Omar Carlos Edmundo | 7 |
| 83 | Quispe Cordova, Juan Alfredo | 6 |
| 84 | Sanchez Cardenas, Jose Luis | 6 |
| 85 | Jimenez Ramirez, Roberto | 6 |
| 86 | Terrones Quinones, Erick Omar | 6 |
| 87 | Castillo Malaga, Julio Alfredo | 6 |
| 88 | Huamani Quilcaro, Gerardo | 3 |
