YCS Bogota, Colombia: Round 4 Pairings
Here are the pairings for Round 4:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Pachar Aldas, Henry Bryan |
| 2 | Perez Rojas, Oscar David | vs. | Holguin Romero, Jhon Alexis |
| 3 | Coronel Arellano, Richard James | vs. | Estrada Rengifo, Alejandro |
| 4 | Estupinan Parra, Elkin de Jesus | vs. | Montano Banguera, Jose Luis COL |
| 5 | Millan Chaux, Sebastian | vs. | Del Valle, Cristhian Daniel |
| 6 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | vs. | Buritica Gonzales, Manuel Felipe |
| 7 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | vs. | Moreno Guerrero, Daniel Hernando |
| 8 | Triana Morales, Sebastian Camilo | vs. | Mejia, Keilel |
| 9 | Velarde de la Torre, Adrian Armando | vs. | Urriola Lopez, Bolivar Gabriel |
| 10 | Rivera Martinez, Miguel Angel | vs. | Valera Montoya, Wilfredo COL |
| 11 | Fabrega Alvarado, Roberto Julio | vs. | Navas Anteliz, Juan Camilo |
| 12 | Jaramillo Gomez, David Alejandro | vs. | Barbosa Galker, Daniel |
| 13 | Rojas Galindo, Luis Fernando | vs. | Singer Ruiz, David Alejandro |
| 14 | Wathathantrige, Esala Sammidha de Alvis | vs. | Vargas Alvarez, Kevin Alberto |
| 15 | Quintana Aguilar, Johnny Steven | vs. | Toledo Picon, Max Enrique |
| 16 | Lomelli, Jhosep Miguel | vs. | Guevara Pinilla, Camilo Ernesto |
| 17 | Enamorado Maldonado, Marvin Jossue | vs. | Rincon Celin, Luis Carlos |
| 18 | Bernal, Jaqueline | vs. | Anzola, Mateo COL |
| 19 | Orbea Davila, Galo Guillermo | vs. | Delgado Munoz, Alvaro Javier |
| 20 | Moreno Hernandez, Edwin Jose | vs. | Gonzalez Estupinan, Ivan David |
| 21 | Suaza Nino, Andres Antonio | vs. | Romero Portillo, Jonnathan |
| 22 | Ramos Boya, Jeisson Javier | vs. | Mora Prieto, Juan Carlos |
| 23 | Sanchez Merchan, Camilo Antonio | vs. | Gomez Vargas, Daniel Ricardo |
| 24 | Rodriguez Rios, Yandi Sebastian | vs. | Torres Beltran, Roger Andre |
| 25 | Lucero Sanchez, Leiner Lenin | vs. | Chavez Rojas, Juan Pablo |
| 26 | Keys, Barrett Arthur | vs. | Diaz Cuastumal, Jhon Anderson |
| 27 | Acosta Pacheco, Carlos Jose | vs. | Cadena Jaramillo, Nicolas |
| 28 | Cifuentes Bernal, Andres Mauricio | vs. | Velez Velasquez, Ricardo |
| 29 | Gonzalez Salguero, Jhonatan | vs. | Gonzales, Jhonn COL |
| 30 | Narvaez Molina, Diego Fernando | vs. | Rodriguez Nagles, Andres Ricardo |
| 31 | Rojas Puertas, Camilo | vs. | Medeiros Zambrano, Joao Pedro |
| 32 | Ramos Venegas, Santiago | vs. | Contreras Paredes, Cristian Felipe |
| 33 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | vs. | Monroy Cifuentes, Diego |
| 34 | Cabrera Roa, Nestor Alejandro | vs. | Gomez Ossa, Diego Alejandro |
| 35 | Otero, Daniel COL | vs. | Diaz Torres, Jorge Alejandro |
| 36 | Gonzales Caceres, Carlos Andres | vs. | Ovalle Rivera, Angel Fernando |
| 37 | Eslava Garzon, Juan Pablo | vs. | Garcia Jimenez, Donald Rodrigo |
| 38 | Alfonso Castillo, Manuel Alejandro | vs. | Castillo Lara, Jose Manuel |
| 39 | Ferrer Penuela, Diego Andres | vs. | Acevedo Avendano, Luis Jairo |
| 40 | Rodriguez Perez, Javier Aurelio | vs. | Correa Vasco, Jose Santiago |
| 41 | Sanchez Alarcon, Jesus David | vs. | Perez, Jhoan COL |
| 42 | Silva Cardona, Daniel COL | vs. | Castro Marin, Jhon Edward |
| 43 | Roa Celis, Diego Andres | vs. | Hurtado Roya, Juan David |
| 44 | Chingate, Rovinsson Andres | vs. | Clement Diaz, Alfredo Walter |
| 45 | Ballestas Sanchez, Michel Mauri | vs. | Rincon Marroquin, Jose Daniel |
| 46 | Riveros Beltran, Julian Alfredo | vs. | Morales Mosquera, Brandom Yesd |
| 47 | Vargas Padron, Grecia Estefania | vs. | Morales Ramirez, Guillermo Benjamin |
| 48 | Hurtado Sanchez, Dustin Byron | vs. | Florez Sanchez, Violeta Aurora |
| 49 | Monzon Rojas, Edison Yulian | vs. | Vasallo Melgarejo, Alvaro Andres |
| 50 | Bulgin Fernandez, Manuel Stheve | vs. | Hernandez Ayala, Arnold |
| 51 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | vs. | Rodriguez Gomez, Nicolas COL |
| 52 | Zambrotta Gonzales, Ivan Mauricio | vs. | Gonzales Parra, David |
| 53 | Pena Bautista, Alexander | vs. | Valencia Restrepo, Leycer Andres |
| 54 | Coba Rodriguez, Patricio Daniel | vs. | Rodriguez Tique, Brian Alexander |
| 55 | Villon Lozano, Cristian Fernando | vs. | Guzman Solano, Miguel Mauricio |
| 56 | Sepulveda Soler, Jose Alfredo | vs. | Vargas Blanco, Cristian David |
| 57 | Enciso Jimenez, Cristian Esneider | vs. | Camacho Sanchez, Luis Alejandro |
| 58 | Vanegas Navarrete, David | vs. | Davila Gomez, Cristian |
| 59 | Lopez, Xavi COL MAN | vs. | Pena Poveda, Raul Andres |
| 60 | Chavarro Rivera, Lenin Mauricio | vs. | Londono Bejarano, Gustavo Adolfo |
| 61 | Garcia Diaz, Juan David COL | vs. | Fuentes Sanchez, Andres Giuseppe |
| 62 | Jimenez Gamboa, Santiago | vs. | Silva Arango, Dali Fernando |
| 63 | Portela Cogollo, Camilo Andres | vs. | Duque Grajales, Hector Julian |
| 64 | Saavedra Pena, Jose Eduardo | vs. | Duque Guevara, Daniel Felipe |
| 65 | Lopez Becerra, Luis Eduardo | vs. | Sanchez Pineda, Gabriel Antonio |
| 66 | Niebles Orozco, Jorge Luis | vs. | Rojas Mosquera, Deyman Felipe |
| 67 | Camargo Loaiza, Gustavo Alonso | vs. | Collantes Acosta, Jorge Luis |
| 68 | Leon Vigueras, Irin Gerardo | vs. | Castillo Machado, Jose Ignacio |
| 69 | Espitia Garcia, Cesar Giovanny | vs. | Lascano Rivera, Andres Alejandro |
| 70 | Villarreal Molina, Christian Guillermo | vs. | Hernandez, Daniel VEN |
| 71 | Torres Osorio, Nicolas COL | vs. | Gonzalez, David COL |
| 72 | Aroca Moran, Gabriel Fernando | vs. | Leon Sanchez, Sebastian |
| 73 | Davila Moran, Daniel Gustavo | vs. | Cueltan Rojas, Jorge Luis |
| 74 | Rinaldi Petroni, Joaquin | vs. | Cuervo Vargas, Mateo |
| 75 | Castillo Valero, Dick Hamerson | vs. | Velasquez Prieto, Esteban |
| 76 | Cada Aguilera, Luis David | vs. | Torres Casallas, Jonatan Stiven |
| 77 | Pena Hurtado, Jose Alejandro | vs. | Quintero Urian, John Meyer |
| 78 | Riofrio Bustamante, Javier Alberto | vs. | Venegas Rodriguez, Jose Dario |
| 79 | Gomez Morgado, David Ricardo | vs. | Ascencio Saenz, John Alexander |
| 80 | Osores, Jose Anthony Bren | vs. | Triana Luna, Juan Camilo |
| 81 | Puchaicela Pin, Alex Dairo | vs. | Diaz, Diogenes A. |
| 82 | Leon Perez, Omar Santiago | vs. | Diaz Jaimes, Adrian Ricardo |
| 83 | Perez Padilla, Carlos Andres | vs. | Pulido Prada, Juan Alejandro |
| 84 | Perez Serna, Carloz Harvey | vs. | Figueroa Garcia, Hamler Nicolas |
| 85 | Arbelaez Torres, Juan Felipe | vs. | Rodriguez Vergara, Andres |
| 86 | Forero Fonseca, Miguel Angel | vs. | Moseton Angel, Cristian Camilo |
| 87 | Corredor Cuervo, Juan Gabriel | vs. | Suarez Portela, Santiago Andres |
| 88 | Ladino Vanegas, Juan Carlos | vs. | Leyva Carmona, Guillermo |
| 89 | Alvarado, Nick Gerardo | vs. | Mojica Nino, Juan Jose |
| 90 | Sepulveda Gomez, Ivan Javier | vs. | Hidalgo Beltran, Andres Felipe |
| 91 | Luna, Fernando Martin | vs. | Ramirez Rodriguez, Fabio Humberto |
| 92 | Mosquera Lozano, Jose David | vs. | Florez Gonzalez, Juan David |
| 93 | Garcia Herrera, Camilo Alexander | vs. | Alonso Narvaez, Jose Eduardo |
| 94 | Lopez Cantor, Allan COL | vs. | Meneses Gomez, Juan David |
| 95 | Celis Pineda, Sergio Andres | vs. | Castelblanco, Juan Felipe |
| 96 | Pardo Pineda, William Andres | vs. | Davila Sulbaran, Juan David |
| 97 | Benavidez Ramirez, Norberto Esteban | vs. | Maraz Sandoval, Luis Adolfo |
| 98 | Cristancho Hurtado, Manuel Enrique | vs. | Nieves Romero, Jhon Sebastian |
| 99 | Martinez Figuroa, Esteban Leonardo | vs. | Mosquera Aguirre, Juner Jamir |
| 100 | Torres Lopez, Agustin | vs. | Munzon Riano, Francisco Antonio |
| 101 | Diaz Navarrete, David Alberto | vs. | Rodriguez Nagles, Nicolas Eduardo |
| 102 | Salazar Lopera, Oscar Ivan | vs. | Sanchez Arevalo, Martin Fernando |
| 103 | Garcia Maza, Edgar Daniel | vs. | Mojica Alvarez, Cesar Camilo |
| 104 | Velasquez Nino, Jose Daniel COL | vs. | Peralta Torres, Andres Mauricio |
| 105 | Jimenez Nieto, Andres Felipe | vs. | Giraldo Ortega, Deyvid Alexander |
| 106 | Carmona Cavallier, Lenin Ernesto | vs. | Gonzalez Jimenez, Gerardo COL |
| 107 | Torres Trujillo, Carlos Alberto | vs. | Lozano Vanegas, Andres |
| 108 | Villamil Piza, Cristian Esteban | vs. | Loaiza Romero, William Sebastian |
| 109 | Buitrago Moreno, Alexander | vs. | Ramirez Roncancio, Javier Camilo |
| 110 | Sosa Calderon, John Anderson | vs. | Vivas, Joshua COL |
| 111 | Pinzon Amaya, Heyller Javier | vs. | Moraz Sandoval, Diego Fernando |
| 112 | Saenz Saenz, Oscar Javier | vs. | Hernandez Gomez, Jose MEX |
| 113 | Paez Itanare, Jefferson Gabriel | vs. | Amezquita Alba, Diego |
| 114 | Montoya Urrego, Julian Andres | vs. | Zarate Guerrero, Mateo |
| 115 | Poveda Poveda, Sergio Alberto | vs. | Rodriguez Ardila, Jose Manuel |
| 116 | Galan Buenahora, Cristian Fernando | vs. | Garavito Lopez, Sebastian Alonso |
| 117 | Jiang, Jiajun COL | vs. | Patino Torres, Jeisson COL |
| 118 | Murillo Urazan, Juan David | vs. | Blanco, Rooselvet |
| 119 | Florez Cardenas, Juan Fernando | vs. | Triana Melo, Nicolas |
| 120 | Machado Carrillo, Cristhian David | vs. | Rojas Callirgos, Carlos Cesar |
| 121 | Pelaez Arenas, David | vs. | Bogota Ruiz, Santiago Joel |
| 122 | Hernandez Avila, Walter Alexis | vs. | Narvaez Melo, Esneider Yesth |
| 123 | Rivera Cantor, Oscar Felipe | vs. | Herrera Durango, Daniel Enrique |
| 124 | Martinez Querales, Jose Manuel | vs. | Roa Peralta, Nelson Enrique |
| 125 | Camargo Gonzales, Jonatan Javier | vs. | Yepes Gutierrez, Daniel Augusto |
| 126 | Otalora Machuca, Julian Mauricio | vs. | Vargas Alvarez, Oscar COL |
| 127 | Morales Contreras, Juan Sebastian | vs. | Uribe Rojas, Jesus Leonardo |
| 128 | Orellana Alvarez, Esteban Santiago | vs. | Santana Arias, Juan Pablo |
| 129 | Castro Piedra, Fredy Rolando | vs. | Buendia Jaraba, Jorge Leonardo |
| 130 | Diaz, Sebastian COL | vs. | Rojas Vargas, Joset Ferney |
| 131 | Serna Banquez, Roberto Jose | vs. | Sanchez Quintero, Eduardo |
| 132 | Caballero Marin, Cristian Fernando | vs. | Zapata Bedoya, Daniel |
| 133 | Aguiar Vasquez, Jhonny Alexander | vs. | Torres Gaitan, Camilo Andres |
| 134 | Bajonero Lopez, Juan Sebastian | vs. | Valencia Valencia, Luis Hernan |
| 135 | Lopez Puentes, Juan Sebastian | vs. | Garcia Alvarez, Juan David |
| 136 | Situ Yu, Yu Hua | vs. | Garizabalo Acosta, Luis Eduardo |
| 137 | Florez Sanchez, Ruben Dario | vs. | Garcia Polania, Juan Manuel |
| 138 | Barrero Bocigas, Juan Carlos | vs. | Reyes Fierro, Santiago |
| 139 | Sierra Contreras, Victor Andres | vs. | Ocampo Benitez, Luis |
| 140 | Tobo, Wilmer Esteban | vs. | Sosa Cardona, Sergio Augusto |
| 141 | Acuna, Nicolas | vs. | Londono Perez, Luis Carlos |
| 142 | Velez Beltran, David | vs. | Garcia Cardozo, Dannyr Gustavo |
| 143 | Rayo Pedreros, German David | vs. | Ricardo Espindola, Sebastian |
| 144 | Gomez Romero, Steven Fernando | vs. | Castaneda, Daniel Steven |
| 145 | Laverde Moreno, Giovanni Alberto | vs. | Murcia Baracaldo, Miguel Angel |
| 146 | Jaimes Rubio, Carlos David | vs. | Sosa Cardona, Jorge Walter |
| 147 | Chambueta Salamanca, Juan Camilo | vs. | Zarate Guerrero, Felipe |
| 148 | Paez Otarola, Laura Vanessa | vs. | Lascarno Castaneda, Edison |
| 149 | Gomez Lozano, David Santiago | vs. | Rengifo Rodriguez, Alexander Eduard |
| 150 | Garzon Rivas, Yeisson Dutley | vs. | Moreno Conde, Jose Fernando |
| 151 | Achury Sanchez, Laura Angelica | vs. | AlvarezĀ Zioubrovskaia, Nicolas Alberto |
| 152 | Garcia Agredo, Heyner Andres | vs. | Huertas Medina, Sebastian |
| 153 | Bojaca Contreras, Jorge Alberto | vs. | Reyes Castellanos, Carlos Andres |
| 154 | Morales Gallo, Juan Gabriel | vs. | Fuentes Sanchez, Daniel Felipe |
| 155 | Salnea Arevalo, Edwin Albeiro | vs. | Paez Caicedo, Yelsin Fernando |
| 156 | Morales Reyes, Camilo | vs. | *** BYE *** |
| 1001 | Andrade Castro, Juan Sebastian | vs. | Poveda Hernanadez, Daniel Alfredo |
| 1002 | Garcia Hesny, Jorge Luis | vs. | Asfour Al Jaubri, Kanaan |
| 1004 | Castillo Saavedra, Juan Francisco | vs. | Carpeta Bareno, Wilmer Alexander |
| 1005 | Torres Monroy, Miguel Ivan | vs. | Cifuentes Hernandez, Diego Andres |
| 1006 | Montoya Jaramillo, Julian David | vs. | Cruz Gomez, Exenjawer |
| 1007 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | vs. | Barreno Villacis, Francisco Alejandro |
| 1008 | Berrocal Tapia, Juan Carlos | vs. | Garcia Moreno, Alejandro |
| 1009 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Rueda, Alejandro COL |
| 1010 | Huertas Cadavid, Nicolas Fernando | vs. | Gomez Ruiz, Christian Camilo |
| 1011 | Jimenez Delgado, Jaime Andres | vs. | Cadena Zurita, Irving Hernan |
| 1012 | Brake, Billy Presley | vs. | Mendoza Munoz, Ian Paul |
| 1013 | Esquerre Valladares, Eduardo | vs. | Nadaban Zanabria, Arnold |
| 1014 | Penagos Rojas, Cristian Danilo | vs. | Quintero Gamboa, Dario Sebastian |
| 1015 | Ramirez Ortegon, Oscar Fernando | vs. | Cardenas Ramos, Cristian Camilo |
| 1016 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | vs. | Tinoco Garcia, Pedro Rafael |
| 1017 | Silva Rua, Jonathan Alexander | vs. | Serna Gomez, Duvalier Arturo |
| 1018 | Hernandez Saldana, Jean Piere COL CAL | vs. | Torres Reyes, Andres David |
| 1019 | Velasco Guiza, Diego Fernando | vs. | Gaviria Gomez, Juan Carlos |
