YCS Guatemala City, Guatemala: Round 8 Pairings
Here are the pairings for Round 8:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Flores, David July TX | vs. | Dawar, Manav |
| 2 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | Presas Pascual, Juan Manuel |
| 3 | Labansat Cardona, Christopher | vs. | Salinas Magana, Cesar Alberto |
| 4 | Kotton, Jesse Dean | vs. | Ruiz Mendoza, Ricardo |
| 5 | Vargas Martinez, Oscar Alexis | vs. | Villalpando Chavez, Luis Christian |
| 6 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | vs. | Barrios Fuentes, Moises Israel |
| 7 | Wathuthantrige, Esala Sammidha de Alwis | vs. | Roman Villagomez, Alan Omar |
| 8 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | vs. | Aldana Cobos, Roberto |
| 9 | Lagunes Maitret, Jose | vs. | Ramirez Vega, Emmanuel |
| 10 | Leslie Hall, Shaqueil O’Neil | vs. | Gonzales Cordero, Alvaro Mariano |
| 11 | Padilla Citan, Luis Fernando | vs. | Arrecis Rodas, Boris Alberto |
| 12 | Siles Loaiza, Emanuel | vs. | Araujo Tanchez, Hamlet Enrique |
| 13 | Romo Rosas, Luis Gabriel | vs. | Estrada Olivares, Gary Estuardo |
| 14 | Martinez Reyes, Luis Arturo | vs. | Avelenda Soriano, Wilfredo Antonio |
| 15 | Villanueva Priego, Erick | vs. | Tinoco Serrano, Edgar Gustavo |
| 16 | Ramos Garcia, Oscar Enrique | vs. | Tort Cisneros, Felix |
| 17 | Sanchez Arana, Edder Eleazar | vs. | Vazquez Rivera, Juan Luis |
| 18 | Quinteros Rodriguez, Juan Marcos | vs. | Hernandez Portillo, Josue Benjamin |
| 19 | Gamboa Sanchez, Camilo Esteban | vs. | Lopez Juarez, Hugo Alberto |
| 20 | Davila Lemus, Hector Fernando | vs. | Martinez Batz, Jorge Miguel |
| 21 | Urquilla Cortez, Kevin Ricardo | vs. | Escobedo Prieto, Helbelt |
| 22 | Asturias San Jose, Ander Inaki | vs. | Gomez Sosa, Jose Fernando |
| 23 | Herrera Melara, Luis Arturo | vs. | Perez Calderon, Roberto Antonio |
| 24 | Maldonado Perez, Edgar Ivan | vs. | Chang Maeda, Alex Aven |
| 25 | Li, Site | vs. | Villatoro Montenegro, David Alexander |
| 26 | Andino Ochoa, Nelson Omar | vs. | Tello Wong, Joseph Liou |
| 27 | Maldonado Perez, Juan Pablo | vs. | Mazariegos Soto, Josue Othoniel |
| 28 | Escalante Navarro, Christian Eraldo | vs. | Gonzalez Jimenez, Guillermo Baldomero |
| 29 | Lacan Archila, Manuel Alejandro | vs. | Hernandez Monzon, Jose Ramon |
| 30 | Louangkhamhan, Jeffrey | vs. | Gonzalez Rosales, Noe David Andres |
| 31 | Medrano Otzoy, Francisco | vs. | Dominguez Salamanca, Gustavo Adolfo |
| 32 | Rivera Rodriguez, Roberto Jose | vs. | Pulido Jackson, Eduardo Jose |
| 33 | Mena Campos, Esteban Jesus | vs. | Gamez Nuno, Cynthia Ximena |
| 34 | Bermudez Barquero, Daryl Emilio | vs. | Da Silva Luiz, Michel Verissimo |
| 35 | Foster, Avery Nicholas | vs. | Garcia Sajmolo, Fernando Antonio |
| 36 | Cruz Hernandez, Gerardo Antonio | vs. | Monje Calles, Luis Francisco |
| 37 | Izaguirre Ordonez, Jorge Isaac | vs. | Garcia Laguardia, Diego Alejandro |
| 38 | Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | vs. | Jacobs Rodriguez, Javier Enrique |
| 39 | Coto Grosser, Daniel | vs. | Vasquez Lopez, Pablo Antonio |
| 40 | Ponce Hernandez, Edwin Humberto | vs. | Brizuela Monterroso, Rudy Arnoldo |
| 41 | Urbina Flores, Rodrigo Antonio | vs. | Arreguin Monreal, Jonathan Alexis |
| 42 | Cotton Merida, Romeo Joaquin | vs. | Palacios Granados, Pablo Roberto |
| 43 | Lopez Diaz, Mario Enrique | vs. | Chacon Valverde, Bryan Francisco |
| 44 | Gonzalez Rivera, Carlos Ernesto | vs. | Samayoa Morales, Luis Armando |
| 45 | Pulido Castro, Hernan Javier | vs. | De Leon Cordova, Carlos Rodrigo |
| 46 | Mendoza Martinez, Abraham Alexander | vs. | Campos Rodriguez, Jorge Alberto |
| 47 | Caceres Orozco, Estuardo Jose | vs. | Sanchez Aguilar, Dennis Mauricio |
| 48 | Hernandez Morales, Jose Reynaldo | vs. | Mont Lopez, Romeo Ruben |
| 49 | Barquero Jimenez, Stanley | vs. | Gomez Herrera, Jefone Alberto |
| 50 | Mejia Ulate, Greivin Jesus | vs. | Arevalo Hernandez, Jose Mario |
| 51 | Estrada de Leon, Leonardo Josue | vs. | Alvarenga Gutierrez, Roberto Javier |
| 52 | Ortiz Escobar, Christian Loammy | vs. | Agustin Mijangos, Kevin Elias |
| 53 | Fonseca Allen, Pedro Antonio | vs. | Rodriguez Gonzalez, Miguel Francisco ELS |
| 54 | Lepe Rodas, Jonnathan | vs. | Iboy Leiva, Oscar Jose |
| 55 | Lux Leon, Fernando Rene | vs. | Castro Escoto, Howard Jared |
| 56 | Montuori Fernandez, Bruno Eduardo | vs. | Castillo Castellanos, Kevin Israel |
| 57 | Marroquin Lopez, Kevin Eduardo | vs. | Soto Lopez, Diego Armando |
| 58 | Arce Ramos, Francisco Jose | vs. | Garcia Cerezo, Arturo Ernesto |
| 59 | Corzo Garcia, Luis Enrique | vs. | Poncio Bobadilla, Victor Manuel |
| 60 | Mercatudo Samelo, Juan Carlos David | vs. | Mendez Romero, Freddy Josue |
| 61 | Cano, Gustavo Adolfo | vs. | Leiva, Pablo Rodrigo |
| 62 | Garzona Gomez, Stephan Haroldo | vs. | Chavarria Amaya, David Armando |
| 63 | Tello Reynoso, Luis Enrique | vs. | Poncio Bobadilla, Juan Enrique |
| 64 | Regalado Burgos, Diego Jose Eduardo | vs. | Rosa Valiente, Roberto Diego |
| 65 | Rodriguez Gonzalez, Christopher Aldo | vs. | Rivera Recinos, Jefferson Danniel |
| 66 | Mazariegos Alvarez, Daphne Lucia | vs. | Briseno Diaz, Jonathan |
| 67 | Sontay Rompich, Marlon Ivan | vs. | Taracena Rodas, Daniel Alfredo |
| 68 | Orozco Reinosa, Rodinson Waldemar | vs. | Montufar Castanon, David Aaron |
| 69 | Del Cid Castillo, Carlos Alfredo | vs. | Cardenas, Kevin Orlando |
| 70 | Reyes Lee, Rolando Sangmin | vs. | Lucero Schoenfeld, Christopher Alexander |
| 71 | Juarez Campos, Jose Luis | vs. | Navas Asturias, Andres |
| 72 | Barrera Orellana, Luis Fernando | vs. | Cardenas Estrada, Jossue Orlando |
| 73 | Lopez Ortiz, Jonathan Smith | vs. | Morales Gonzalez, Brandon Manuel |
| 74 | Solorzano Ramirez, Juan Jose | vs. | Corona Boch, Jose Ramon |
| 75 | Cruz Rodriguez, Luis Alberto | vs. | Aguirre, Carlos COS |
| 76 | Hernandez Estrada, Edzon | vs. | Lucero Schoentelo, Francisco Arnoldo |
| 77 | Alvarez Chiquito, Frederick Amilcar | vs. | Rodriguez Gonzalez, Angel Leonel ELS |
| 78 | Salvador Ramirez, Edgar Mateo | vs. | Carabajal Castano, Jose Andres |
| 79 | Gomez Coc, Ludving Yovanny | vs. | Pardo Mendez, Ricardo Alejandro |
| 80 | Cordova Lopez, Mario Anibal | vs. | Gomez Amiel, Miguel Alejandro |
| 81 | Mendizabal de Leon, Gerardo Adolfo | vs. | Villagran Calderon, Boris Gonzalo |
| 82 | Ixcot Rodriguez, Lester Alberto | vs. | Martinez Rivera, Justin Noe |
| 83 | Gutierrez Jerez, Rodrigo | vs. | Fernandez Rivera, Carlos Guillermo |
| 84 | Ixquiactop Tuc, Jose Daniel | vs. | Linarez Perez, Ivan Alejandro |
| 85 | Salcedo Herrera, Gabriel Dario Alberto | vs. | Ramos, Wilrmer Eliseo |
| 86 | Robles Gomez, Carlos Armando | vs. | Barrios Barillas, Jose Alexander |
| 87 | Romero Oliva, Daniel Alejandro | vs. | de Leon Fernandez, Oscar Andres |
| 88 | Waggoner Toc, Josue Daniel | vs. | Martinez Perez, Bryan Esau |
| 89 | Vasquez, Maynor Haroldo | vs. | Santos Meren, Oliver Andy Javier |
| 90 | Lemus Chen, Mariano Adolfo | vs. | Marroquin Alvarez, Jose Fernando |
| 1001 | Lopez Ramirez, Walter Eligio | vs. | Aguirre Osuna, Aaron Arturo |
| 1003 | Arteaga Gonzalez, Osmin Edgardo | vs. | Nadaban Zanabria, Arnold |
| 1004 | Boscaino Rojas, Franco Gerardo | vs. | Marroquin Moscote, Francisco Alexander |
| 1005 | Correa Taja, Polidecto Jose Jesus | vs. | Sicay, Carlos Enrique |
| 1006 | South Chaves, Gerald Yagans | vs. | Cruz del Saz, Roger Alberto |
| 1007 | Cruz Hernandez, Marco Aurelio | vs. | Campaigniac Palacios, Alberto Francisco |
| 1008 | Furman, Aaron Chase | vs. | Moya Solis, Samuel Adrian |
| 1009 | Roy, Shovon ON | vs. | Garcia Moreno, Alejandro |
| 1010 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo |
| 1011 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | vs. | Midence Munoz, Oscar Miguel |
| 1012 | Osores, Jose Anthony Bren | vs. | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo |
| 1013 | Rodriguez Arauz, Fernando Jose | vs. | Morales Marticorena, Nestor Edgardo |
| 1014 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | vs. | Rodriguez Salguero, Salvador Alexander |
| 1015 | Suruy Hernandez, Emmanuel Bryan | vs. | Monge Gomez, Francisco Javier |
| 1016 | Alavez Lopez, Briant Harold | vs. | Torres Reyes, Andres David |
