Central America WCQ: Standings after Round 10
Here are the standings after Round 10. The Top 64 Duelists will now advance to the Single-Elimination Rounds:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Mercado Ramirez, Carlos Jesus | 30 |
| 2 | Coto Grosser, Daniel | 27 |
| 3 | Ortega Coba, Dominick Saul | 27 |
| 4 | Martinez Leon, Cesar Antonio | 27 |
| 5 | Pineda Silva, Juan Carlos | 27 |
| 6 | Aviles Zamorano, Juan Carlos | 27 |
| 7 | Valencia Canto, Juan Carlos | 27 |
| 8 | Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | 25 |
| 9 | Cruz del Saz, Roger Alberto | 25 |
| 10 | Martinez Orduna, Jonathan Oswaldo | 25 |
| 11 | Villanueva Rocha, Roberto Alejandro | 25 |
| 12 | Martinez Moron, Gerson Yashar | 25 |
| 13 | Salinas Magana, Cesar Alberto | 24 |
| 14 | Vite Medina, Jesus Andres | 24 |
| 15 | Avelenda Soriano, Wilfredo Antonio | 24 |
| 16 | Murillo Sanchez, Juan Manuel | 24 |
| 17 | Perea Gallardo, Rafael Alejandro | 24 |
| 18 | Ramirez Juarez, Rodolfo | 24 |
| 19 | Estala Coronado, Carlos Ismael | 24 |
| 20 | Vargas Martinez, Oscar Alexis | 24 |
| 21 | Montalvan Izquierdo, Aldo Augusto | 24 |
| 22 | Coloapa Diaz, Jesus Axel | 24 |
| 23 | Villalobos Alcaraz, Luis Eduardo | 24 |
| 24 | Sanchez Quevedo, Cesar Edgar | 24 |
| 25 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 24 |
| 26 | Gonzalez Pacheco, Rene Francisco | 24 |
| 27 | Benitez Leyva, Jesus Francisco | 24 |
| 28 | Saavedra Vidales, Joan Ivan | 24 |
| 29 | Roman Villagomez, Alan Omar | 24 |
| 30 | Montecillo Juarez, Hiram | 24 |
| 31 | Copado Figueroa, Juan Francisco | 24 |
| 32 | Soto Vega, Andres Alejandro | 24 |
| 33 | Coronel Orozco, Juan Carlos | 24 |
| 34 | Vargas Cardenas, Salvador Israel | 24 |
| 35 | Ambriz Sosa, Adrian | 24 |
| 36 | Mendez Yepez, Hector | 23 |
| 37 | Romo Rosas, Luis Gabriel | 23 |
| 38 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | 23 |
| 39 | Gutierrez Cadena, Eduardo Emiliano | 22 |
| 40 | Perez Najera Ortega, Claudio Rodrigo | 22 |
| 41 | Canchola Lara, Alan Arturo | 22 |
| 42 | Morales Ramirez, Guillermo Benjamin | 22 |
| 43 | Huerta Sanchez, Brandol | 22 |
| 44 | Padilla Medina, Jonathan Rogelio | 22 |
| 45 | Ramirez Zuniga, Bayron Javier | 22 |
| 46 | Martinez Martinez, Kevin | 22 |
| 47 | Gonzalez Viera, Agustin | 22 |
| 48 | De Gracia Garcia, Carlos Ariel | 22 |
| 49 | Ibarra Larios, Saulo Jesus Enrique | 22 |
| 50 | Vazquez Sanchez, Mario Fabian | 22 |
| 51 | Monsivais Martinez, Juan Manuel | 22 |
| 52 | Moreno Miranda, Enrique | 22 |
| 53 | Hanan Theran, Jose David | 22 |
| 54 | Aguilera Rodriguez, Jose | 22 |
| 55 | Jimenez Moreno, Roberto Emmanuel | 22 |
| 56 | Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel | 22 |
| 57 | Borja Aquino, Angel Arturo | 22 |
| 58 | Rodriguez Pinto, Victor Alejandro | 22 |
| 59 | Cansino Gonzalez, Ariel Enrique | 22 |
| 60 | Ruiz Rivera, Gonzalo Andres | 22 |
| 61 | Moreno Armenta, J. Jesus | 22 |
| 62 | Ruiz Mendoza, Ricardo | 22 |
| 63 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | 22 |
| 64 | Valdez Tolentino, Giancarlo | 21 |
| 65 | Figueroa Sanchez, Victor Eduardo | 21 |
| 66 | Saltillo Gachuz, Jose Alberto | 21 |
| 67 | Garcia Moreno, Alejandro | 21 |
| 68 | Corral Valdez, Jesus Giovanni | 21 |
| 69 | Blanco Godina, Miguel Angel | 21 |
| 70 | Meraz Saucedo, Omar Eduardo | 21 |
| 71 | Amat, Yahir Edward | 21 |
| 72 | Garcia Moran, Omar | 21 |
| 73 | South Chavez, Gerald Yagans | 21 |
| 74 | Zenteno Leon, Aldo Eduardo | 21 |
| 75 | Vazquez Guerena, Gabriel Ernesto | 21 |
| 76 | Ocampo Lopez, Jose de Jesus | 21 |
| 77 | Arredondo Nieblas, Jesus Alberto | 21 |
| 78 | Lopez Camargo, Guillermo | 21 |
| 79 | Cuellar Martin, Jose Isaac | 21 |
| 80 | Ybarra Trapote, Rene Epigmenio | 21 |
| 80 | Montoya Espinoza, Jose de Jesus | 21 |
| 82 | Saborio Sequeira, Cesar Antonio | 21 |
| 83 | Tello Wong, Joseph Liou | 21 |
| 84 | Rodriguez Perez, Marco | 21 |
| 85 | Ledon Alcala, Juan Carlos | 21 |
| 86 | Garcia Garcia, Misael | 21 |
| 87 | Macias Gutierrez, Sergio Octavio | 21 |
| 88 | Vera Briseno, Sergio Ethan | 21 |
| 89 | Tlacomulco Perez, Julio Cesar | 21 |
| 90 | Rivera Prietos, Victor Jasiel | 21 |
| 91 | Elorza Hernandez, Lorenzo Raziel | 21 |
| 92 | Lopez Ruiz, Daniel Adrian | 21 |
| 93 | Dominguez Miranda, Jose Emmanuel | 21 |
| 94 | Del Carmen Cerezo, Edwin | 21 |
| 95 | Lagunes Maitret, Jose | 21 |
| 96 | Barboza Espinoza, Ignacio | 21 |
| 97 | Guerrero Calvillo, Uriel Alejandro | 21 |
| 98 | Lopez Gonzalez, Ricardo David | 20 |
| 99 | Leon Leyva, Gilberto Adrian | 20 |
| 100 | Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus | 20 |
| 101 | Hurtado, Erick | 20 |
| 102 | Villalpando Chavez, Luis Christian | 19 |
| 103 | Gomez Romero, Diego | 19 |
| 104 | Tapia Galvan, Jose Luis | 19 |
| 105 | Venegas Franco, Miguel Angel | 19 |
| 106 | Elias Chavez, Allan Rodrigo | 19 |
| 107 | Soto Cantu, Cesar Eduardo | 19 |
| 108 | Zarate Perez, Jesus | 19 |
| 109 | Ramon Cabrera, Daniel Humberto | 19 |
| 110 | Canul Basto, Manuel Alejandro | 19 |
| 111 | Simental Carro, Diego Benjamin | 19 |
| 112 | Blanco Godina, Jose Luis | 19 |
| 113 | Solis Aranda, Alvaro Emmanuel | 19 |
| 114 | Velazquez Acosta, Angel Fabricio | 19 |
| 115 | Castro Zamarripa, Hans Emmanuel | 19 |
| 116 | Raya Farela, Francisco Rodrigo | 19 |
| 117 | Escareno Torres, Jonathan Alexander | 19 |
| 118 | Sibaja Ek, Karym Alejandro | 19 |
| 119 | Martinez Diaz, Emmanuel | 19 |
| 120 | Zuniga Rivas, Steven Gonzalo | 18 |
| 121 | Serrano Celis, Arturo | 18 |
| 122 | Aragon Salinas, Marco Antonio | 18 |
| 123 | Kaduri, Shoval | 18 |
| 124 | Ventura Granados, Bequer Abdiel | 18 |
| 125 | Betrano Sarmiento, Rodrigo Alberto | 18 |
| 126 | Coronel Contreras, Juan Carlos | 18 |
| 127 | Ramos Castaneda, Cristian Francisco | 18 |
| 128 | Medina Garcia, Cesar Eduardo | 18 |
| 129 | Ayala Chong, Vinicio | 18 |
| 130 | Alcazar Jurado, Gilberto Hector | 18 |
| 131 | Olivares Garcia, Cesar Oswaldo | 18 |
| 132 | Virgen Ortega, Andy Ivan | 18 |
| 133 | Alonso de los Santos, Angel Ernesto | 18 |
| 134 | Villasenor Galvez, Ricardo | 18 |
| 135 | Cauich May, Jhonatan de Jesus | 18 |
| 136 | Hernandez Jimenez, Juan Carlos | 18 |
| 137 | Diaz Ramirez, Miguel Angel | 17 |
| 138 | Busnelli Rivas, Roberto Giovani | 17 |
| 139 | Perez Gonzalez, Jose Alejandro | 16 |
| 140 | Velazquez Mora, Eder | 16 |
| 141 | Campos Velazquez, Oscar Adrian | 16 |
| 142 | Galicia Alvarez, Alexis Aldair | 16 |
| 143 | Matu Gutierrez, Jorge Alejandro | 16 |
| 144 | Gutierrez Laguna, Fabian Arturo | 16 |
