South America WCQ: Pairings for Round 8
Here are the pairings for Round 8:
| Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
| 1 | Aguero Huaranga, Giancarlo Jesus | vs. | Sanchez Llumiquinga, Santiago Nain |
| 2 | Lima, Eric de Jesus | vs. | Parra Suarez, Felix Gabriel |
| 3 | Ceballos Cedeno, Carlos Julio | vs. | Carrillo Vega, Angel Adrian |
| 4 | Dominguez Lamazares, Pablo Cesar | vs. | Seekatz Mujica, Paola Carolina |
| 5 | Parra Cordova, Jose Xavier | vs. | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo |
| 6 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | vs. | Hladki Pelle, Matheus Ivan |
| 7 | Acevedo Serrano, Santiago Gean Paul | vs. | Caceres Medina, Leonel Ignacio |
| 8 | Gonzalez Meza, Enrique Alonso | vs. | Suarez Cedeno, Jhonny Patricio |
| 9 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | vs. | Buritica Gonzales, Manuel Felipe |
| 10 | Perez Padilla, Carlos Andres | vs. | Guardales Guerrero, Davis Roberto |
| 11 | Norabuena Mendoza, Juan Carlos | vs. | Ortega Briones, Ricardo Fabian |
| 12 | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro | vs. | Anaya Bermudez, Santiago Andres |
| 13 | Encalada, Alejandro Andres | vs. | Murga Barron, Luis Angel |
| 14 | Cusme Mejia, Ismael Vicente | vs. | Soberon Tejada, Alvaro Fernando |
| 15 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | vs. | Dratwa Mutzenbruher, Pedro |
| 16 | Mellet Caceres, Jean Michelle | vs. | Chavez Mendieta, Andres Eduardo |
| 17 | Toledo Picon, Max Enrique | vs. | Molina Effio, Alonso |
| 18 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | vs. | Monroy Cifuentes, Diego Felipe |
| 19 | Puchaicela Pin, Alex Dario | vs. | Zobaran, Tomaz Gutsch |
| 20 | Arias Portalanza, Dennis Fabricio | vs. | Campoblanco Nunovero, David Humberto |
| 21 | Arellano Castillo, Andre Alberto | vs. | Fierro Barrera, Pablo Sebastian |
| 22 | Rueda Arango, Jhon Alejandro | vs. | Alban Constante, Jean Carlo |
| 23 | Flor Pereira, Jean Carlos | vs. | Proano Morocho, Diego Saul |
| 24 | Dantas, Alan Macedo | vs. | Torres Timana, Victor Arturo |
| 25 | Duenas Iglesias, Jorge Luis | vs. | Vera Moran, Rogger Antonio |
| 26 | Espinoza Salvatierra, Jen Carlos | vs. | Moreno Abad, Oscar Daniel |
| 27 | Minan Torres, Galo Josue | vs. | Castro Diaz, Jairo Andres |
| 28 | Ubilla Grijalva, Jose Carlos | vs. | Genovezzi Tinoco, Luis Miguel |
| 29 | Leon Perez, Omar Santiago | vs. | Garrido Trejo, Erick Gabriel |
| 30 | Santos Cardoso Rosa, Victor | vs. | Prato Zambrano, Gilbert Isaac |
| 31 | Lazo Mares, Ciro Rafael | vs. | Machaca Mendoza, Cesar Adolfo |
| 32 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | vs. | Becerra Duque, Josue Samuel |
| 33 | Armijos Meneses, Jose Fernando | vs. | Cherres Pineda, Josue David |
| 34 | Ballen Gavilanez, Fernando Andres | vs. | Velasco Narvaez, Adrian David |
| 35 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | vs. | Silva Chipantaxi, Dillan Zaith |
| 36 | Tomala Cuenca, Joel Andres | vs. | Alvarado Cordova, Luis Eduardo |
| 1001 | Azocar Salinas, Andres Alejandro | vs. | Alba Pando, Eddie Andre |
| 1004 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | Valverde Ato, Sergio Antonio |
| 1007 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | vs. | Pachas Calle, Victor Andres |
| 1010 | Cabeza Mosquera, Marcos Jefferson | vs. | Farfan Soto, Sergio Mauricio |
| 1012 | George, Adrian Gregory | vs. | Dughera, Tomas |
| 1013 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Jimenez Guzzo, Ramiro Julian |
| 1014 | Guerrero Sanchez, Jhon David | vs. | Lichtig, Joaquin Alfonso |
| 1018 | Lopez Coscia, Cezar Victor | vs. | Mendoza Munoz, Ian Paul |
| 1019 | Beltran Beltran, Oscar Javier | vs. | Lopez Uribe, Marco Antonio |
| 1020 | Manoo, Sanjay Atmaram | vs. | Rojas Vargas, Joset Ferney |
| 1021 | Barahona Gomez, Gary Dened | vs. | Marin Lopez, Santiago |
| 1023 | Proano Rivera, Joseph Adams | vs. | Monroy Paitanpoma, Freddy Alejandro |
| 1026 | Fiallos Herrera, Erick Ivan | vs. | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard |
| 1027 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | vs. | Nadaban Zanabria, Arnold |
| 1028 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | vs. | Panchi Vargas, Esteban Mauricio |
| 1029 | Ramirez Medina, Anthony Alexander | vs. | Moreira Gomez, Jordy David |
| 1030 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | vs. | Caballero Vidal, Agustin |
| 1031 | Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel | vs. | Jiang, Jiajun |
| 1032 | Salas Arreaga, Alex Arturo | vs. | Campos Atanacio, Johann Ronaldo |
| 1033 | Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | vs. | Letelier Andaur, Diego Jesus Manuel |
| 1034 | Duque Pinzon, Mauricio | vs. | Siegel Rozas, Sebastian Ignacio |
| 1035 | Hernandez Troya, Gabriel Andres | vs. | Sieunarine, Ajay Andrew |
| 1036 | Torres Reyes, Andres David | vs. | Bisserier Zapata, Felipe |
| 1037 | Tripathi, Rishi | vs. | Fuentes Roncagliolo, Alejandro Antonio |
| 1038 | Urias Moreira da Silva, Felipe | vs. | Chavez Curioso, Key Andree |
| 1040 | Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Nogueira, Pedro Henrique |
| 1041 | Calachua Curasi, Hubert Dante | vs. | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik |
| 2001 | Orbea Sabando, Andree Aaron | vs. | Osorio Bobadilla, Francisco Andres |
