South America WCQ: Standings after Round 8
Here are the standings after Round 8:
| Rank | Full Name | Points |
| 1 | Bisserier Zapata, Felipe | 24 |
| 2 | George, Adrian Gregory | 22 |
| 3 | Torres Reyes, Andres David | 21 |
| 4 | Chavez Curioso, Key Andree | 21 |
| 5 | Aguero Huaranga, Giancarlo Jesus | 21 |
| 6 | Valverde Ato, Sergio Antonio | 21 |
| 7 | Lichtig, Joaquin Alfonso | 21 |
| 8 | Carrillo Vega, Angel Adrian | 21 |
| 9 | Campos Atanacio, Johann Ronaldo | 21 |
| 10 | Fiallos Herrera, Erick Ivan | 21 |
| 11 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | 20 |
| 12 | Pachas Calle, Victor Andres | 20 |
| 13 | Dughera, Tomas | 19 |
| 14 | Parra Suarez, Felix Gabriel | 19 |
| 15 | Barahona Gomez, Gary Deneb | 19 |
| 16 | Lima, Eric de Jesus | 19 |
| 17 | Sanchez Llumiquinga, Santiago Nain | 19 |
| 18 | Cabeza Mosquera, Marcos Jefferson | 19 |
| 19 | Seekatz Mujica, Paola Carolina | 19 |
| 20 | Parra Cordova, Jose Xavier | 19 |
| 21 | Letelier Andaur, Diego Jesus Manuel | 19 |
| 22 | Urias Moreira da Silva, Felipe | 18 |
| 23 | Salas Arreaga, Alex Arturo | 18 |
| 24 | Lopez Uribe, Marco Antonio | 18 |
| 25 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 18 |
| 26 | Vera Avila, Nicolas Miguel | 18 |
| 27 | Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel | 18 |
| 28 | Guerrero Sanchez, Jhon David | 18 |
| 29 | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard | 18 |
| 30 | Buritica Gonzales, Manuel Felipe | 18 |
| 31 | Lopez Coscia, Cezar Victor | 18 |
| 32 | Anaya Bermudez, Santiago Andres | 18 |
| 33 | Zobaran, Tomaz Gutsch | 18 |
| 34 | Soberon Tejada, Alvaro Fernando | 18 |
| 35 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | 18 |
| 36 | Encalada, Alejandro Andres | 18 |
| 37 | Gonzalez Meza, Enrique Alonso | 18 |
| 38 | Caceres Medina, Leonel Ignacio | 18 |
| 39 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | 18 |
| 40 | Norabuena Mendoza, Juan Carlos | 18 |
| 41 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | 18 |
| 42 | Fuentes Roncagliolo, Alejandro Antonio | 18 |
| 43 | Manoo, Sanjay Atmaram | 18 |
| 44 | Guardales Guerrero, Davis Roberto | 18 |
| 45 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 18 |
| 46 | Molina Effio, Alonso | 18 |
| 47 | Dratwa Mutzenbruher, Pedro | 18 |
| 48 | Rueda Arango, Jhon Alejandro | 18 |
| 49 | Arellano Castillo, Andre Alberto | 18 |
| 50 | Orbea Sabando, Andree Aaron | 18 |
| 51 | Campoblanco Nunovero, David Humberto | 18 |
| 52 | Ramirez Medina, Anthony Alexander | 17 |
| 53 | Moreira Gomez, Jordy David | 17 |
| 54 | Calachua Curasi, Hubert Dante | 17 |
| 55 | Rojas Vargas, Joset Ferney | 17 |
| 56 | Vera Moran, Rogger Antonio | 17 |
| 57 | Ceballos Cedeno, Carlos Julio | 17 |
| 58 | Flor Pereira, Jean Carlos | 17 |
| 59 | Torres Timana, Victor Arturo | 17 |
| 60 | Marin Lopez, Santiago | 16 |
| 61 | Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | 16 |
| 62 | Farfan Soto, Sergio Mauricio | 16 |
| 63 | Siegel Rozas, Sebastian Ignacio | 16 |
| 64 | Hernandez Troya, Gabriel Andres | 16 |
| 65 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | 16 |
| 66 | Dominguez Lamazares, Pablo Cesar | 16 |
| 67 | Chavez Mendieta, Andres Eduardo | 16 |
| 68 | Lazo Mares, Ciro Rafael | 16 |
| 69 | Mellet Caceres, Jean Michelle | 16 |
| 70 | Moreno Abad, Oscar Daniel | 16 |
| 71 | Leon Perez, Omar Santiago | 16 |
| 72 | Azocar Salinas, Andres Alejandro | 16 |
| 73 | Castro Diaz, Jairo Andres | 16 |
| 74 | Santos Cardoso Rosa, Victor | 16 |
| 75 | Ballen Gavilanez, Fernando Andres | 16 |
| 76 | Becerra Duque, Josue Samuel | 16 |
| 77 | Cherres Pineda, Josue David | 16 |
| 78 | Monroy Cifuentes, Diego Felipe | 15 |
| 79 | Arias Portalanza, Dennis Fabricio | 15 |
| 80 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 15 |
| 81 | Puchaicela Pin, Alex Dario | 15 |
| 82 | Nogueira, Pedro Henrique | 15 |
| 83 | Toledo Picon, Max Enrique | 15 |
| 84 | Tripathi, Rishi | 15 |
| 85 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | 15 |
| 86 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 15 |
| 87 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | 15 |
| 88 | Caballero Vidal, Agustin | 15 |
| 89 | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro | 15 |
| 90 | Jiang, Jiajun | 15 |
| 91 | Cusme Mejia, Ismael Vicente | 15 |
| 92 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | 15 |
| 93 | Alban Constante, Jean Carlo | 15 |
| 94 | Ortega Briones, Ricardo Fabian | 15 |
| 95 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | 15 |
| 96 | Perez Padilla, Carlos Andres | 15 |
| 97 | Fierro Barrera, Pablo Sebastian | 15 |
| 98 | Murga Barron, Luis Angel | 15 |
| 99 | Panchi Vargas, Esteban Mauricio | 15 |
| 100 | Acevedo Serrano, Santiago Gean Paul | 15 |
| 101 | Osorio Bobadilla, Francisco Andres | 15 |
| 102 | Beltran Beltran, Oscar Javier | 15 |
| 103 | Hladki Pelle, Matheus Ivan | 15 |
| 104 | Monroy Paitanpoma, Freddy Alejandro | 14 |
| 107 | Duenas Iglesias, Jorge Luis | 14 |
| 108 | Genovezzi Tinoco, Luis Miguel | 14 |
| 109 | Proano Rivera, Joseph Adams | 14 |
| 110 | Dantas, Alan Macedo | 14 |
| 111 | Ubilla Grijalva, Jose Carlos | 14 |
| 113 | Sieunarine, Ajay Andrew | 13 |
| 114 | Duque Pinzon, Mauricio | 13 |
| 115 | Armijos Meneses, Jose Fernando | 13 |
| 116 | Prato Zambrano, Gilbert Isaac | 13 |
| 117 | Machaca Mendoza, Cesar Adolfo | 13 |
| 118 | Espinoza Salvatierra, Jen Carlos | 13 |
| 119 | Velasco Narvaez, Adrian David | 13 |
| 120 | Minan Torres, Galo Josue | 13 |
| 121 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | 13 |
| 122 | Nadaban Zanabria, Arnold | 12 |
| 123 | Silva Chipantaxi, Dillan Zaith | 12 |
