TEAM YCS La Paz, Bolivia: Round 3 Pairings
Here are the pairings for Round 3:
| Table | Duelist 1 | D1 CARD GAME ID | vs. | Duelist 2 | D2 CARD GAME ID |
| Los Rubbes | Ultimate Slayers | ||||
| 1 | Luis Enrique Huamanchumo Machicado | 402124558 | vs. | Kevin Victor Taquichiri Collarana | 401287401 |
| 2 | Ronald Gonzalo Soto Guerra | 401132689 | vs. | Alan Marcelo Rivero Nunez | 400431389 |
| 3 | Juan Carlos La Torre Infantas | 401092583 | vs. | Diego Alave Mollo | 404800956 |
| 2K+F | BBCITAS | ||||
| 4 | Andres Felipe Yanez Grajeda | 414242028 | vs. | Anthony Alexander Ramirez Medina | 401879952 |
| 5 | Kevin Josue Callisaya Chambilla | 410791681 | vs. | Santiago Andres Anaya Bermudez | 401506081 |
| 6 | Jeremy Kevin Celis Maldonado | 413786098 | vs. | Gerardo Jesus Delgado Portilla | 400190713 |
| D.D.J | Trio ojama | ||||
| 7 | Jamil Carlos Aranda | 117810303 | vs. | Kevin Joel Quiza Ccalloquispe | 413433771 |
| 8 | Daniel Bravo Rodriguez | 409154914 | vs. | Victor Jose Gencio Pinto | 404591601 |
| 9 | Damian Dax Crespo Argandona | 412645792 | vs. | Italo Wilder Romero Ocola | 401706729 |
| La bonita con las bonitas | no brick no life | ||||
| 10 | Joseph Brandon Mendez Medina | 401858487 | vs. | Lucas Reynaldo Bautista Escalera | 412750554 |
| 11 | Freddy Alejandro Paitampoma Monroy | 414207410 | vs. | Raul Vidal Bustamante Lazarte | 406889181 |
| 12 | Jorge Luis Lengua Navarro | 402123464 | vs. | Cristian Coria Arias | 402185431 |
| Carton y Fé | PAN-BOL | ||||
| 13 | Jorge Berrios | 416210842 | vs. | Kevin Brayan Alave Mendoza | 413420663 |
| 14 | Dencel David Ovando Cespedes | 401212998 | vs. | Luis Alvaro Huallpara Penalosa | 401952318 |
| 15 | Ever Adrian Ovando Cespedes | 9988000007 | vs. | Samuel Milton De La Cruz | 329073981 |
| Next Phase | ROYAL KNIGHTS 2 | ||||
| 16 | Lehi Flores Gutierrez | 401415244 | vs. | Diego Miguel Vega Lopez | 410555207 |
| 17 | Luis Diego Salinas Sanabria | 402170024 | vs. | Gustavo Enrique Castro Ayllon | 412150318 |
| 18 | Cristhian Humberto Rocabado Cabrera | 400249137 | vs. | Ramiro Amedt Berdeja Apaza | 401528737 |
| DEMOLITION BOYS | Team A.D.S. | ||||
| 19 | Snider Ramirez Luna | 404575522 | vs. | Fernando Carmelo Vaquela | 412642215 |
| 20 | Fabian Joel Huarachi Cayoja | 401687843 | vs. | Luis Carlos Mejia Vedia | 414239889 |
| 21 | Jose Daniel Cantuta Canaviri | 401048939 | vs. | Adrian Alejandro Aviles Carrasco | 401759734 |
| ENSALADA FUN | Royal knight 1 | ||||
| 22 | Carlos Norberto Quispe Ramos | 413468912 | vs. | Yosua Ariel Coro Villca | 401528957 |
| 23 | Axel Uriel Flores Martinez | 401717870 | vs. | Brayan Charli Berdeja Apaza | 401528652 |
| 24 | Ernesto Calle Mamani | 401757472 | vs. | Cristian Alejandro Paco Flores | 414238086 |
| Ganamos sin leer | Mi amigo se fue al Poke | ||||
| 25 | Sergio Mauricio Farfan Soto | 400268181 | vs. | John Junior Berrios Marquez | 404873365 |
| 26 | Galo Jafet Salazar Echeverria | 401722819 | vs. | Juan Miguel Colque Teran | 400053592 |
| 27 | Juan Alfredo Crespo Bedregal | 400130460 | vs. | Dennis Javier Flores Quisbert | 414134117 |
| Team spirit | Winners Mentality | ||||
| 28 | Fabian Escobar Rivero | 401949825 | vs. | Andres David Torres Reyes | 400495753 |
| 29 | Juan Fernando Layme Ramirez | 400267783 | vs. | Juan Mateo Augusto Renteria Pastor | 401580407 |
| 30 | Yersit Americo Veizaga Nina | 401952257 | vs. | Rafael Mariano Reich | 401602651 |
| Battle City | Los Apostoles | ||||
| 31 | Anthony Felix Marca Tancara | 400267416 | vs. | Benjamin Ricardo Ondarza Sandoval | 401951114 |
| 32 | Cristian Carlos Bacarreza Castro | 401753656 | vs. | Josue Alexander Gutierrez Valencia | 401951065 |
| 33 | Alejandro Rodrigo Fernandez Ramirez | 402039873 | vs. | Jose Miguel Mamani Gutierrez | 409154694 |
| Feria 16 de Julio | TEAM NIWATORI | ||||
| 34 | Alexis Rene Vargas Lopez | 412316109 | vs. | Eduardo Reymar Guerrero Vistas | 400058271 |
| 35 | Cristhian Dennis Vargas | 413789956 | vs. | Jimmy Renzo Alcoba Avendano | 413176429 |
| 36 | Erick Yankolt Rocabado Paz | 413830013 | vs. | Mario Medina Jurado | 414009938 |
| dream team | The Returned’s | ||||
| 37 | Carlos Andres Vargas Escobar | 413751996 | vs. | Jhonny Bruno Vargas Santos | 401754751 |
| 38 | Michael Dennis Velasquez sejas | 413786221 | vs. | Aramiz Greyham Lopez Lopez | 400268339 |
| 39 | Caleb Marcos Huarachi Copa | 401788773 | vs. | Jassiel Erland Terceros Ochoa | 402124937 |
| FALA GALERA | OJAMANDALA | ||||
| 40 | Luciano Jeronimo Bregion Junior | 404526530 | vs. | Gonzalo Rolando Cordero | 400268390 |
| 41 | Paulo Roberto Goncalves da Silva | 400265081 | vs. | Carlos Eduardo Cordero | 409394066 |
| 42 | Pedro Henrique Nogueira | 404705921 | vs. | Misael Mena Vargas | 413179762 |
| Delta-Force | JACK JAGUARS | ||||
| 43 | Melvin Ronald Cabrera Quispe | 408915279 | vs. | Juan Alberto Pacara Mamani | 400248165 |
| 44 | Oscar Ruben Ramos Choque | 400419740 | vs. | Julio Antonio Cordero Campos | 401827041 |
| 45 | Diego Adrian Vasquez | 412925649 | vs. | Brian Aaron Mollo Limachi | 411130957 |
| D-Fusion | Escuadrón Maleficote | ||||
| 46 | Eliot Cristhian Ortiz Choque | 401528603 | vs. | Guillermo Blanco Cespedes | 400248031 |
| 47 | Manuel Alejandro Fernandez Mamani | 401719263 | vs. | Jonathan Morales Velarde | 400187121 |
| 48 | John Stuart Lopez | 410865125 | vs. | Yeri Soruco Cabrera | 401827565 |
| Jester-Crows | Saramanbiche | ||||
| 49 | Mirko Freddy Terrazas Chavez | 402192021 | vs. | Facundo Gabriel Aldana Mendoza | 416251368 |
| 50 | Marcelo Jonathan Molina Rocha | 410399859 | vs. | Carlos Daniel Morales Camata | 402444973 |
| 51 | Gabriel Alejandro Flores Gutierrez | 416283116 | vs. | Cristian Javier Murillo | 401798658 |
| ASGARD LJG | TELLARBOIS | ||||
| 52 | Julio Cesar Canqui Quispe | 400385225 | vs. | Aaron Duval Aguilar Checa | 400359361 |
| 53 | Juan Pablo Moya Vera | 401046335 | vs. | Simon Sebastian Arratia Daza | 416283422 |
| 54 | Gerald Marcelo Dorado Barrios | 402443182 | vs. | Neytan Josue Villegas Cussi | 416283460 |
| Fun League | vengadores | ||||
| 55 | Pablo Elias Flores Cruz | 401763041 | vs. | Fernando Morales Mamani | 400384888 |
| 56 | Abel Fernando Blanco Cayoja | 401762681 | vs. | Armando Jhasan Mendez | 401055652 |
| 57 | Luis Daniel Coppa Garcia | 400358571 | vs. | Victor Hugo Calderon Diaz | 401378384 |
| DARK MASTERS | Team BC | ||||
| 58 | Andy Richard Chavez | 413451402 | vs. | Carlos Andres Mejia Vergara | 401091879 |
| 59 | Adhemar Neythan Gutierrez Chambi | 413665081 | vs. | Mijail Stephano Flores Barboza | 413044137 |
| 60 | Alvaro Cabrera Irina | 412262595 | vs. | Renzo Emanuel Parodi Allcca | 401092558 |
| Los papafritas | AntiDrivers | ||||
| 61 | Denilzon Brayan Vilca Fernandez | 413212195 | vs. | Alex David Mosquera Morales | 401616926 |
| 62 | Jose Alexander Yucra Cachambi | 401155108 | vs. | Pablo Cesar Dominguez Lamazares | 401237741 |
| 63 | Cristian Jesus Aguilera Sanchez | 412684447 | vs. | Felix Gabriel Parra Suarez | 402240166 |
| Duelist Revolution Diagnostico Reservado D-REV | Meta con Llajua | ||||
| 64 | Nelson Ticona Vargas | 413523256 | vs. | Camilo BOL Vallejo Mendez | 401735171 |
| 65 | Dorian Raul Figueroa Bacovich | 400267587 | vs. | Fabian BOL Vallejo Mendez | 401735169 |
| 66 | Joel Hugo Salinas | 414092005 | vs. | Miguel Angel De Alencar Terrazas | 401378237 |
| Los mata sanos | Sin Uyuni | ||||
| 67 | Luis Enrique Villarroel Canaza | 401687881 | vs. | Jean Michelle Mellet Caceres | 416165590 |
| 68 | Diego Poppe Flores | 401287341 | vs. | Jonathan Giancarlo Galarza Arevalo | 401092448 |
| 69 | Daniel Alejandro Mercado Huertado | 405472812 | vs. | Luis Guillermo Enrique Soto Flores | 404633357 |
| MORTAL-KUMBIA | NOOB-MASTER | ||||
| 70 | Diego Alejandro Ramallo Catorceno | 402070311 | vs. | Jorge Manuel Calizaya | 414188033 |
| 71 | Luis Fernando Arce Guzman | 401612243 | vs. | Kevin Elio Chura | 414241129 |
| 72 | Esnayder Paco | 414240732 | vs. | Erick Taboada Gutierrez | 414242102 |
| 45201 | Saja Boys | ||||
| 73 | Juan Miguel Guzman | 401388893 | vs. | Deyvid Alfredo Lima Tito | 413322711 |
| 74 | Boris Bustos Miranda | 413770905 | vs. | Kenny Jorge Coaquira | 404857020 |
| 75 | Ismael Brian Salvatierra | 413110085 | vs. | Franz Jefferson Diaz Calle | 401756157 |
| CUMGRI 2 LA VENGANZA | DESPIANICOS | ||||
| 76 | Ronald Camilo Huaigua | 412948374 | vs. | Alvaro Adrian Jimenez Mamani | 413643682 |
| 77 | Felix Joshua Gutiérrez Churata | 408476621 | vs. | Lindon John Arrascaita Mancilla | 110411613 |
| 78 | Gabriel Manuel Moya | 410897374 | vs. | Abraham Gonzalo Bautista Miranda | 412962191 |
| 3 ratones ciegos | Doll House | ||||
| 79 | Sergio Alejandro Anagua Montalvo | 401612330 | vs. | Marcelo Muricio Leon Colque | 402185541 |
| 80 | Dilan Leonardo Mendieta Barrios | 402444851 | vs. | Alberto Claure Acevey | 409772842 |
| 81 | Jonathan Jacob Guzman Guzman | 400248238 | vs. | Brandon David Leon Vallejos | 400329631 |
| Chimera-tech | WataruTEAM | ||||
| 82 | Erick Sebastian Rollano Encinas | 414187930 | vs. | Leonel Reinaldo Geronimo | 401753644 |
| 83 | Franklin Mamani Mamani | 405375001 | vs. | Nixson Andres Bolivar | 414241508 |
| 84 | Andres Escobari Ocampo | 414236325 | vs. | Carlos Ruben Diaz | 401287500 |
| La patrulla roja | TheChingon | ||||
| 85 | William Vela | 416283593 | vs. | Juan Alvarez | 412520089 |
| 86 | Jorge Luis Garcia Limachi | 406897611 | vs. | Jhosman Diego Sanjinez Alcon | 414241730 |
| 87 | Cristian Ismael Zenteno | 412932019 | vs. | Anderson Leon Russell Albarracin Mamani | 414236117 |
| Cerberus Duel | Draconic Hawks | ||||
| 88 | Miguel Alejandro Cueto | 414241142 | vs. | Ricardo Omar Irahola Iva | 401610848 |
| 89 | Luis Jose Jimenez Pena | 414109811 | vs. | Julio Cesar Silva Alcon | 401564513 |
| 90 | Alejandro Rodriguez | 405059711 | vs. | Hernan Paul Choque Choque | 400267980 |
| Fortune Voids | Team-YCS-AvramaxBlader | ||||
| 91 | Damian Ramos | 413642538 | vs. | Cristian Anthony Sanchez Rojas | 412874783 |
| 92 | Victor Clavijo Arturo | 329313771 | vs. | Ricardo Brayan Inga Aliaga | 320296291 |
| 93 | Nielsen Coa | 414233653 | vs. | Leandro Sebastian Flores Sanchez | 412325059 |
| Bottom-G | Titans of Darkness | ||||
| 94 | Edgar Karlo Atayupanqui Vilca | 413433685 | vs. | Jorge Enrique Romero Garcia | 401827113 |
| 95 | Jesus Angel Barreda | 411356587 | vs. | Andres Mauricio Rodriguez Marconi | 414243318 |
| 96 | Luis Leonardo Calcina Huanqque | 413614840 | vs. | Yandi Luciana Bautista Ramirez | 409257752 |
| Team Drivers | Anzu Prime | ||||
| 1001 | Santiago Marin Lopez | 401809824 | vs. | Jesus Marcelo Nava Flores | 400332025 |
| 1002 | Francisco Andres Osorio Bobadilla | 406268165 | vs. | Luis Manuel Martin Valdivieso Bustamante | 404587828 |
| 1003 | Jhon David Guerrero Sanchez | 400002055 | vs. | Santiago Sturmo Torres Huarcaya | 410850441 |
| Team Sangre | Capybara Gang | ||||
| 1004 | Hubert Dante Ccalachua Curasi | 400133852 | vs. | Luis Jesus Nunez Falon | 413287624 |
| 1005 | Joaquin Maximiliano Vasquez Bejarano | 404702981 | vs. | Leonardo Cuellar Justiniano | 401763175 |
| 1006 | Rayu Tadeo Villanueva Caparo | 404773688 | vs. | Domenico Francesco Marafioti | 413286236 |
| SATISFACTION | CIBER PAPUS | ||||
| 1007 | Key Andree Chavez Curioso | 401334904 | vs. | Fabio Esteban Buergo Camacho | 401776063 |
| 1008 | Luis David Cada Aguilera | 400496627 | vs. | Ivan Emanuel Nina Mamani | 410296411 |
| 1009 | Jonathan Amet Malaga Morales | 404896786 | vs. | Matias BOL Martinis Zamorano | 401827675 |
| Crows of Fate | Dueling Room | ||||
| 1010 | Bryan BOL Martinez | 416241055 | vs. | Roger David Ayaviri Camacho | 400358511 |
| 1011 | David BOL Cueto | 408914920 | vs. | Vieri BOL Rios Arza | 401812525 |
| 1012 | Juan Pablo Elliott Salvatierra | 402191757 | vs. | Oscar BOL Crespo Chugar | 322732620 |
| Team maravillosa jugada | Kif and Crew | ||||
| 1016 | Andres Alejandro Arredondo Sequel | 401831079 | vs. | Tomas ARG Dughera | 401088017 |
| 1017 | Raul Jesus Villafuerte Rueda | 401891896 | vs. | Felipe Bisserier Zapata | 401076566 |
| 1018 | Claudio Patricio Ulloa Salinas | 400100924 | vs. | James Allen Sun Markowitz | 104019750 |
| Team Rocket | No Trif No Diff | ||||
| 1019 | Alberzon Eddy Ajata | 402191661 | vs. | Cameron Taylor Neal | 101120458 |
| 1020 | Gary Roger Chavez Andrade | 401827211 | vs. | Julien Leo Kehon | 116236314 |
| 1021 | Marco Antonio Balboa Pacosillo | 401528786 | vs. | Cristian Rafael Urena | 101496256 |
| Los Muncharmys | Shadow games | ||||
| 1022 | Sebastian Albiery Serrano Mamani | 409693591 | vs. | Eddie Andre Alba Pando | 401564928 |
| 1023 | Pablo Cristhian Torres Machaca | 400053384 | vs. | Edison Antonio Ramirez Revilla | 401287657 |
| 1024 | Javier Fortun Escobar | 414242140 | vs. | Leonel Chacalluca | 410547193 |
| LOS WACHOS | X PICANHA | ||||
| 1028 | Cristhian Orlando Mamani Salgueiro | 402241774 | vs. | Franco Persano | 404665569 |
| 1029 | Marcelo Augusto Flores | 412258078 | vs. | Matias ARG Lopez Raffaele | 401126021 |
| 1030 | Carlos Andres Arraya Salinas | 400055988 | vs. | Brandon Tiago Perez Pelaez | 401050998 |
| Todo por el show | Living Fossils | ||||
| 1031 | Jose Fernando Ramos Lunasco | 413432089 | vs. | Jesse Dean Kotton | 200120028 |
| 1032 | Alberith Victor Quispe Ccami | 410532984 | vs. | Patrick Jefferson Hoban | 100040669 |
| 1033 | Sander Dave Coaquira Huanca | 414063113 | vs. | Christopher Jordan LeBlanc | 100014107 |
