Home > 2014 Central American WCQ, Championships > WCQ – CA: Standings after Round 7

WCQ – CA: Standings after Round 7

July 5th, 2014

Here are the standings after Round 7 at the Central American WCQ:

Rank Player Points Ties
1 Garcia Reyna, Jonathan Xavier 21 21730655
2 Olmos Hernandez, Mauricio 21 21659613
3 Rosete Alcantara, Rodolfo David 21 21600618
4 Villalobos Campa, Juan Carlos 21 21589624
5 Campos Altamirano, Ismael 18 18733629
6 Rodriguez Ambriz, Jordan Luis 18 18680595
7 Romero Soto, Cristian Alexis 18 18674632
8 Elizondo Ochoa, Saul Hiram 18 18659616
9 Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo 18 18653619
10 Alanis Carlos, Victor Abraham 18 18653606
11 Padilla Ayala, Emmanuel Alejandro 18 18645577
12 Munoz Guzman, Jorge Eduardo 18 18644583
13 De Anda Munoz, Mario 18 18637600
14 Rios Obregon, Arturo Aaron 18 18632562
15 Parra, Filiberto Octavio 18 18624590
16 Negrete Jaramillo, Martin Eduardo 18 18624580
17 Madriz Espinoza, Adrian 18 18619566
18 Hernandez Orta, Ivan Omar 18 18591581
19 Villanueva Priego, Erick 18 18562615
20 Zepeda Gomez, Edgar 18 18558615
21 Hernandez Ramos, Cristian Alejandro 18 18527549
22 Barajas Gutierrez, Jose Manuel 18 18521560
23 Cerdan Flores, Eli 18 18518572
24 Lagunez, Jose 18 18503570
25 Ramirez Giron, Oscar Daniel 17 17646547
26 Garcia Hernandez, Carlos Alberto 16 16680578
27 Morales Ramirez, Guillermo Benjamin 16 16659609
28 Espinoza Jimenez, Santiago 16 16595566
29 Ruiz Mendoza, Ricardo 16 16550562
30 Franco Flores, Juan Daniel 16 16531523
31 Aguilar Sanchez, Jose Donato 16 16484563
32 Revuelta Garrido, Adolfo Marino 16 16479577
33 Lopez, Victor Gabriel 16 16475562
34 Gonzalez Guzman, Daniel Antonio 16 16444534
35 Marquez Saldivar, Luis 15 15695593
36 Barron Diaz, Jorge Fernando 15 15681560
37 Oajaca Alvarez, Darwin David 15 15659583
38 Rojas Ramirez, Daniel 15 15659576
39 Chavez Huitron, Alonso 15 15659570
40 Fernandez Galicia, Rodrigo 15 15659531
41 Enciso Romero, Carlos Julian 15 15652604
42 Garcia Valencia, Fernando 15 15652574
43 Gomez Hernandez, Ernesto Pascual 15 15645571
44 Merlos Ayllon, Ricardo Bladimir 15 15639593
45 Martinez Pereira, Jose Lucio 15 15634613
46 Santos Viguerias, Diego Saul 15 15632537
47 Villalpando Chavez, Luis Cristhian 15 15625554
48 Carrillo Toscano, Jose Carlo 15 15622606
49 Mercado Vargas, Victor Leonardo 15 15622576
50 Mar Berumen, Bryan Salvador 15 15618549
51 Rivera Galvez, Christian Daniel 15 15611539
52 Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus 15 15608592
53 Hidalgo Lopez, Karlo Francisco 15 15608568
54 Ibarra Barcenas, Angel 15 15592586
55 Sanchez Velazquez, Jose Armando 15 15591551
56 Garcia Reyes, Eduardo Daniel 15 15590580
57 Ortiz Martinez, Lazaro de Jesus 15 15586567
58 Barragan Carrillo, Juan Carlos 15 15577523
59 De la Concha Tapia, Carlos 15 15569559
60 Colin Vargas, Salvador Gabriel 15 15568605
61 Paez Montes, Jesus 15 15565571
62 Mendez Ramirez, Roberto 15 15565544
63 Ortiz Martinez, Juan Uriel 15 15555518
64 Ocejo Gonzalez, Edgar Jose 15 15553522
65 Breiling Ramos, Eduard Von Paulus 15 15551560
66 Negrete Gonzalez, Jesus Abinadab 15 15551541
67 Perez Arellanes, Gustavo 15 15551514
68 De Obaldia Soza, Galileo Mauricio 15 15548528
69 De Leon Espinosa, Bryan Omar 15 15547615
70 Imis, Christian 15 15546558
71 Gomez Olguin, Angel de Jesus 15 15541570
72 Mastache Santana, Jose Martin 15 15533546
73 Sanchez Huesca, Erick 15 15524582
74 Morales Silva, Alejandro 15 15520527
75 Marin Herrera, Miguel Angel 15 15517555
76 Montuori Fernandez, Bruno Eduardo 15 15511573
77 Torres Sanchez, Josue Rodrigo 15 15511531
78 Bernal Olio, Marco Armando 15 15511527
79 Vargas, Luis Gerardo 15 15510579
80 Garcia Moran, Omar 15 15510513
81 Perez Maciel, Angel Abimelec 15 15510512
82 Cajero Zepeda, Carlos 15 15500586
83 Guerrero Nino, Mario Alejandro 15 15500539
84 Reyes Ramos, Alan Emmanuel 15 15500530
85 Garcia Garcia, Misael 15 15479522
86 Lopez Picazo, Pedro Daniel 15 15479521
87 Gonzalez Orea, Alvaro 15 15478555
88 Ortiz Mireles, Rogel Alejandro 15 15468524
89 Suarez Aguayo, Armando 15 15466539
90 Gutierrez Balderas, Gonzalo 15 15465547
91 Martinez Farias, Carlos Arturo 15 15463532
92 Martinez, Emmanuel Martinez 15 15456558
93 Ortega Galindo, Julio Cesar 15 15454552
94 Perez Lobo, Jesus Gustavo 15 15454486
95 Reyna Terres, Joel Gustavo 15 15452552
96 Toscano Coldivar, Lionel 15 15447534
97 Calvo Blanco, Javier 15 15418550
98 Garcia Moreno, Alejandro 15 15358548
99 Bianco Palacios, Tomas Francisco 14 14619552
100 Centeno Martinez, Joel Adrian 14 14608591
101 Gonzalez Becerra, Jose Alberto 14 14595562
102 Ahumada Alvarado, Victor Jesus 14 14546566
103 Villa Urtusuastegui, Armando 14 14524566
104 Pinon Palacios, Juan Diego 13 13659527
105 Cansino Gonzalez, Ariel Enrique 13 13623537
106 Vazquez Ordaz, Luis Enrique 13 13609548
107 Virgen Ortega, Andy Ivan 13 13598522
108 Carmona Pichardo, Manuel 13 13571524
109 Pimentel Cedillo, Daniel Aloid 13 13548558
110 Camacho Perez, Rodulfo Adrian 13 13543517
111 Alanis Ortiz, Andres Antonio 13 13531512
112 Viveros Vazquez, Marco Antonio 13 13523512
113 Perez Medina, Alejandro 13 13506542
114 Barrera Moreno, Diego 13 13500498
115 Herrera Perez, Antonio 13 13488520
116 Gonzalez Rivera, Emanuel 13 13485490
117 Navarrete Vega, Estiv Marcos 13 13475488
118 Lopez Guerra, Alan Gilberto 13 13449535
119 Sandoval Tirado, Javier Alberto 13 13375500
120 Nino Vera, Cesar Jovan 12 12693588
121 Pina Martinez, Carlos 12 12673570
122 Ortiz Calderon, Victor Manuel 12 12653480
123 Rico Frias, Jose Angel 12 12652528
124 Zamora Marin, Christian Roberto 12 12632580
125 Loredo Castillo, Edgar Alejandro 12 12631546
126 Cortez, Guillermo Cardenas 12 12629553
127 Camacho Solis, Andres 12 12625543
128 Adame Soriano, Daniel 12 12622537
129 Flores Covarrubias, Angel Zayren 12 12617545
130 Castillo Pineda, Angel Raul 12 12608517
131 Torres Guitierrez, Alejandro 12 12605549
132 Gonzalez Moreno, Martin Alejandro 12 12604546
133 Chavez Espino, Rogelio 12 12602530
134 Carrasco Lopez, Miguel 12 12595511
135 Rios Robles, Miguel Angel 12 12591510
136 Zazueta Herrera, Omar 12 12590534
137 Cruz Lopez, Jesus Salvador 12 12585527
138 Ramos Rebollo, Juan 12 12585506
139 Cayeros Torres, Carlos Alberto 12 12578484
140 Pineda Morales, Juan 12 12574570
141 Rodriguez Casas, Roberto De Jesus 12 12573550
142 Bernal Rivas, Alberto 12 12572471
143 Rodriguez Gomez, Iran 12 12571550
144 Tornell Gonzalez, Edgar Federico 12 12571531
145 Camacho Sanchez, Jose Enrique 12 12565530
146 Guillen Turrubiates, Jean Carlos 12 12565517
147 Garcia Lopez, Erick Isidro 12 12564510
148 Fung Lam, Shing 12 12562524
149 Rosales Zamora, Armando Javier 12 12560543
150 Sanchez Gonzalez, Leobardo 12 12555527
151 Rios Carmona, Emanuel David 12 12555505
152 Cano Olvera, Emmanuel Sebastian 12 12551538
153 Saavedra Vidales, Joan Ivan 12 12551516
154 Hernandez Ortiz, Antonio de Jesus 12 12550472
155 Cruz Del Saz, Roger Alberto 12 12546527
156 Canilo Reyna, Edgar Alan 12 12538560
157 Barrientos Barnet, Orlando 12 12537536
158 Calzada Tovar, Jesus Adan 12 12534492
159 Villanueva Perez, Ivan Emmanuel 12 12533553
160 Alatorre Orozco, Carlos Eduardo 12 12531523
161 Sotomayor Meza, Gerardo 12 12530544
162 Castillo Lara, Jose Manuel 12 12522562
163 Mendoza Garcia, Ricardo Andres 12 12517476
164 Pina Martinez, Eduardo 12 12511530
164 Moreno Vargas, Edgar Francisco 12 12511530
166 Gaytan Martinez, Oscar Gerardo 12 12506518
167 Dominguez Terrazas, Aldo Alejandro 12 12500584
168 Rodriguez Cura, Orlando Xavier 12 12496537
169 Rodriguez Espinoza, Jose Carlos 12 12489500
170 Leal Sanchez, Ulises Rodrigo 12 12488570
171 Padilla Albores, Christian Pavel 12 12488545
172 Hernandez Flores, Pablo 12 12488534
173 Leon Galicia, Ismael 12 12488525
174 Garcia Lopez, Andres 12 12488511
175 Schommer Torres, Eduardo 12 12488510
176 Esparza Ordonez, Alain Manuel 12 12488502
177 Aguilar Gonzalez, Brandon Ossiel 12 12478548
178 Matus, Hans 12 12477513
179 Rodriguez Cura, Oswaldo 12 12477512
180 Jauregui Ramirez, Osvaldo 12 12477497
181 Diaz Lahera, Irving Arturo 12 12476489
182 Mandujano Hipolito, Diego Gerardo 12 12463519
183 Sanchez Del Leal, Gerardo 12 12462498
184 Cisneros, Jose Fernando 12 12448460
185 Leon Vigueras, Irin Gerardo 12 12444538
186 Borrego Pastrana, Daniel Alejandro 12 12441558
187 Franco Flores, Braulio Omar 12 12436531
188 Padilla Vargas, Gerardo Daniel 12 12435461
189 Arango Sanabria, Brayan Adrian 12 12429520
190 Maraj, Suray Latchman Sookheo 12 12429500
191 Mendoza Velasco, Alfonso Erick 12 12428496
192 Valdez Medrano, Josue Rigoberto 12 12425511
193 Nava Casas, Arturo Odilon 12 12422515
194 Osorio Gonzalez, Luis Enrique 12 12421517
195 Munos Tapia, Diego 12 12420511
196 Camacho Gomez, Eduardo Angel 12 12414527
197 Ibarra Avila, Fernando 12 12409518
198 Morales Rodriguez, Roberto 12 12395502
199 Tripathi, Rishi 12 12391491
200 Valdez Garcia, Enrique 12 12386529
201 Hernandez Meza, Geiser Abiam 12 12382502
202 Gutierrez Victoria, Miguel Angel 12 12380478
203 Lopez Martinez, Francisco Adrian 12 12372524
204 Jinnah Amarali, Mark 12 12362469
205 Luitin Troncoso, Hector 12 12357508
206 Estrada Castillo, Christopher Moises 12 12356511
207 Magana Loredo, Adrian Esteban 11 11537478
208 Valencia Gomez, Francisco Alejandro 11 11517515
209 Gomez Hernandez, David 11 11515531
210 Ventura Meza, Jose Luis 11 11489462
211 Guzman, Geovanny 11 11483502
212 Arenales Guzman, Erick Jalil 11 11444526
213 Zacarias Dzul, Alejandro Sebastian 10 10537481
214 Vazquez Lopez, Alejandro 10 10520509
215 Villegas Burgos, Carlos Mauricio 10 10515500
216 Costilla Hernandez, Javier Mohamed 10 10503477
217 Jolla Galeana, Ivan 10 10500496
218 Cortes, Edgar Sanchez 10 10471452
219 Arias Ramos, Rodolfo Isaac 10 10446467
220 Rodriguez Gonzalez, Jose Carlos 10 10434483
221 Juarez Santos, Cesar Enrique 10 10414450
222 Yniestro Merino, Daniel 10 10396489
223 Leon Galicia, Arturo 10 10333452
224 Herrera Granados, Luis Mario 10 10325479
225 Ruiz Medina, Santiago 10 10297421
226 Aranda Sandoval, Miguel Angel 9 9574512
227 Mejia Moreno, Victor Alonso 9 9562521
228 Orlachia Robledo, Luis Alfonso 9 9562476
229 Morales Cuevas, David 9 9543473
230 Soria Rangel, Ulises 9 9541505
231 Rangel Rodriguez, Alberto 9 9541498
232 Salinas Magana, Cesar Alberto 9 9521505
233 Gomez Avila, Eduardo 9 9517423
234 Vigil Tenorio, Oscar Gilberto 9 9511544
235 Samaniego Melendez, Gonzalo Alexis 9 9511468
236 Campos Castillo, Felipe 9 9507486
237 Monsivais Martinez, Juan Manuel 9 9507472
238 Garcia Pina, Jesus 9 9500497
239 Pineda Franco, Fabian 9 9489490
240 Perez Mauricio, Mauricio 9 9488488
241 Tovar Gamino, Manuel Alejandro 9 9486541
242 Nicolas Torralba, Johan David 9 9486466
243 Carrasco Lopez, Leonardo 9 9479488
244 Barreto Marquez, Francisco Eduardo 9 9476448
245 Vega Escalante, Gerardo 9 9472463
246 Sanchez Corona, Ruben 9 9463480
247 Zaragoza Romero, Alejandro 9 9454486
248 Macias Buendia, Angel Rodolfo 9 9450530
249 Macal Villar, Maria Julia 9 9439495
250 Mercado Rodriguez, Cristian Moises 9 9437478
251 Contreras Cruz, Carlos Alberto 9 9432427
252 Moreno Puente, Joaquin Uriel 9 9431500
253 Roman Lerma, Miguel Angel 9 9428461
254 Cruz Herrera, Jorge Luis 9 9422485
255 Bautista Chino, Jose Manuel 9 9418430
256 Reyes Cruz, Edwin 9 9409530
257 Ibarra Alanis, Jesus 9 9409495
258 Portillo Davalos, Pablo Osvaldo 9 9407473
259 Padilla Albores, Luis Enrique 9 9402445
260 Perez Moreno, Jorge Arturo 9 9383471
261 Bautista Aguilar, Daniel 9 9375464
262 Hernandez Sandoval, Alejandro 9 9365468
263 Ortiz Pleuger, Dionicio 9 9325492
264 Macias, Sergio 8 8355418
265 Velazquez Acosta, Angel Fabricio 7 7546463
266 Castaneda Cordova, Gustavo Isaac 7 7522427
267 Gonzalez Davila, Agustin 7 7418450
268 Gonzalez Torres, Juan Antonio 7 7403425
269 Cocano Diaz, Jesus Manuel 7 7384424
270 Villasenor Banos, Fernando 7 7341467
271 Gutierrez Escobar, Jorge Antonio 6 6533461
272 Dominguez Zuniga, Samuel Heriberto 6 6476477
273 Esparza Jimenez, Jorge Uriel 6 6460488
274 Sandoval Scott, Irving 6 6446435
275 Humara Flores, Alberto 6 6391451
276 Gonzalez, Alvaro 3 3460393