YCS Quito, Ecuador: Round 3 Pairings
April 20th, 2019
Here are the pairings for Round 3:
Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
1 | Arias Portalanza, Dennis Fabricio | vs. | Chang Lin, Ken Ming |
2 | Moncayo Romero, Diego Fernando | vs. | Garcia Ramirez, Luis Andres |
3 | Narvaez Molina, Diego Fernando | vs. | Pachar Aldas, Enri Bryan |
4 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | Quintana Aguilar, Johnny Steven |
5 | Gordon Bustamante, Rolando Alberto | vs. | De Lucca Lara, Gabriel Alexander |
6 | Bedon Espinoza, Lenin Mauricio | vs. | Silva Agila, John Jairo |
7 | Sanchez Alarcon, Jesus David | vs. | Ordenana Reinoso, Albert Alexander |
8 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | vs. | Vasco Echeverria, Paul Anibal |
9 | Roy, Shovon | vs. | Cherres Pineda, Josue David |
10 | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard | vs. | Jacome Galarza, Daniel Alejandro |
11 | Echeverria Andrade, Juan Felipe | vs. | Pérez Alpaz, Jonathan Ramiro |
12 | Duenas Iglesias, Jorge Luis | vs. | Buritica Gonzales, Manuel Felipe |
13 | Azofeifa Arroyo, Danilo Alonzo | vs. | Calderon Andrade, Edwin Andres |
14 | Asfour Al Jaubri, Kanaan | vs. | Vargas Rivadeneira, Gabriel Sebastian |
15 | Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel | vs. | Salas Reyna, Jeferson |
16 | Torres Ascencio, Jordy Isaias | vs. | Calero Garcia, Ivan Mauricio |
17 | Arias Reyes, Franco Arturo | vs. | Proano Daza, Lino Gabriel |
18 | Ma, Nicholas | vs. | Poggi Briones, Gino Stefano |
19 | De la Gasca Santos, Mauricio Eduardo | vs. | Cortez Lucio, Edison Alberto |
20 | South Chaves, Gerald Yagans | vs. | Da Hora Kuzcmeda Martinho, Phelipe |
21 | Penagos Rojas, Cristian Danilo | vs. | Rojas Albarran, Jesus Alfredo |
22 | Montalvo Cevallos, Marco Abel | vs. | Tinoco Serrano, Edgar Gustavo |
23 | Bazan Tisquero, Wellington Julio | vs. | Palacio Caceres, Pablo David |
24 | Orbea Davila, Galo Guillermo | vs. | Zanetta Donoso, Sebastian |
25 | Perez Pozo, Jose Roberto | vs. | Toledo Picon, Max Enrique |
26 | Borja Barragan, Cristhian Marcelo | vs. | Frias Correa, Kevin Xavier |
27 | Cardenas Ochoa, Eloy Segundo | vs. | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio |
28 | Oviedo Castro, Marco Jonatan | vs. | Monar Ormeno, Carlos Enrique |
29 | Ashi, George Saadeh | vs. | Gavilanes Jimenez, Gian George |
30 | Beltran Beltran, Oscar Javier | vs. | Salas Arreaga, Alex Arturo |
31 | Villamagua Sarmiento, Ismael David | vs. | Escobar Ortiz, Erick Fernando |
32 | Banegas Pezo, German Antonio | vs. | Chavez Mendieta, Andres Eduardo |
33 | Cedillo Burbano, Julio Patricio | vs. | Bianco Palacios, Tomas Francisco |
34 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | vs. | Mosquera Bolanos, Juan Daniel |
35 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | vs. | Mencias Guevara, Ariel Patricio |
36 | Urena, Cristian Rafael | vs. | Toro Monserrate, Hector Fabricio |
37 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | vs. | Ramirez Hernandez, Rodrigo Alejandro |
38 | Romero Patino, Santiago Rafael | vs. | Zeas Villalba, Carlos Ivan |
39 | Prado Menendez, Luiggi Edison | vs. | Verdesoto Bertero, Raul Esteban |
40 | Vargas Moncayo, Miguel Emilio | vs. | Trujillo Merino, Ronald Santiago |
41 | Cabeza Mosquera, Marcos Jefferson | vs. | Salinas Magana, Cesar Alberto |
42 | Lucero Sanchez, Leiner Lenin | vs. | Martinez Cisneros, Marco Paul |
43 | Espinosa Proano, Ricardo Daniel | vs. | Macias Salamea, Kevin Gustavo |
44 | Salazar Almeida, Juan Pablo | vs. | Abarca Lopez, Robinson Efren |
45 | Lopez Mantilla, Gustavo Adolfo | vs. | Lozano Diaz, Diego Said |
46 | Ceballos Cedeno, Carlos Julio | vs. | Gonzales Berrocal, Rodrigo |
47 | Alarcon Crespo, Elias Emilio | vs. | Jimenez Gutierrez, Edison David |
48 | Acosta Briceno, Richard Joel | vs. | Palacios Alvarez, Bolivar |
49 | Moncayo Solorzano, David Armando | vs. | Panchi Vargas, Mauricio |
50 | Fiallos Herrera, Erick Ivan | vs. | Cada Aguilera, Luis David |
51 | Silva Mina, Einer Angel | vs. | Montalvo Rivadeneira, Freddy Alejandro |
52 | Altamirano Moya, Julio Eduardo | vs. | Cedillo Burbano, Andres Felipe |
53 | Soto Guerra, Ronald Gonzalo | vs. | Velasco Vergara, Byan Jose |
54 | Escobar, Diego Damian | vs. | Molina Barahona, Xavier Sebastian |
55 | Cusme Mejia, Maglio Vicente | vs. | Farfan Soto, Sergio Mauricio |
56 | Castro Sacoto, Luis Carlos | vs. | Aviles Cevallos, Ronny Sebastian |
57 | Mero Reyes, Jhon Foster | vs. | Mena Kolpakova, Pablo Antonio |
58 | Quisaguano Quisaguano, Eduardo Javier | vs. | Alvarado Mafla, Ignacio Juan |
59 | Holguin Flores, Kevin Alexander | vs. | Orozco Macias, Luis Eduardo |
60 | Piguave Pena, Jorge Luis | vs. | Espinoza Sanchez, Alex Napoleon |
61 | Luzuriaga Contreras, Diego Fabricio | vs. | Tobar Aux, Kevin Daniel |
62 | Pico Vizueta, Luis Andres | vs. | Narvaez Alvarez, Jorge Enrique |
63 | Jaramillo Zhunala, Marlon Fabian | vs. | Salazar Donoso, Carlos Sebastian |
64 | Garrido Trejo, Erick Gabriel | vs. | Romero Gomez, Manuel Antonio |
65 | Franco Villacreses, Hector Alfredo | vs. | Mena Santana, Fabian Alejandro |
66 | Sampedro Pallo, Erick Jose | vs. | Serna Hernandez, Luciano |
67 | Wathuthantrige, Esala Sammidha de Alwis | vs. | Coronel Arellano, Richard James |
68 | Lucas Hidalgo, Juan Pablo | vs. | Hormaza Chamorro, Jesus Leonardo |
69 | Pena Poveda, Raul Andres | vs. | Flor Pereira, Jean Carlos |
70 | Rojas Vargas, Joset Ferney | vs. | Vargas Carballo, Alvaro Jose |
71 | Vallejo Gutierrez, Paul Andres | vs. | Camacho Muela, Steven |
72 | Serrano Valdiviezo, Juan Carlos | vs. | Moreira Garcia, Jonathan |
73 | Ubilla Grijalva, Jose Carlos | vs. | Midence Munoz, Oscar Miguel |
74 | Karanovic Velez, Dusko Milan | vs. | Garces Cifuentes, Andres Benjamin |
75 | Mora Jimenez, Nelson Patricio | vs. | Hidalgo Echeverria, Adrian Alejandro |
76 | Silva Bustos, Mateo David | vs. | Quillupangui Muela, Miguel Belmont |
77 | Uchupanta Molina, Jorge Andres | vs. | Naranjo Altamirano, Christian Eliceo |
78 | Medina Ruiz, Angel Ricardo | vs. | Dominguez Siguencia, Fabian Israel |
79 | Vayas Tapia, Juan Carlos | vs. | Villafuerte Rodriguez, Brayan William |
80 | Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Bajana Martinez, Elvis Andres |
81 | Velasquez Velez, Luis Antonio | vs. | Cadena Zurita, Irving Hernan |
82 | Noboa Factos, Tadeo Jose | vs. | Cueva Calderon, Jefferson Xavier |
83 | Crow Vasconez, Carlos Eduardo | vs. | Cortez Lopez, Johnny Ferney |
84 | Caicedo Tinoco, Santiago Ramiro | vs. | Intriago Zambrano, Roberto Kristh |
85 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | vs. | Rivadeneira Vinueza, Matias Gustavo |
86 | Salazar Lara, Fernando Arturo | vs. | Parra Marañon, Joel Alejandro |
87 | Revelo Flores, Fabricio Daniel | vs. | Baudoin Delgado, Philippe Esteban |
88 | Villagran Pico, Jaime Andres | vs. | Coloma Campos, Diego Andres |
89 | Ojeda Guerra, Cristian Diego | vs. | Guaman Chango, Francisco Jair |
90 | Dawar, Manav | vs. | Suarez Morales, Ruben Alejandro |
91 | Bucheli Velasquez, Stefano Alessandro | vs. | Arboleda Zamora, Mateo Germanito |
92 | Almeida de la Torre, Esteban Andres | vs. | Tapia Velez, Johel Fabian |
93 | Vincent, Nelson Christopher | vs. | Cajamarca Villalobos, Diego Stewart |
94 | Camacho Proano, Diego Francisco | vs. | Banegas Pezo, Javier Patricio |
95 | Chico Luna, Kevin Orlando | vs. | Criollo Lituma, Esteban Ariel |
96 | Salguero Sanchez, Ivan Fabricio | vs. | Rugel Carranza, Carlos Alberto |
97 | Estrella Martinez, Erick Gabriel | vs. | Flores Chavez, Pablo Miguel |
98 | Sela Suarez, Saimont Steward | vs. | Vara Ortiz, Diego Raul |
99 | Toledo Ayala, Cristian Alexander | vs. | Olivero Rosero, Felipe Jose |
100 | Ramos Garcia, Oscar Enrique | vs. | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro |
101 | Suarez Espinoza, Christian Xavier | vs. | Guachichullca Guaman, Boris Armando |
102 | Li, Wei | vs. | Duran Velasquez, Carlos Francisco |
103 | Urvina Cordova, Menthor Oswaldo | vs. | Cajas Castillo, Anibal Fernando |
104 | Gonzalez Espinoza, Alexis Andres | vs. | Ledesma Munoz, Fabio |
105 | Moreno Carbo, Felix Wladimir | vs. | Hurtado Ramirez, Manuel |
106 | Madera Martinez, Juan Marcelo | vs. | Verdesoto Chacon, Mauricio Alejandro |
107 | Aspiazu Yepez, Alejandro de Jesus | vs. | Choque Pastor, Alexander Jorge |
108 | Cadena Rahpani, Katya Elizabeth | vs. | Sevilla Galarza, Daniel |
109 | Hidalgo Davila, Israel Leonardo | vs. | Venegas Caceres, Rodrigo Esteban |
110 | Cazar Romero, Francisco Javier | vs. | Bocanegra de la Cruz, Christian Alexander |
111 | Suaza Nino, Andre Antoni | vs. | Unda Gancino, Jefferson Israel |
112 | Guayasamin Tipan, Christian Reinaldo | vs. | Cabezas Suconota, Jean Pierre |
113 | Morales Garcia, Xavier Alfredo | vs. | Herrera Caza, Luigi David |
114 | Perez Buitron, Ferando Sebastian | vs. | Amaya Guaman, Roger Alexander |
115 | Lascano Rivera, Andres Alejandro | vs. | Burbano Calderon, Mauricio Gabriel |
116 | Santana Bailon, Bryan Jesus | vs. | Chavez Pantoja, Richard Fernando |
117 | Sandoval Cabrera, Mateo David | vs. | Vasconez Barahona, Josue Alejandro |
118 | Villacis Lizano, Ronnie Alexander | vs. | Davila Ortega, David Francisco |
119 | Torres Monroy, Miguel Ivan | vs. | Pilataxi Portilla, Cesar Jarod |
120 | Despille, Arthur Llian Alexandre | vs. | Jacome Cevallos, Bryan Alexis |
121 | Mora Mueckay, Carlos Augusto | vs. | Millan Chaux, Sebastian |
122 | Ballen Gavilanez, Fernando Andres | vs. | Gomez Araujo, Manuel Esteban |
123 | Culqui Caiza, Luis Alberto | vs. | Cisneros Sanchez, Diego Alejandro |
124 | Ponce Cordova, Frankiln Ariel | vs. | Cruz Villalba, Luis Sebastian |
125 | Proano Perez, Wilson Javier | vs. | Ramon Veintemilla, Andy Leiver |
126 | Arellano Jaramillo, Juan Bernardo | vs. | Renteria Ascencio, Victor Asdruval |
127 | Marin Barzola, Gabriel Elias | vs. | Campoverde Rodriguez, Marco Antonio |
128 | Amores Burbano, Javier Preslav | vs. | Turriago Bosque, Bryan Vinicio |
129 | Reyes Ruilova, Abel Francisco | vs. | Alvarado Velez, Kevin Ivan |
130 | Sabando Garces, Patricio Eduardo | vs. | Jimenez Landa, Anderson Alberto |
131 | Chen, Alex | vs. | Bolanos Terapues, Juan Carlos |
132 | Arevalo Delgado, David Renato | vs. | Chicaiza Medina, Ruben Dario |
133 | Velasco Narvaez, Adrian David | vs. | Conduri Charro, Pablo Bernardo |
134 | Hernandez Rodriguez, Daniel Alejandro | vs. | Paste Chanatasig, Jorge Alexander |
135 | Cetre Aristega, Ehiner Rodolfo | vs. | Burbano Pozo, Roberto Nicolas |
136 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | vs. | Tapia Alarcon, Nelson Daniel |
137 | Bastidas Cabrera, Luis Ernesto | vs. | Bonilla, Samuel Esteban |
138 | Gomez Araujo, Eduardo Sebastian | vs. | Chicaiza Medina, Sebastian Stalin |
139 | Fung, Allen Chin Chung | vs. | Castillo Orozco, Christopher Humberto |
140 | Mero Moreira, Jimmy Geovanny | vs. | Malte Llorente, Edwin Alejandro |
141 | Parra Cordova, Jose Xavier | vs. | Dulcey Luzuriaga, Eduardo Andre |
142 | Suarez Carrillo, David Alejandro | vs. | Policarpo Miranda, Mario Renato |
143 | Estrella Martinez, Michael Alexander | vs. | Vasconez Sanchez, Daniel Alejandro |
144 | Garces Cevallos, Hugo Ernesto | vs. | Rueda Espinosa, Miguel Sebastian |
145 | Lasso Molina, Danny German | vs. | Jacome Litardo, John Keneth |
146 | Moran Cedillo, Jose Israel | vs. | Culquicondor Cabello, Carlos Javier |
147 | Plasencia Hernandez, Edgar Camilo | vs. | Enriquez Ramirez, William Alejandro |
148 | Bolanos Morales, Edwin Patricio | vs. | Alarcon Cevallos, Jefferson Jose |
149 | Sornoza Martinez, Luis Enrique | vs. | Guamanquispe Maldonado, Isaac Alejandro |
150 | Llive Tituana, Jose Luis | vs. | Salazar Calderon, Gonzalo Efrain |
151 | Alban Salazar, Carlos Andres | vs. | Zelaya Leon, Alfredo Xavier |
152 | Cabrera Reinoso, David Alfonso | vs. | Quingahuano Yepez, Cesar Andres |
153 | Villavicencio Gonzalez, Cesar Andres | vs. | Meneses Guerrero, Jairo Paul |
154 | Lasso Morales, Sergio Daniel | vs. | Checa Torres, Bryan Santiago |
155 | Munoz Rodriguez, Pablo Andres | vs. | Egas Escobar, Emilia Fernanda |
156 | Espin Davila, Jose Gabriel | vs. | Viera Pincay, Juan Mario |
157 | Vasconez Arias, Luis Alfredo | vs. | Carrillo Espinoza, Christian Isaac |
158 | Campos Roman, Jose Eduardo | vs. | Ordonez Chiliquinga, Daniel Antonio |
159 | Orbea Sabando, Andree Aaron | vs. | Moreno Tomala, Guillermo Francisco |
160 | Carrera Bedon, Jefferson Bryan | vs. | Rengifo Realpe, Cesar David |
161 | Vera Pluas, Guido Gabriel | vs. | Coba Medina, Josue Francisco |
162 | Saltos Perez, Jimmy Fernando | vs. | Rodriguez Moya, Fernando Andres |
163 | Albuja Manosalvas, Cristian Santiago | vs. | Yanez Alban, Franco Isaac |
164 | Cumbe Martinez, Byron Santiago | vs. | Verdezoto Feijoo, Hernan Gustavo |
165 | Brito Sanunga, Jorge Eduardo | vs. | Guarnizo Arteaga, Wilman Alexis |
166 | Fuel Claudio, Dennis Gabriel | vs. | Rivadeneira Ortega, Pablo Daniel |
167 | Lopez Ibarra, Walter Israel | vs. | Calderon Benalcazar, Mickhael Estuardo |
168 | Guaman Guevara, Angelo Leonidas | vs. | Proano Criollo, Jonathan Israel |
169 | Lalama Moreno, David Alejandro | vs. | Montaluisa Herreria, Hameth Ricardo |
170 | Perez Munoz, Byron David | vs. | Sarie Anazco, Abel David |
171 | Daryani Morales, Diliplal Antonio | vs. | Jaramillo Garcia, Jaime Joel |
172 | Rosemberg Collante, Roger Anibal | vs. | Lopez Narvaez, Leonardo David |
173 | Izquierdo Merino, Juan Jose | vs. | Garcia Altamirano, Jhonny Daniel |
174 | Arias Tacunga, Bryan Alejandro | vs. | Alvarado Estrada, Sthefano Alejandro |
175 | Guevara Gonzalez, Giovanni Fabricio | vs. | Barragan Suarez, Jorge Andres |
176 | Rivero Mantilla, Christopher | vs. | Izurieta Cruz, Dylan Andres |
177 | Cardenas Teran, Mark Andres | vs. | Villarruel Hidalgo, Andres Alberto |
178 | Rodriguez Moya, Juan Francisco | vs. | Ron Villacis, Dilan Mauricio |
179 | Posligua Lema, Elian Oscar | vs. | Sanchez Fajardo, Johanna de Padua |
1002 | Hernandez Canales, Rafael Andres Fernando | vs. | Perez Hernandez, Samuel Eduardo |
1003 | Reyes Suarez, Alejandro Vivaldo | vs. | Suarez Cedeno, Jhonny Patricio |
1004 | Perez Padilla, Carlos Andres | vs. | Delgado Rezabala, Paul David |
1006 | Sanchez Cunalema, Elvis David | vs. | Becerra Duque, Josue Samuel |
1007 | Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | vs. | Pachas Calle, Victor Andres |
1008 | Escobar Molina, Oscar Rafael | vs. | Robayo Sanchez, Mateo Alexander |
1009 | Saavedra Peralta, Nestor Andres | vs. | Freire Guerrero, Christian Andres |
1010 | Piedrahita Gonzalez, Sebastian | vs. | Hernandez Troya, Gabriel Andres |
1011 | Riofrio Bustamante, Javier Alberto | vs. | Ailaca Ramirez, Daniel Alejandro |
1012 | Andrade Castro, Juan Sebastian | vs. | Llerena Onate, Andres Fernando |
1013 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus | vs. | Garcia Moreno, Alejandro |
1014 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Castillo Dibujes, Jonathan Nicolas |
1015 | Furman, Aaron Chase | vs. | Zambrano Armijos, Luis Guilber |
1016 | Neven, Raphael Pelaja | vs. | Garcia Hesny, Jorge Luis |
1017 | Torres Reyes, Andres David | vs. | Caceres Valdivia, Antonio Jesus |
Categories: 2019/04 – Quito, Ecuador > Yu-Gi-Oh! Championship Series