Team YCS Lima, Peru: Round 8 Pairings
November 2nd, 2019
Here are the pairings for Round 8:
Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
1 | TEAM WOLVES: Miranda Visa, Christian Felipe | vs. | TEAM COSTUMBRES ARGENTINAS: Gordillo, Juan Ignacio |
2 | TEAM WOLVES: Lopez Gallardo, Fernando Andres | vs. | TEAM COSTUMBRES ARGENTINAS: Godoy, Nicolas Gonzalo |
3 | TEAM WOLVES: Miranda Visa, Gustavo Alfonso | vs. | TEAM COSTUMBRES ARGENTINAS: Presas Pascual, Juan Manuel |
4 | El Bromas: Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | vs. | Team No Ring: He, Simon Yu Xiang |
5 | El Bromas: Alva Cuadros, Jose Luis | vs. | Team No Ring: Chow, James NY |
6 | El Bromas: Mucching Quiroz, Ayrton Neil | vs. | Team No Ring: Fang, Roland Albert |
7 | Team Vinagre: Tabilo Ponce, Fabian Enrique | vs. | TEAM INFINITY: Villagran Pico, Jaime Andres |
8 | Team Vinagre: Rivera Quezada, Ignacio Andree | vs. | TEAM INFINITY: Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel |
9 | Team Vinagre: Ulloa Salinas, Claudio Patricio | vs. | TEAM INFINITY: Maldonado Perez, Juan Pablo |
10 | Team Infinite Plus: Vargas Moncayo, Miguel Emilio | vs. | TEAM DEVASTATION: Briseno Diaz, Jonathan |
11 | Team Infinite Plus: Salas Arreaga, Alex Arturo | vs. | TEAM DEVASTATION: Romo Rosas, Luis Gabriel |
12 | Team Infinite Plus: Suarez Cedeno, Jhonny Patricio | vs. | TEAM DEVASTATION: Swagemakers Valadez, Alexander Constantinus |
13 | North Cyclone: Matute Arroyo, Pedro Nicolas | vs. | Wakanda: Huamanchumo Machicado, Luis Enrique |
14 | North Cyclone: Heredia Rubio, Cristofer Alexander | vs. | Wakanda: Martinez la Torre, Cristopher Alexander |
15 | North Cyclone: Hidrogo Lara, Ronny Daryl | vs. | Wakanda: Llerena Ureta, Diego Breno |
16 | Team Maxx C A3: Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | vs. | TEAM TCG COLLECTIBLES CENTRAL AMERICA: Da Silva Luiz, Michael Verissimo |
17 | Team Maxx C A3: Ludena Rincon, Juan Jose Daniel | vs. | TEAM TCG COLLECTIBLES CENTRAL AMERICA: South Chaves, Gerald Yagans |
18 | Team Maxx C A3: Urbano Espejo, Antony Jose | vs. | TEAM TCG COLLECTIBLES CENTRAL AMERICA: Villanueva Priego, Erick |
19 | Team Frogs Return: Ojeda Guerra, Cristian Diego | vs. | TEAM NPP: Quinones Merma, Dante Joaquin |
20 | Team Frogs Return: Rojas Flores, Alvaro Camilo | vs. | TEAM NPP: Lazo Mares, Ciro Rafael |
21 | Team Frogs Return: Valdivieso Perez, Jean Claude | vs. | TEAM NPP: Asqui Flores, Daniel Elias |
22 | Big Mackensey: La Torre Parada, Alan Anibal | vs. | TEAM REAL TIM RUGBY: Delgado McGowen, Rodrigo |
23 | Big Mackensey: Alvarez Huapaya, Victor Jesus | vs. | TEAM REAL TIM RUGBY: Millan Leon Rodriguez, Roberto Fernando |
24 | Big Mackensey: Torres Salazar, Andres | vs. | TEAM REAL TIM RUGBY: Ferreyros, Tomas |
25 | Team Shift: Whiler, Harry | vs. | TEAM CAZADORES DE LLAMAS: Marin Cassia, Klaus Wilson |
26 | Team Shift: Bowkis, Luke | vs. | TEAM CAZADORES DE LLAMAS: Molina Effio, Alonso |
27 | Team Shift: Answort, Michael | vs. | TEAM CAZADORES DE LLAMAS: Perez Eguren, Adrian Alfredo |
28 | TEAM LUIS PAREJA NO MORE: Mejia Vergara, Carlos Andres | vs. | TEAM COLLECTIBLES SOUTH AMERICA: Tinoco Serrano, Edgar Gustavo |
29 | TEAM LUIS PAREJA NO MORE: Wiese Carrillo, Cesar Augusto | vs. | TEAM COLLECTIBLES SOUTH AMERICA: Farfan Soto, Sergio Mauricio |
30 | TEAM LUIS PAREJA NO MORE: Wade Isusi, Jack Ryan | vs. | TEAM COLLECTIBLES SOUTH AMERICA: Da Hora Martinho, Phelipe Kuzcmeda |
31 | Lightning: Mendoza Munoz, Ian Paul | vs. | TEAM DANGER! KAROL FUNA3: Torres Munoz, Diego Pablo |
32 | Lightning: Flores Barbosa, Mijail Stephano | vs. | TEAM DANGER! KAROL FUNA3: Martinez Campos, Diego Esteban |
33 | Lightning: Flores Barbosa, Jorge Antony | vs. | TEAM DANGER! KAROL FUNA3: Chocobar Gavilan, Luciano Francisco |
34 | Team Chaos Emperor: Aquino Quispe, Jonathan Alfonso | vs. | TEAM FOSA ALL-STARS: Villacrez Wong, Ghengis Tomich |
35 | Team Chaos Emperor: Castillo Saavedra, Juan Francisco | vs. | TEAM FOSA ALL-STARS: Gomez Martinez, Adrian |
36 | Team Chaos Emperor: Aparicio Santa Cruz, Nemer Andres | vs. | TEAM FOSA ALL-STARS: Gonzales del Valle, Angelo |
37 | Dracospider of the sea: Gordillo Huiman, Cristhian Joel | vs. | TEAM SATISFACTION S.A.C: Salazar Polac, Miguel Enrique |
38 | Dracospider of the sea: Quispe Cordova, Juan Alfredo | vs. | TEAM SATISFACTION S.A.C: Marquez Ramos, Johan Manuel |
39 | Dracospider of the sea: Reategui Carranza, Nelson Arturo | vs. | TEAM SATISFACTION S.A.C: Sanchez Luque, Oscar Fabian |
40 | Tcg Specters: Choque Pastor, Alexander Jorge | vs. | Team Wankas: Penares Rabanal, Leonardo Andre |
41 | Tcg Specters: Castaneda Celis, Mauricio Edward | vs. | Team Wankas: Joaquin Melchor, Brayan |
42 | Tcg Specters: Campos Atanacio, Johann Ronaldo | vs. | Team Wankas: Canahualpa Herrera, Carlos Leonardo |
43 | Team Anti-meta: Luna Panta, Juan Pablo | vs. | TEAM MI VIEJA NO SABE QUE ESTOU AQUI WAAAA: GIbaja Brusco, Rodrigo Alejandro |
44 | Team Anti-meta: Amacifuen Vela, Alejandro Enrique | vs. | TEAM MI VIEJA NO SABE QUE ESTOU AQUI WAAAA: Diaz Francia, Jesus Alejandro |
45 | Team Anti-meta: De Oliveira Lihen, Itamar Franco | vs. | TEAM MI VIEJA NO SABE QUE ESTOU AQUI WAAAA: Roque Zegarra, Rigoberto Junior |
46 | Boquita, el más grande!: Vanini Valle, Renzo Renato | vs. | TEAM ALIANZA DEL PACIFICO: Domingual Mayork, Joaquin Ignacio |
47 | Boquita, el más grande!: Horna Rios, Esteban | vs. | TEAM ALIANZA DEL PACIFICO: Dedios Mimbela, Sergio Hernan |
48 | Boquita, el más grande!: Villarreal Aguilar, Beltran | vs. | TEAM ALIANZA DEL PACIFICO: Cuneo Lommatzsch, Andres Santiago |
49 | Team Los Toribianitos: Quintana Ferreyra, Gonzalo Danilo | vs. | TEAM 0X DROP-RR: Bustamante Moreno, Juan Sebastian |
50 | Team Los Toribianitos: Barreros Ocampo, Jonathan Adrian | vs. | TEAM 0X DROP-RR: Lopez Zapata, Daniel Enrique |
51 | Team Los Toribianitos: Pedrera Garay, Joel Frabizio | vs. | TEAM 0X DROP-RR: Alejos Pajuelo, Jhonatan Anderson |
52 | Seven 77: Barreto Guzman, Oscar Josue | vs. | TEAM ONI GREEN: Segovia Quispe, Andres Dionicio |
53 | Seven 77: Mendoza Trelles, Julio Salomon | vs. | TEAM ONI GREEN: Maldonado Estrada, Diego Humberto |
54 | Seven 77: Mendez Cuadros, Zadkiel Jason | vs. | TEAM ONI GREEN: Viteri Farfan, Franco Carlo |
55 | Tim Rudby: Rodriguez Nieri, Nicolas Fernando | vs. | TEAM LOS LEVEL 3: Diaz Villavicencio, Gonzalo |
56 | Tim Rudby: Santisteban Garces, Diego | vs. | TEAM LOS LEVEL 3: Pastor Panebra, Jaime Eduardo |
57 | Tim Rudby: Costa Ludowierg, Eduardo José | vs. | TEAM LOS LEVEL 3: Mosquera Rodriguez, Luis Angel |
58 | Team Santos de Oro: Malpartida Alvis, Giancarlos Alberto | vs. | TEAM KURIBO PVP: Higidio Carrasco, Johan Martin |
59 | Team Santos de Oro: Narvaez Quispe, Dani Sebastian | vs. | TEAM KURIBO PVP: Alvarado Carhuajulca, Leonardo Andree |
60 | Team Santos de Oro: Calderon Esquivel, Eduardo Arturo | vs. | TEAM KURIBO PVP: Paico Mori, Luis Alberto |
61 | Team Yataloked: Paredes Prieto, Joseph Toshio | vs. | Modo Avión Team: Paredes Cruz, Giostti Giancarlo |
62 | Team Yataloked: Sanchez Tomasto, Oscar Kevin | vs. | Modo Avión Team: Rimache Saya, Gred |
63 | Team Yataloked: Cubas Rojas, Kenned Gianpool | vs. | Modo Avión Team: Fernandez Durand, Berly Stephano |
64 | Erizos Bonitos 2 El Regreso: Rosado Janampa, Jordan Erickson | vs. | Team Crono: Torres Ascencio, Jordy Isaias |
65 | Erizos Bonitos 2 El Regreso: Lostaunau Nuñez, Andres Augusto | vs. | Team Crono: Coronel Arellano, Richard James |
66 | Erizos Bonitos 2 El Regreso: Elefteriu Ramirez, Alexis Nikolaos | vs. | Team Crono: Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard |
67 | TEAM TODO POR ANUBIS: Piscoya Escurra, Ali Sabey | vs. | TEAM MING MING: Retamozo Rojas, Abdias Jhamarw |
68 | TEAM TODO POR ANUBIS: Cruzado Sanchez, Gianmarco | vs. | TEAM MING MING: Aguero Huaranga, Giancarlo Jesus |
69 | TEAM TODO POR ANUBIS: Rodriguez Tejada, Juan Renan | vs. | TEAM MING MING: Capellan Caparachin, Junior Roque |
70 | Team InterecheKosante: Ynguil Araneda, Miguel Eduardo | vs. | TEAM ???: Rojas Mosquera, Deyman Felipe |
71 | Team InterecheKosante: Herrera Castro, Michael Virgilio | vs. | TEAM ???: Piedrahita Gonzalez, Sebastian |
72 | Team InterecheKosante: Ruiz Davila, Juan Sergio | vs. | TEAM ???: Jimenez Nieto, Andres Felipe |
73 | Konoha Store: Araya Casilla, Cristian Francisco | vs. | Team Dackcio: Arias Ramos, Gabriel Andre |
74 | Konoha Store: Bravo Figueroa, Hernan Nehemias | vs. | Team Dackcio: Villanueva Parasi Jr., Gabriel |
75 | Konoha Store: Huentecura Albornoz, Francisco Jesus | vs. | Team Dackcio: Villanueva Parasi, Alessandro Rafael |
76 | There can be only three – RR: Caballero Sotomayor, Randy Raul | vs. | Team Pro Hunters: Lozano Diaz, Diego Said |
77 | There can be only three – RR: Tejada Sanchez, Andres de Jesus | vs. | Team Pro Hunters: Garnica Castaneda, Jose Luis |
78 | There can be only three – RR: La Torre Infantas, Juan Carlos | vs. | Team Pro Hunters: Diaz Torres, Jorge Alejandro |
79 | Team Roña 2.0 Vzla: Singer Ruiz, David Alejandro | vs. | TEAM F.C. ANGIE Y F.5.A. TIFF: Wurttele Igari, Johannes Jurgen |
80 | Team Roña 2.0 Vzla: Martinez Querales, Jose Manuel | vs. | TEAM F.C. ANGIE Y F.5.A. TIFF: Ramirez Alegria, Fabricio Ramon |
81 | Team Roña 2.0 Vzla: Jardim Torres, Juvenal Eduardo | vs. | TEAM F.C. ANGIE Y F.5.A. TIFF: Alzamora Guzman, Jose Alejandro |
82 | Juega, no tengo Handtraps: Martin Hurtado, Bruno Rafael | vs. | The Champion of life: Alvarado Alvarado, Diego Ricardo |
83 | Juega, no tengo Handtraps: Gamarra Lozada, Carlos Antonio | vs. | The Champion of life: Cano Deza, Jose Ernesto |
84 | Juega, no tengo Handtraps: Larriega Pozo, Jose Miguel | vs. | The Champion of life: Cornejo Zegarra, Carlos Roberto |
85 | Team Unlimit: Salinas Salinas, Moises Josue Brayan | vs. | TEAM THE BIGINNING OF THE END: Mantilla Calderon, Carlos Roberto |
86 | Team Unlimit: Zeballos Esponoa, Raul Jaime | vs. | TEAM THE BIGINNING OF THE END: Medina Aliaga, Sebastian Pedro |
87 | Team Unlimit: Ochoa Quispe, Mark David | vs. | TEAM THE BIGINNING OF THE END: Romero Morales, Gabriel Angelo Kenneth |
88 | DulceSueños Wawasana Detox: Santillana Leon, Santiago Martin | vs. | TEAM PLASMA: Duran Calle, Charless |
89 | DulceSueños Wawasana Detox: Rios Ponce, Cristhian Aldo | vs. | TEAM PLASMA: Vera Salazar, Miguel Antonio |
90 | DulceSueños Wawasana Detox: Vasquez Roca, Ian Gabriel | vs. | TEAM PLASMA: Ganoza Cordova, Arturo |
91 | Final De La Battle Phase: Carbonel Torres, Johnny Samir | vs. | TEAM GORDITOS Y BONITOS: Flores Rojas, Cesar Adrian |
92 | Final De La Battle Phase: Perez Segovia, Jesus Alejandro | vs. | TEAM GORDITOS Y BONITOS: Davila Mauricio, Cesar Ruben |
93 | Final De La Battle Phase: Ochoa Sáenz, León Gonzalo | vs. | TEAM GORDITOS Y BONITOS: Peranta Medina, Jose Antonio |
94 | TEAM EL REAL: Perez Reyes Portilla, Rodrigo Alex | vs. | Team Los angeles de Milos: Moreno Seclen, Franshesko Jose |
95 | TEAM EL REAL: Quito Cruz, Anthony Deyvhy | vs. | Team Los angeles de Milos: Elera Duarte, Manuel Alejandro |
96 | TEAM EL REAL: Ledesma Munoz, Fabio | vs. | Team Los angeles de Milos: Meza Carbo, Joao Paulo |
97 | Team Harlot: Escobar Cano, Martín Alonso | vs. | TEAM READY FOR MAXX C A 3: Cari Carrera, Wilmer |
98 | Team Harlot: Ochoa Angulo, Luis Fabian | vs. | TEAM READY FOR MAXX C A 3: Larrauri Calle, Ronald Enrique |
99 | Team Harlot: Monroy, Freddy | vs. | TEAM READY FOR MAXX C A 3: Sanchez Cardenas, Jose Luis |
100 | Timoteo: Timoteo Via, Luis Alejandro Segundo | vs. | TEAM I LIKE TO PLAY MARINCESS IN HUANCHACU: Briones Mata, Brando |
101 | Timoteo: Granados Hanco, Giovanni Mauricio | vs. | TEAM I LIKE TO PLAY MARINCESS IN HUANCHACU: Lozano Palmer, VIctor |
102 | Timoteo: Alvarez Castillo, Felipe Santiago | vs. | TEAM I LIKE TO PLAY MARINCESS IN HUANCHACU: Best Machado, Cesar Eduardo |
103 | TEAM THE GOLDEN EXPERIENCE: Munoz Castro, Alejandro | vs. | TEAM BENITO Y SU PANDILLA: Delgado Magallanes, Renzo |
104 | TEAM THE GOLDEN EXPERIENCE: Arango Lu, Andoni Alessandro | vs. | TEAM BENITO Y SU PANDILLA: Vasquez Roca, Flavio Alfredo |
105 | TEAM THE GOLDEN EXPERIENCE: Flores del Busto, Roland Stefano | vs. | TEAM BENITO Y SU PANDILLA: Aymerich Lau, Mario Manuel |
106 | Team Mellet: Mellet Caceres, Jean Michelle | vs. | TEAM DESTINED TO DRAW: Sumarriva Rubio, Luis Alberto |
107 | Team Mellet: Florian Joseph, Diego Andre | vs. | TEAM DESTINED TO DRAW: Rueda Anaya, Alvaro Oswaldo |
108 | Team Mellet: Ore Pichardo, Fredy | vs. | TEAM DESTINED TO DRAW: Gomez Pereda, Cesar Eduardo |
109 | Trio Ojama: Hinostroza Hinostroza, Jeremy Josue | vs. | TEAM EVIL MAGICIAN OF THE BURNING ABYSS: Callalli Gambarini, Luis Alfredo |
110 | Trio Ojama: Razuri Lozano, Jack Alejandro | vs. | TEAM EVIL MAGICIAN OF THE BURNING ABYSS: Raticy Fuentes, Sergio |
111 | Trio Ojama: Bayona Sanchez, Sony Lester | vs. | TEAM EVIL MAGICIAN OF THE BURNING ABYSS: Artica Reina, Juan Adolfo |
112 | The Bickssons: Vasquez Servan, Raul Martin | vs. | TEAM BIG DADDY XYZ: Paredes Canales, Pablo |
113 | The Bickssons: Roque Rodriguez, Diego Andree | vs. | TEAM BIG DADDY XYZ: Goicichea Ascencios, Patrick Deiby |
114 | The Bickssons: Quintana Poicon, Alex Armando | vs. | TEAM BIG DADDY XYZ: Rojas Vivanco, Fabricio Junior |
115 | Team Y Turner: Trelles Zaracondegui, Sebastian | vs. | TEAM HATTRICK: Cam Flores, Adrian Andres |
116 | Team Y Turner: Sevilla Rojas, Luis Carlos | vs. | TEAM HATTRICK: Torres Ramires, Sergio Cesar Augusto |
117 | Team Y Turner: Galvez Haro, Luis Fernando | vs. | TEAM HATTRICK: Torres Ramirez, Renzo Eduardo |
118 | Lllegamos Tarde Internacional Team: Cardenas Guillermo, Sergio Raul | vs. | TEAM BEAST COAST: Cardenas Torres, Renato Rodolfo |
119 | Lllegamos Tarde Internacional Team: Guevara Pinilla, Camilo Ernesto | vs. | TEAM BEAST COAST: Carranza Yactayo, Victor Manuel |
120 | Lllegamos Tarde Internacional Team: Riiveros Herrera, Iman Khipa | vs. | TEAM BEAST COAST: Calderon Benavidez, Diego Rodrigo Martin |
121 | Cyber Eyes Unity Dragon: Baldoceda Mejia, Pablo Cesar | vs. | Team Pikachita: Mora Mueckay, Carlos Augusto |
122 | Cyber Eyes Unity Dragon: Tardillo Garate, Juan Carlos | vs. | Team Pikachita: Almeida de la Torre, Esteban Andres |
123 | Cyber Eyes Unity Dragon: Pisano Rangel, Jonathan Jose | vs. | Team Pikachita: Medina Ruiz, Angel Ricardo |
124 | Los 3 Pobres: Vargas Torres Young, Daniel | vs. | TEAM SIN MAMITA: Lopez Rojas, Rodrigo Matias |
125 | Los 3 Pobres: Rasmussen Lujan, Giancarlo | vs. | TEAM SIN MAMITA: Bernuy Lanchipa, Alvaro Luciano |
126 | Los 3 Pobres: Castro Bonelli, Andre Vincenzo | vs. | TEAM SIN MAMITA: Carhuaricra Ubillus, Jorge WIlliam |
127 | Holi Boli: Ore Bolaños, Roberto Adrian | vs. | Team Tardones: Pineda Sanchez, Luis Arturo |
128 | Holi Boli: Cordero Alva, Jesus Sebastian | vs. | Team Tardones: Huapalla Garcia, Hector |
129 | Holi Boli: Davila Reyes, Marco Alonso | vs. | Team Tardones: Solano Miranda, Sebastian |
130 | Ladrillos X: Bernardo, Alejandro PER | vs. | Team Kuriboh Otk: Santiago Miranda, Peter Reynaldo |
131 | Ladrillos X: Montenegro Ataca, Adrian | vs. | Team Kuriboh Otk: Mantilla Rojas, Jorge Gino |
132 | Ladrillos X: Fernandez Mujica, Alejadro Teodoro | vs. | Team Kuriboh Otk: Rivera Nasaki, Luis Angel |
133 | TEAM SHADOW HOUSE: Benites Baldeon, Kevin Gianleyter | vs. | TEAM LOS MILENARIO DE LA SOMBRA: Peralta Salazar, Kevin Alexis |
134 | TEAM SHADOW HOUSE: Huaman Cuenca, Ruben Eduardo | vs. | TEAM LOS MILENARIO DE LA SOMBRA: Hasegawa Padilla, Isami Alex |
135 | TEAM SHADOW HOUSE: Rimachi Pisfil, Michael Axel | vs. | TEAM LOS MILENARIO DE LA SOMBRA: Rojas Padilla, Gabriel Adolfo |
136 | GWolf Army: Garcia Falconi, Julio Cesar | vs. | Team Colapso: Thais Neumann, Diego |
137 | GWolf Army: Palomino Leguia, Rodolfo Renato | vs. | Team Colapso: Garcia Denegri, Raul Sebastian |
138 | GWolf Army: Hoyos Fiorentini, Carlos Andres | vs. | Team Colapso: Munoz Tancun, Gabriel Alexander |
139 | TEAM COMPAÑEROS UNIDOS LOGRANDO OBJETIVOS: Rodriguez Geldres, Hector Alberto | vs. | TEAM STRAW HAT: Cordova Holguin, Fabrizio Daniel |
140 | TEAM COMPAÑEROS UNIDOS LOGRANDO OBJETIVOS: Osorio Zapata, Jesus Bruno | vs. | TEAM STRAW HAT: Luna Rivera, Roberto Pio |
141 | TEAM COMPAÑEROS UNIDOS LOGRANDO OBJETIVOS: Condo Carrion, Raul Eduardo | vs. | TEAM STRAW HAT: Perez Aschiero, Ernesto Alonso |
142 | TEAM EQUIPO ALFA BUENA MARAVILLA ONDA DINAMITA ESCUADRON LOB: Herrera Uchuya, Kevin | vs. | *** BYE ***: *** BYE *** |
143 | TEAM EQUIPO ALFA BUENA MARAVILLA ONDA DINAMITA ESCUADRON LOB: Herrera Esquivel, Andre Aaron | vs. | *** BYE ***: *** BYE *** |
144 | TEAM EQUIPO ALFA BUENA MARAVILLA ONDA DINAMITA ESCUADRON LOB: Herrera Esquivel, Martin Raiid | vs. | *** BYE ***: *** BYE *** |
214 | Ultimate Alliance: Flores Cumpa, Alex Eduardo | vs. | Team Exonerados: Diaz Barria, Oscar Andres |
215 | Ultimate Alliance: Escobar Ilizarbe, Juan Carlos | vs. | Team Exonerados: Zeballos Alvarez, Gonzalo Andres |
216 | Ultimate Alliance: Colombatti Vargas, Mauro Andres | vs. | Team Exonerados: Gonzalez Silva, Fabricio Leonardo |
1001 | Mare Mare Lair: Wathuthantrige, Esala Sammidha de Alwis | vs. | The Brick Boys: Levy, David |
1002 | Mare Mare Lair: Furman, Aaron Chase | vs. | The Brick Boys: Sanchez Goicochea, Giancarlos Javier |
1003 | Mare Mare Lair: Kotton, Jesse Dean | vs. | The Brick Boys: Rojas Garcia, Robert Anthony |
1007 | United Gosus: Orbea Davila, Galo Guillermo | vs. | Oggy y las cucarachas: Miller Albino, Alejandro Manuel |
1008 | United Gosus: Andrade Castro, Juan Sebastian | vs. | Oggy y las cucarachas: Mejia Navarrete, Kevin Andre |
1009 | United Gosus: Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | Oggy y las cucarachas: Chavez Curioso, Key Andree |
1010 | Meanfrogs: Carrillo Toscano, Jose Carlo | vs. | Team Starland: Perez Padilla, Carlos Andres |
1011 | Meanfrogs: Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | Team Starland: Arias Reyes, Franco Arturo |
1012 | Meanfrogs: Garcia Moreno, Alejandro | vs. | Team Starland: Ruiz Rios, Jonathan Javier |
1013 | TCG Collectibles Papitos: Dawar, Manav | vs. | TCG Collectibles Papito e Hijos: De Obaldia Soza, Galileo Mauricio |
1014 | TCG Collectibles Papitos: Torres Reyes, Andres David | vs. | TCG Collectibles Papito e Hijos: Couch, Dominic Eduardo |
1015 | TCG Collectibles Papitos: Perez Herrera, Hector Lorenzo | vs. | TCG Collectibles Papito e Hijos: Vargas, Gabriel Antonio |
1016 | Las Bebecitas: Amaya Aguilar, Jose Adrian | vs. | TEAM FROGS FAMILY: Labayru Vivanco, Jose Joaquin |
1017 | Las Bebecitas: Nava Flores, Jesus Marcelo | vs. | TEAM FROGS FAMILY: Salas Araya, Francisco Javier |
1018 | Las Bebecitas: Gonzales Berrocal, Rodrigo | vs. | TEAM FROGS FAMILY: Gonzalez Rivas, Daniel Alberto |
1022 | Jesus is King: Flores, David July TX | vs. | Arkana Team: Morales Mamani, Fernando |
1023 | Jesus is King: Acepcion, Ed Elton Devera | vs. | Arkana Team: Ramirez Revilla, Edson Antonio |
1024 | Jesus is King: Li, Site | vs. | Arkana Team: Calderon Diaz, Victor Hugo |
1025 | Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadron Lobo: Dutzan Roncoroni, Jorge Aurelio | vs. | TEAM EMERALD NO MORE: Uenishi Kobashigawa, Ryusei Mauricio |
1026 | Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadron Lobo: Kanemoto Carbajal, Jeremy Ishiro | vs. | TEAM EMERALD NO MORE: Soto Guerra, Ronald Gonzalo |
1027 | Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadron Lobo: Liendo Ganoza, Manuel Augusto | vs. | TEAM EMERALD NO MORE: Anaya Bermudez, Santiago Andres |
1028 | Team Frogs Sin Plata: Sarras Nunez, Asper Cristobal | vs. | Unlimited Hobby Center: Prieto Angulo, Luis Alejandro |
1029 | Team Frogs Sin Plata: Hernandez Canales, Rafael Andres Fernando | vs. | Unlimited Hobby Center: Sanchez Alarcon, Jesus David |
1030 | Team Frogs Sin Plata: Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | vs. | Unlimited Hobby Center: Rojas Vargas, Joset Ferney |
1031 | 1000 Lenium Team: Catacora Salazar, Franz Edward | vs. | TEAM POR POQUITO: Trevino Torres, Victor Hugo |
1032 | 1000 Lenium Team: Mamani Laura, Claudio Ronaldo | vs. | TEAM POR POQUITO: Calcina Huanque, Luis Leonardo |
1033 | 1000 Lenium Team: Villafuerte Rueda, Raul Jesus | vs. | TEAM POR POQUITO: Villacorta Marticorena, Alexander |
1034 | Palmitos Team: Quijano Ono, Javier | vs. | Wizard Point: Fuentealba Lopez, Matias Exequiel |
1035 | Palmitos Team: Cordova Berto, Johan Scott | vs. | Wizard Point: Mallea Velasquez, Jose Tomas |
1036 | Palmitos Team: Guerrero Flores, Angel Weyder Santiago | vs. | Wizard Point: Mallea Velasquez, Camilo Ignacio |
1037 | Jhonny Danger y sus Dangers: Valdivieso Bustamante, Luis Manuel Martin | vs. | TEAM EL CAMPEON Y SUS TOKEMS: Loayza Jordan, Alejandro Juan |
1038 | Jhonny Danger y sus Dangers: Cerna Benites, Ivan Alberto | vs. | TEAM EL CAMPEON Y SUS TOKEMS: Ramirez Medina, Anthony Alexander |
1039 | Jhonny Danger y sus Dangers: Iglesias Tolentino, Renzo Alexandre | vs. | TEAM EL CAMPEON Y SUS TOKEMS: Delgado Portilla, Gerardo Jesus |
1040 | Fala Galera 2.0: Garcia, Ramiro TX | vs. | Team Papillas Club: Pachas Calle, Victor Andres |
1041 | Fala Galera 2.0: Neven, Raphael Pelaja | vs. | Team Papillas Club: Torres Timana, Victor Arturo |
1042 | Fala Galera 2.0: Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Team Papillas Club: Paz Aguilar, Joel Alexander |
2001 | Team He Scrambling: Urena, Cristian Rafael | vs. | TEAM COMPLEXITY G.Y.M. GAMING: Erpen, David |
2002 | Team He Scrambling: Jawhari, Hani Yasser | vs. | TEAM COMPLEXITY G.Y.M. GAMING: Bachofner, Robin Lucas |
2003 | Team He Scrambling: Nadaban Zanabria, Arnold | vs. | TEAM COMPLEXITY G.Y.M. GAMING: Hansch, Marcel |
Categories: 2019/11 - Lima, Peru > Yu-Gi-Oh! Championship Series