YCS Bogota, Colombia: Standings after Round 6
April 23rd, 2022
Here are the standings after Round 6:
Rank | Full Name | Points |
1 | Garcia Moreno, Alejandro | 18 |
2 | Wathuthantrige, Esala Sammidha de Alwis | 18 |
3 | Ibarra Barcenas, Angel | 18 |
4 | Tomala Cuenca, Joel Andres | 18 |
5 | Lofton, Christopher James | 18 |
6 | Adames Chacon, Osvaldo Jose | 18 |
7 | Lucero Sanchez, Leiner Lenin | 16 |
8 | Penaranda, Ruben Andres | 16 |
9 | Gordon Bustamante, Rolando Alberto | 16 |
10 | Gonzalez Ohep, Miguel Angel | 16 |
11 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 15 |
12 | Fletcher, Ryan FL | 15 |
13 | Vargas Martinez, Oscar Alexis | 15 |
14 | Avila Mesa, Angel David | 15 |
15 | Fiallos Herrera, Erick Ivan | 15 |
16 | Chow, James Rego Park NY | 15 |
17 | Collantes Acosta, Jorge Luis | 15 |
18 | Ortiz Gutierrez, Henry Mauricio | 15 |
19 | Rosete Alcantara, Rodolfo David | 15 |
20 | Sierra Cano, Tomas | 15 |
21 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | 15 |
22 | Torres Reyes, Andres David | 15 |
23 | Garcia Paredes, Richard Steven | 15 |
24 | Ovalle Rivera, Angel Fernando | 15 |
25 | Rojas Puertas, Camilo | 15 |
26 | Osores, Jose Anthony Bren | 15 |
27 | Bernal Rodriguez, Jorge PR | 15 |
28 | Paitanpoma Monroy, Freddy Alejandro | 15 |
29 | Hoban, Patrick Jefferson | 15 |
30 | Valencia Restrepo, Leycer Andres | 15 |
31 | Parra Rodriguez, Roberto Concepcion | 15 |
32 | Salverredy Barycki, Joshua | 15 |
33 | Bancroft, Henrry | 15 |
34 | Rojas Ruiz, Roberto Carlos | 15 |
35 | He, Simon Yu Xiang | 15 |
36 | Camargo Gonzales, Jonatan Javier | 15 |
37 | Rodriguez Perez, Javier Aurelio | 15 |
38 | LeBlanc, Christopher Jordan | 15 |
39 | Urena, Cristian Rafael | 15 |
40 | Pagan Diaz, Jorge Joel | 15 |
41 | Chavez Curioso, Key Andree | 15 |
42 | Jawhari, Hani Yasser | 15 |
43 | Villanueva Priego, Erick | 15 |
44 | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik | 15 |
45 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | 15 |
46 | Manrique Centeno, Joe Rene | 14 |
47 | Lopez Mantilla, Gustavo Adolfo | 13 |
48 | Gomez Romero, Steven Fernando | 13 |
49 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | 13 |
50 | Hernandez Restrepo, Juan Carlos | 13 |
51 | Camacho Sanchez, Luis Alejandro | 13 |
52 | Rojas Vargas, Joset Ferney | 13 |
53 | Vargas Blanco, Cristian David | 13 |
54 | Vargas Moncayo, Miguel Emilio | 13 |
55 | Alva Cuadros, Jose Luis | 13 |
56 | Garcia Ramirez, Luis Andres | 13 |
57 | Sotomayor Meza, Gerardo | 13 |
58 | Sanchez Alarcon, Jesus David | 13 |
59 | Cifuentes Hernandez, Diego Andres | 13 |
60 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 13 |
61 | Mellet Caceres, Jean Michelle | 13 |
62 | Coto Grosser, Daniel | 13 |
63 | Zepeda Gomez, Edgar MEX | 13 |
64 | Intriago Zambrano, Roberto Kristh | 12 |
65 | Carrillo Toscano, Jose Carlo | 12 |
66 | Perez Padilla, Carlos Andres | 12 |
67 | Cada Aguilera, Luis David | 12 |
68 | Netz Dambros Benakouche, Gabriel | 12 |
69 | Mucching Quiroz, Ayrton Neil | 12 |
70 | Morales Ramirez, Guillermo Benjamin | 12 |
71 | Rosado Sepulveda, Mitchel Moises PR | 12 |
72 | South Chaves, Gerald Yagans | 12 |
73 | Vera Avila, Nicolas Miguel | 12 |
74 | Romero Hernandez, Diego Orlando | 12 |
75 | Roman Villagomez, Alan Omar | 12 |
76 | Cruz del Saz, Roger Alberto | 12 |
76 | Ballen Gavilanez, Fernando Andres | 12 |
78 | Carpio Aguilar, Robert Alexander | 12 |
79 | Vasquez Guerrero, Andres Daniel | 12 |
80 | Pena Hurtado, Jose Alejandro | 12 |
81 | Copado Figueroa, Juan Francisco | 12 |
82 | Torres Muñoz, Diego Pablo | 12 |
83 | Rengifo Realpe, Cesar David | 12 |
84 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 12 |
85 | Dominguez Lamazares, Pablo Cesar | 12 |
86 | Neven, Raphael Pelaja | 12 |
87 | Garcia Hesny, Jorge Luis | 12 |
88 | Lacan Archila, Manuel Alejandro | 12 |
89 | Marin Lopez, Santiago | 12 |
90 | Cano Taramuel, Fabian Andres | 12 |
91 | Ramos Boya, Jeisson Javier | 12 |
92 | Rodriguez Contreras, Alejandro | 12 |
93 | Proano Morocho, Diego Saul | 12 |
94 | Gomez Socota, Santiago | 12 |
95 | Espitia Garcia, Cesar Giovanny | 12 |
96 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | 12 |
97 | Pardo Pineda, William Andres | 12 |
98 | Fuentes Sanchez, Daniel Felipe | 12 |
99 | Nadaban Zanabria, Arnold | 12 |
100 | Flor Pereira, Jean Carlos | 12 |
101 | Murillo Urazan, Juan David | 12 |
102 | Pachas Calle, Victor Andres | 12 |
103 | Aguilera Terreros, Carlos David | 12 |
104 | Duenas Iglesias, Jorge Luis | 12 |
105 | Navas Anteliz, Juan Camilo | 12 |
106 | Garcia Arenas, Mateo COL MED | 12 |
107 | Aponte Quevedo, William Ricardo | 12 |
108 | Carvajal Guachavez, Jorge Luis | 12 |
109 | Aguilar Aguilar, Leonel | 12 |
110 | Roca Gonzalez, Maximiliano Gaston | 12 |
111 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | 12 |
112 | Flores Sanche, Ruben Dario | 12 |
113 | Armijos Meneses, Fernando | 12 |
114 | Acevedo Avendano, Luis Jairo | 12 |
115 | Navarro Arauz, Juan Jose | 12 |
116 | Andrade Barragan, Johan Sebastian | 12 |
117 | Corredor Bernal, Gustavo Alonso | 12 |
118 | Gutierrez Pardo, Cristian Gildardo | 12 |
119 | Cristancho Hurtado, Manuel Enrique | 12 |
120 | Hoyos Velandia, Cristian | 12 |
121 | Carrascal Daza, Andres Felipe | 12 |
122 | Quiceno Laurente, Cristian Camilo | 12 |
123 | Dratwa Mutzenbruher, Pedro | 12 |
124 | Flores Castro, Jose Daniel | 12 |
125 | Infante Duque, Juan Pablo | 12 |
126 | Bermudez, Fabricio ECU | 12 |
127 | Rendon, Mateo COL | 12 |
128 | Sanchez Espinoza, Kevin William | 12 |
129 | Salas Arreaga, Alex Arturo | 12 |
130 | Montenegro Ataca, Adrian | 12 |
131 | Cabrera Suarez, Miguel Angel | 12 |
132 | Rodil Class, Carlos Rafael PR | 12 |
133 | Gonzalez Martinez, Ricardo Manuel | 12 |
134 | Rueda Arango, Jhon Alejandro | 12 |
135 | Jiang, Jiajun | 12 |
136 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | 12 |
137 | Olave Togasia, Joshua Manolo | 12 |
138 | Amezquita Leon, Alan Mauricio | 12 |
139 | Torres Casallas, Jhonatan Steven | 12 |
140 | Malambo Jimenez, Feder Stiven | 12 |
141 | Grueso Mojica, Leon | 12 |
142 | Diaz Cuastumal, Jhon Anderson | 12 |
143 | Castaneda Ramirez, Sergio | 12 |
144 | Osorio Valencia, Andres Felipe | 12 |
145 | Pelaez Quintana, Jose Alfredo | 12 |
146 | Narvaez Molina, Diego Fernando | 12 |
147 | Rojas Sanchez, Aldair Jhoao | 11 |
148 | Pelaez Arenas, David | 11 |
149 | sampedro pallo, erick jose | 11 |
150 | Torres Dahbura, Edgardo Alfredo | 11 |
151 | Botache, Anderson | 11 |
152 | Villagran Pico, Jaime Andres | 10 |
153 | Pantaleon Riofrio, Kelvin Arnaldo | 10 |
154 | Muzzio Ruilova, David Andres | 10 |
155 | Ruiz Castrejon, Carlos Alberto | 10 |
156 | Carpeta Bareno, Wilmer Alexander | 10 |
157 | Mesa Garcia, Juan Camilo | 10 |
158 | Lagos Murcia, Jose Miguel | 10 |
159 | Silva Arango, Dali Fernando | 10 |
160 | Guillen, Josue | 10 |
161 | Amezquita Leon, Mario Andres | 10 |
162 | Wiese Carrillo, Cesar Augusto | 10 |
163 | Guevara Grijalva, Juan Felipe | 10 |
164 | Carrillo Tutiven, Jorge Raul | 10 |
165 | Shah, Ankit H. | 10 |
166 | Guerrero Gomez, Jesus Eduardo | 10 |
167 | Garcia Herrera, Camilo Alexander | 10 |
168 | Arias Torres, Andres Felipe | 10 |
169 | Garnica Castaneda, Jose Luis | 10 |
170 | Jimenez Nieto, Andres Felipe | 10 |
171 | Smith Ruan, Kevin | 10 |
172 | Ledesma Porro, Guillermo | 10 |
173 | Cruz Barrera, Andres Julian | 10 |
174 | Murcia Barrios, Oscar Sebastian | 10 |
175 | Gamboa Diaz, Diego Andres | 10 |
176 | Bajonero Gomez, David Armando | 10 |
177 | Jordan Caballero, Franklin PAN | 10 |
178 | Carvajal Peralta, Lope | 10 |
179 | Davila Laverde, Jose Nicolas | 10 |
180 | Salazar Isaza, Jesus Manuel | 10 |
181 | Fonseca Celis, Johanndry | 10 |
182 | Fonseca Sabogal, kevin Alexis | 10 |
183 | Bustos Guayazan, Pablo Elias | 10 |
184 | Silva Quintero, Camilo Esteban | 10 |
185 | Avellaneda Barbosa, Sergio Alfonso | 10 |
186 | Garcia Rojas, Michael | 10 |
187 | Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian | 10 |
188 | Guzman Solano, Miguel Mauricio | 10 |
189 | Almeida de Oliveira, Gabriel | 10 |
190 | Cruz Silva, Fernando Alberto | 9 |
191 | Sierra Villa, Luis Alfredo | 9 |
192 | Nieto Castaneda, Oscar Manuel | 9 |
193 | Barandica, Braynner | 9 |
194 | Lazo Mares, Ciro Rafael | 9 |
195 | Ludena Rincon, Juan Jose Daniel | 9 |
196 | Herrera Orejuela, Alejandro | 9 |
197 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | 9 |
198 | Delgado Bolivar, Juan Sebastian | 9 |
199 | Jarrillo Soto, Eder Fernando | 9 |
200 | Serna Gomez, Duvalier Arturo | 9 |
201 | Mendias Castaneda, Jorge Armando | 9 |
202 | Ricardo Espindola, Sebastian | 9 |
203 | Estrada Borquez, Juan David | 9 |
204 | Rodriguez Monzalez, Rolando Ventura | 9 |
205 | Rojas Mosquera, Deyman Felipe | 9 |
206 | Sotelo Ruiz, Daniel Felipe | 9 |
207 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | 9 |
208 | Sanchez Giraldo, Jhon James | 9 |
209 | Mora Castrillon, Jhon Jairo | 9 |
210 | Molano Andrade, William Andres | 9 |
211 | Agostini Cabrera, Rafael Antonio | 9 |
212 | Rangel Arevalo, Julian David | 9 |
213 | Enciso Jimenez, Cristian Esneider | 9 |
214 | Velasquez Prieto, Esteban | 9 |
215 | Castillo Machado, Jose Ignacio | 9 |
215 | Ramirez Barberi, Jhon Alexander | 9 |
217 | Papadopolo Cruz, Andreos | 9 |
218 | Morales, David | 9 |
219 | Bianco Palacios, Tomas Francisco | 9 |
220 | Jaramillo, David Alejandro | 9 |
221 | Lopez Lujan, Juan David | 9 |
222 | Delgado Gutierrez, Brian Alfredo | 9 |
223 | Torres Trujillo, Carlos Alberto | 9 |
224 | Zuniga Flores, Cristian | 9 |
225 | Trillos, Jhon COL BOG | 9 |
226 | Soledispa Ruiz, Christian Fernando | 9 |
227 | Rios Lozano, Andres Felipe | 9 |
228 | Martin Alcantara, Jorge Alejandro | 9 |
229 | Paez Itanare, Jefferson Gabriel | 9 |
230 | Lascano Rivera, Andres Alejandro | 9 |
231 | Martinez Escandon, Brandon Andres | 9 |
232 | Baquero Carbonell, Gonzalo Antonio | 9 |
233 | Bulgin Fernandez, Manuel Stheve | 9 |
234 | Hormaza Chamorro, Jesus Leonardo | 9 |
235 | Lozano Tafur, Sebastian | 9 |
236 | Falconi Arias, Luis Enrique | 9 |
237 | Vargas Palencia, Jhon Jairo | 9 |
238 | Duque Pinzon, Mauricio COL | 9 |
239 | Duran Lopez, Jhonn Anderson | 9 |
240 | Castellanos Perez, Eloy De Jesus | 9 |
241 | Becerra Moreno, Daniel Andres | 9 |
242 | Lopez Calle, Julian | 9 |
243 | Portela Cogollo, Camilo Andres | 9 |
244 | Garrido Trejo, Erick Gabriel | 9 |
245 | Almario, Kristian COL MED | 9 |
246 | Suaza Nino, Andres Antonio | 9 |
247 | Lozano Rojas, Andres alberto | 9 |
248 | Gomez Gallo, Diego Albeiro | 9 |
248 | Vargas Rojas, Kevin David | 9 |
250 | Acevedo Ortiz, Alexander | 9 |
251 | Carvajal Boitrago, Sergio Esteban | 9 |
252 | Nogueira, Pedro Henrique | 9 |
253 | Torres Coy, Jair Antonio | 9 |
254 | Amezquita Quintero, Kevin Enrique | 9 |
255 | Castaneda Garcia, Juan | 9 |
256 | Chavarro Mendoza, Cristian Camilo | 9 |
257 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus | 9 |
258 | Sabogal Espitra, Jersson Camilo | 9 |
259 | Cabrera Roa, Nestor Alejandro | 9 |
260 | Garcia Mayorca, Ernesto | 9 |
261 | Martinez, David Alejandro | 9 |
262 | Penates Vargas, Gustavo Adolfo | 9 |
263 | Loo Wu, Humberto | 9 |
264 | Buritica Gonzalez, Martin | 9 |
265 | Huertas Medina, Sebastian | 9 |
266 | Aponte Quevedo, Javier Andres | 9 |
267 | Munoz Gamarra, Roger Vicente | 9 |
268 | Zuluaga Giraldo, Juan David | 9 |
269 | Sanabria Martinez, Andres Felipe | 9 |
270 | Marin Escobar, David Alexander | 9 |
271 | Correa Aldana, Andres Felipe | 9 |
272 | Gutierrez Carvajal, Stiven Alirio | 9 |
273 | Londono Melo, Alexander | 9 |
274 | Chambueta Salamanca, Juan Camilo | 9 |
275 | Serna Bernal, Juan | 9 |
276 | Rojas Galindo, Luis Fernando | 9 |
277 | Tapicha Bedoya, Jorge Ivan | 9 |
278 | Henao Martinez, Cristian David | 9 |
279 | Santiago Miranda, Peter | 9 |
280 | Charria Tirado, Federico Jose | 9 |
281 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | 9 |
282 | Moreno Zapata, Mauricio Alexander | 9 |
283 | Del Valle, Cristhian Daniel | 9 |
284 | Morales Mosquera, Brandom Yesd | 9 |
285 | Hormaza Garzon, Jose Michel | 8 |
286 | Morales Arroyave, Juan Manuel | 8 |
287 | Caicedo Obando, Cristhian | 8 |
288 | Parra Cordova, Jose Xavier | 8 |
289 | Marin Duque, Juan Esteban | 8 |
290 | Dussan Bastidias, Diego Andres | 8 |
291 | Mariño Velandia, Erwyn Orlando | 8 |
292 | Burbano, Byron ECU | 8 |
293 | Tello Wong, Joseph Liou | 7 |
294 | Malagon Sarmiento, Jonathan Javier | 7 |
295 | Chaves Acero, Jhon Edison | 7 |
296 | Peralta Navarro, Humberto Esteban | 7 |
297 | Mora Sanchez, Juan Carlos | 7 |
298 | Figueroa Garcia, Hamler Nicolas | 7 |
299 | Reyes Laverde, Martin Andres | 7 |
300 | Aya Rueda, Julio Adriano | 7 |
301 | Avenia Posso, Juan Sebastian | 7 |
302 | Perez Velasquez, Hhoan Edwar | 7 |
303 | Torres Cruz, Esteban | 7 |
304 | Perez Serna, Carlos Harvey | 7 |
305 | Nieves Romero, Jhon Sebastian | 7 |
306 | Cabrera Coronado, Martin Felipe | 7 |
307 | Rincon Amaya, Santiago | 7 |
308 | Guaman Guevara, Angelo Leonidas | 7 |
309 | Rios Sierra, Martin Alejandro | 7 |
310 | Hurtado Grijalba, Luis Eduardo | 7 |
311 | Saavedra Peralta, Nestor Andres | 7 |
312 | Torres, Sebastian COL BOG | 7 |
313 | Londono Montana, Jorge Andres | 7 |
314 | Villamil Hernandez, Joan David | 7 |
315 | Penagos Gomez, Luis Arturo | 7 |
316 | Rodriguez Valencia, Cristian Felipe | 7 |
317 | Serna Bunquez, Roberto Jose | 7 |
318 | Perdomo Diaz, Daniel Fernando | 7 |
319 | Prieto Romero, Juan Carlos | 7 |
320 | Quintero Nava, Osmar Jose | 7 |
321 | Maldonado Vargas, Jarol Estefan | 7 |
322 | Hilgendag, Jacobo | 7 |
323 | Fuentes Cardenas, John Jairo | 6 |
324 | Almeida de la Torre, Esteban Andres | 6 |
325 | Acosta Pacheco, Carlos Jose | 6 |
326 | Baquero Avila, Juan | 6 |
327 | Oyola Florez, Javier Eliecer | 6 |
328 | Leon Sandoval, Andres Felipe | 6 |
329 | Leguizamon Sanchez, Santiago Ivan | 6 |
330 | Nieto Sarmiento, Daniel Alejandro | 6 |
331 | Florez Avila, Jhonatan Andres | 6 |
332 | Conde Lara, Victor Isaac | 6 |
333 | Orbea Davila, Galo Guillermo | 6 |
334 | Maraz Sandoval, Diego Fernando | 6 |
335 | Cossio Romero, Pascual Andres | 6 |
336 | Posada Trivino, Robinson Smith | 6 |
337 | Morales Torres, Brahian Andres | 6 |
338 | Poveda Hernandez, Daniel Alfredo | 6 |
339 | Rodriguez Vergara, Jose David | 6 |
340 | Villanueva Baron, Andres Felipe | 6 |
341 | Acevedo Alvarez, Santiago | 6 |
342 | Penagos Pulido, Juan Manuel | 6 |
343 | Perdomo Rayo, Daniel Eduardo | 6 |
344 | Reyes Castellanos, Carlos Andres | 6 |
345 | Mahecha Pinzón, Cristian Fabián | 6 |
346 | Villalobos Duran, Adair | 6 |
347 | Cubillos Sanchez, David Fernando | 6 |
348 | Buitrago Moreno, Jhon Alexander | 6 |
349 | Becerra Vargas, Nelson Javier | 6 |
350 | Londoño Perez, Luis | 6 |
351 | Velez Beltran, Andres | 6 |
352 | Otelo Paris, Tomas | 6 |
353 | Montero Oyuela, Camilo Andres | 6 |
354 | Rodriguez Castro, Juan Andres | 6 |
355 | Zapata Lopez, Camilo Andres | 6 |
356 | Leon Reyes, Jair Leonardo | 6 |
357 | alarcon Ortegon, Jhonatan | 6 |
358 | Eslava Garzon, Juan Pablo | 6 |
359 | Castro Pajaro, Joao Adrair | 6 |
360 | Montillas Rojas, Miguel Angel | 6 |
361 | Barrios Saggiamo, Santiago Domenico | 6 |
362 | Malagon Trujillo, Santiago | 6 |
363 | Koc Lopez, Joaquin Enrique | 6 |
364 | Murillo Urazan, Jesus DAniel | 5 |
365 | Lozano Salazar, Matias | 5 |
366 | Cepeda Rodriguez, Nelson David | 5 |
367 | Vesga Cardenas, David Felipe | 5 |
368 | Castellanos, Carlos Andres | 4 |
369 | Olivares Sarria, Santiago | 4 |
370 | Suarez Cock, Nathalie | 4 |
371 | Cordoba Escobar, Juan Jose | 4 |
372 | Rodriguez Argüello, Angel Eduardo | 4 |
373 | Caldera Correa, Juliana | 4 |
374 | Amaya Moreno, Daniel Alejandro | 4 |
375 | Mesa, Laura | 4 |
376 | Rivera Castañeda, Santiago German | 4 |
377 | Perez Rojas, Oscar david | 3 |
378 | Garnica Suta, Duvier Andres | 3 |
379 | Villabon Nuñez, Jose | 3 |
380 | Paredes Gonzalez, Jesus Andres | 3 |
381 | Bernal Gomez, Santiago | 3 |
382 | Carrillo Martinez, Bryan Nicolas | 3 |
383 | Rodriguez Vergara, Michael Andres | 3 |
384 | Rodriguez Castro, Santiago | 3 |
385 | Santamaria Arevalo, Diego Armando | 3 |
386 | Rico, Michael Jonathan | 3 |
387 | Bodmer Pena, Yei Andres | 3 |
388 | Caicedo Bautista, Luis Miguel | 3 |
389 | Alfonso Castillo, Manuel Alejandro | 3 |
390 | Luna, Luis Alfonso | 3 |
391 | Arias Quinones, Rafael Eduardo | 3 |
392 | Castano, Brayan COL MED | 3 |
393 | Contreras Orjuela, Pablo | 2 |
394 | Rodriguez Duran, Luis Felipe | 2 |
395 | Cuellar Rodriguez, Jorge enrique | 0 |
396 | Diago Cupacan, Nicolas | 0 |
Categories: 2022/04 – YCS Bogota, Colombia > Yu-Gi-Oh! Championship Series