TEAM YCS Quito: Round 7 Pairings
October 15th, 2022
Here are the pairings for Round 7:
Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
1 | BBCITAS: Ramirez Medina, Anthony Alexander | vs. | LA BOTA: Herrera Castro, Michael Virgilio |
2 | BBCITAS: Monroy Paitampoma, Freddy Alejandro | vs. | LA BOTA: Molina Effio, Alonso |
3 | BBCITAS: Delgado Portilla, Gerardo Jesus | vs. | LA BOTA: Rodriguez Tejada, Juan Renan |
4 | Fiztk: Velasquez Prieto, Esteban | vs. | TWO AND A HALF MAN: Toledo Picon, Max Enrique |
5 | Fiztk: Dominguez Lamazares, Pablo Cesar | vs. | TWO AND A HALF MAN: Salvatierra Leiva, Sebastian Alonso |
6 | Fiztk: Marin Lopez, Santiago | vs. | TWO AND A HALF MAN: Lucero Sanchez, Leiner Lenin |
7 | Rafael and the waters guys #Foms: Da Silva Luiz, Michel Verissimo | vs. | AVALON CS: Puchaicela Pin, Alex Dario |
8 | Rafael and the waters guys #Foms: Lopez Coscia, Cezar Victor | vs. | AVALON CS: Cusme Mejia, Ismael Vicente |
9 | Rafael and the waters guys #Foms: Rodrigues de Souza, Rafael Jose | vs. | AVALON CS: Quintana Aguilar, Johnny Steven |
10 | LAZZY: Carrillo Tutiven, Jorge Raul | vs. | CHAULAFAN: Espin Pupiales, Ronaldo Javier |
11 | LAZZY: Mora Ayon, Luis Andres | vs. | CHAULAFAN: Salazar Vasquez, Jorge Eduardo |
12 | LAZZY: Romero Patino, Santiago Rafael | vs. | CHAULAFAN: Estrella Martinez, Erick Gabriel |
13 | SEGUIDORES DE SOL: Rojas Mosquera, Deyman Felipe | vs. | Espacio en Blanco: Moncayo Solorzano, David Armando |
14 | SEGUIDORES DE SOL: Leon Perez, Omar Santiago | vs. | Espacio en Blanco: Izurieta Cruz, Dylan Andres |
15 | SEGUIDORES DE SOL: Ferrer Penuela, Diego Andres | vs. | Espacio en Blanco: Garcia Altamirano, Jhonny Daniel |
16 | Los Bozos: Jawhari, Hani Yasser | vs. | EL EQUIPO DE LA SABROSURA: Lopez Rangel, Carlos Eduardo |
17 | Los Bozos: Pamornsut, Pakawat Thomas | vs. | EL EQUIPO DE LA SABROSURA: Buritica Gonzales, Manuel Felipe |
18 | Los Bozos: Urena, Cristian Rafael | vs. | EL EQUIPO DE LA SABROSURA: Flores Castro, Jose Daniel |
19 | Doki Poppe: Carrillo Vega, Anthony Javier | vs. | Megapanza: Melo Campuzano, Eric Waldemar |
20 | Doki Poppe: Carrillo Vega, Angel Adrian | vs. | Megapanza: Ruiz Mata, Pedro Antonio |
21 | Doki Poppe: Montalvan Poppe, David Andres | vs. | Megapanza: Rodriguez Norona, Samuel Isaias |
22 | La Pered eh eh: Ceron Armas, Nelson Alfredo | vs. | DOGWATER: South Chaves, Gerald Yagans |
23 | La Pered eh eh: Valencia, Xavier ECU | vs. | DOGWATER: Coto Grosser, Daniel |
24 | La Pered eh eh: Freire Mino, David Andres | vs. | DOGWATER: Saborio Sequeira, Cesar Antonio |
25 | Legion: Parra Cordova, Jose Xavier | vs. | CALL OF THE BRICKS: Vasconez Arias, Luis Alfredo |
26 | Legion: Garcia Hesny, Jorge Luis | vs. | CALL OF THE BRICKS: Granda Acosta, Mario David |
27 | Legion: Proano Morocho, Diego Saul | vs. | CALL OF THE BRICKS: Verduga Maldonado, Daniel Salvador |
28 | SINFI: Guaman Guevara, Angel Leonidas | vs. | Guaytambos S.A.: Fierro Barrera, Pablo Sebastian |
29 | SINFI: Vega Garcia, Joel Elias | vs. | Guaytambos S.A.: Naranjo Altamirano, Christian Eliceo |
30 | SINFI: Altamirano, Salomon Antonio | vs. | Guaytambos S.A.: Luzuriaga Contreras, Diego Fabricio |
31 | CHESTER LOS ORIGENES: Cherrez Herrera, Jose Gabriel | vs. | The Dark Side: Sanchez Malquin, Ricardo Javier |
32 | CHESTER LOS ORIGENES: Garcia Ramirez, Luis Andres | vs. | The Dark Side: Cabeza Mosquera, Marcos Jefferson |
33 | CHESTER LOS ORIGENES: Garcia Ramirez, Juan Sebastian | vs. | The Dark Side: Bedon Espinoza, Lenin Mauricio |
34 | GLOBEX: Gomez Arteaga, Keybream Isaac | vs. | 2 PLAYERS Y 1 TOPO: Granda Velasco, Luis Felipe |
35 | GLOBEX: Lopez Pozo, Antonio Francisco | vs. | 2 PLAYERS Y 1 TOPO: Sampedro Pallo, Erick Jose |
36 | GLOBEX: Huerta Ormaza, Kenneth Ricardo | vs. | 2 PLAYERS Y 1 TOPO: Jimenez Landa, Anderson Alberto |
37 | PAPITOS: Osores, Jose Anthony Bren | vs. | RULERS OF THE WORLD OMEGA: Barbabosa Galker, Daniel |
38 | PAPITOS: Perez Padilla, Carlos Andres | vs. | RULERS OF THE WORLD OMEGA: Ybarra Trapote, Rene Epigmenio |
39 | PAPITOS: Ruiz Rios, Jonathan Javier | vs. | RULERS OF THE WORLD OMEGA: Perez Najera Ortega, Claudio Rodrigo |
40 | LA VALEDERA: Quintana Perez, Edgar Francisco | vs. | Frukiss F.C.: Franco Villacreses, Hector Alfredo |
41 | LA VALEDERA: Yanez Coba, Nestor Roberto | vs. | Frukiss F.C.: Lalaleo Andaluz, Esteban Fernando |
42 | LA VALEDERA: Escobar Molina, Oscar Rafael | vs. | Frukiss F.C.: Grijalva Freire, Alek Nicolay |
43 | 155 TEAM: Pinargote Ortega, Angel Gabriel | vs. | CHICAIZA BOYZ: Chicaiza Medina, Ruben Dario |
44 | 155 TEAM: Pacheco Albuja, Daniel | vs. | CHICAIZA BOYZ: Escobar Ortiz, Erick Fernando |
45 | 155 TEAM: Garcia Solorzano, Mario Steven | vs. | CHICAIZA BOYZ: Chicaiza Medina, Sebastian Stalin |
46 | Ocaso: Cetre Aristega, Ehiner Rodolfo | vs. | CHIRY BOYS: Cherres Pineda, Josue David |
47 | Ocaso: Puig Perez, Gabriel Antonio | vs. | CHIRY BOYS: Guachichullca Guaman, Boris Armando |
48 | Ocaso: Piedrahita Barzola, Stewart | vs. | CHIRY BOYS: Zeas Villalba, Carlos Ivan |
49 | HUESO: Jaramilo Amaya, Silvio David | vs. | PIÑA Y SUS PARRAS: Parra Maranon, Joel Alejandro |
50 | HUESO: Vasquez Huera, Kevin Alexander | vs. | PIÑA Y SUS PARRAS: Piña Pijal, Luis Alejandro |
51 | HUESO: Pilataxi Portilla, Cesar Jarod | vs. | PIÑA Y SUS PARRAS: Lanchi Vargas, Esteban Mauricio |
52 | ALFA: Fonseca Chambo, Maverick Bryan | vs. | Vermillions: Correa Benalcazar, Angel Isaac |
53 | ALFA: Lopez Paguay, Leonardo Eliecer | vs. | Vermillions: Bonilla Moran, Adrian Emilio |
54 | ALFA: Castillo Medina, Gennaro | vs. | Vermillions: Guevara Ruiz, David Smith |
55 | OJAMA TRIO: Tapia Alarcon, Nelson Daniel | vs. | The Pony Clan: Alava, Abraham ECU |
56 | OJAMA TRIO: Camacho Proano, Diego Francisco | vs. | The Pony Clan: Castillo Dibujes, Jonathan Nicolas |
57 | OJAMA TRIO: Sanchez Vinueza, Christian Javier | vs. | The Pony Clan: Alba, Henry ECU |
58 | JINZO TEAM: Uchupanta Molina, Jorge Andres | vs. | EL EQUIPO DEL ROJO: Ramos Carrera, Cristian Andres |
59 | JINZO TEAM: Carrera Bedon, Jefferson Bryan | vs. | EL EQUIPO DEL ROJO: Rojas Albarran, Jesus Alfredo |
60 | JINZO TEAM: Escobar, Diego Damian | vs. | EL EQUIPO DEL ROJO: Bonilla Jara, Samuel Esteban |
61 | CHESTER Y CHAVAL TEAM: Bermudez, Fabricio ECU | vs. | LOS METS: Fernandez Correa, Misael Vladirmir |
62 | CHESTER Y CHAVAL TEAM: Armijos Meneses, Fernando | vs. | LOS METS: Revelo Polit, Esteban Alejandro |
63 | CHESTER Y CHAVAL TEAM: Genovezzi Tinoco, Luis Miguel | vs. | LOS METS: Barrera Gomez, Raul Esteban |
64 | SAQUITRONES: Zamora Zamora, Carlos Leonardo | vs. | X-Knights: Hurtado Ramirez, Manuel |
65 | SAQUITRONES: Saquipay Murillo, Martin Paul | vs. | X-Knights: Izquierdo Merino, Juan Jose |
66 | SAQUITRONES: Saquipay Murillo, Esteban Josue | vs. | X-Knights: Ibarra Baquero, Daniel |
67 | COLISEO GT: Asturias San Jose, Ander Inaki | vs. | ABC MANCOS BUSTER: Cordero, Dylan |
68 | COLISEO GT: Villatoro Montenegro, David Alexander | vs. | ABC MANCOS BUSTER: Garcia Guerrero, Isaac |
69 | COLISEO GT: Daryani Morales, Diliplal Antonio | vs. | ABC MANCOS BUSTER: Jacome Sarmiento, Xavier Sebastián |
70 | POCHOS LOCOS: Turriago Bosque, Bryan Vinicio | vs. | Exorsts of Darkness: Calderon Ortega, Cristian |
71 | POCHOS LOCOS: Martinez Cisneros, Marco Paul | vs. | Exorsts of Darkness: Rubio Baquerizo, Nicolas |
72 | POCHOS LOCOS: Coba Medina, Josue Francisco | vs. | Exorsts of Darkness: Pozo Endara, Mateo |
73 | CHESTER POLILLA: Arribasplata Espinoza, Yuri Andres | vs. | LOS DEL SUR Y EL UNDA: Mencias Guevara, Ariel Patricio |
74 | CHESTER POLILLA: Zambrano Olvera, Ronald Alcides | vs. | LOS DEL SUR Y EL UNDA: Peralvo Bustos, Jefferson Andres |
75 | CHESTER POLILLA: Macias Zambrano, Carlos Antonio | vs. | LOS DEL SUR Y EL UNDA: Unda Gancino, Jefferson Israel |
76 | PAY TO WIN: Rivadeneira Vinueza, Matias Gustavo | vs. | The Triforce: Plasencia Hernandez, Edgar Camilo |
77 | PAY TO WIN: Riofrio Bayas, Emily Domenica | vs. | The Triforce: Calderon Benalcazar, Michael Estuardo |
78 | PAY TO WIN: Barrera Vasquez, Andres Sebastian | vs. | The Triforce: Vicuna Enriquez, Dario Xavier |
1001 | GOLDEN VALLEY SQUAD: Briseno Diaz, Jonathan | vs. | 1,2,3 ALERT: Penaranda, Ruben Andres |
1002 | GOLDEN VALLEY SQUAD: Romo Rosas, Luis Gabriel | vs. | 1,2,3 ALERT: Crooks-Valdez, Kamal Derrick El |
1003 | GOLDEN VALLEY SQUAD: Sierra Villa, Luis Alfredo | vs. | 1,2,3 ALERT: Chou Jr., Joseph |
1004 | FNX Zohnar: Rivadenerira Suasnavas, Carlos Andres | vs. | Bye Capibara: Echeverria Andrade, Juan Felipe |
1005 | FNX Zohnar: Sanchez Llumiquinga, Santiago Nain | vs. | Bye Capibara: Suarez Espinoza, Christian Xavier |
1006 | FNX Zohnar: Zurita Baquero, Luis Antonio | vs. | Bye Capibara: Lopez Badillo, David Donato |
1007 | EVENTOS LIZZ: Rojas Puertas, Camilo | vs. | Canazo: Torres Ascencio, Jordy Isaias |
1008 | EVENTOS LIZZ: Reita Reyes, Jorge Eduardo | vs. | Canazo: Bastidas Cabrera, Luis Ernesto |
1009 | EVENTOS LIZZ: Neiva Aranguren, Juan Camilo | vs. | Canazo: Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard |
1010 | Chosen team Porcella: Alva Cuadros, Jose Luis | vs. | Davids and Friend: Flores, David July |
1011 | Chosen team Porcella: Nadaban Zanabria, Arnold | vs. | Davids and Friend: Bachofner, Robin Lucas |
1012 | Chosen team Porcella: Salverredy Barycki, Joshua | vs. | Davids and Friend: Erpen, David |
1016 | Fala Galera 3.0: Goncalves da Silva, Paulo Roberto | vs. | Phoenix: Guerrero Sanchez, Jhon David |
1017 | Fala Galera 3.0: Parkes, Luke Joseph | vs. | Phoenix: Duenas Iglesias, Jorge Luis |
1018 | Fala Galera 3.0: Neven, Raphael Pelaja | vs. | Phoenix: Armas Alarcon, Raziel Gabriel |
1019 | 593 YUGIFIGHTER: Andrade Ponce, Bryan Steven | vs. | Gary: Barahona Gomez, Gary Bened |
1020 | 593 YUGIFIGHTER: Grijalva Ibanez, Carlos Fabricio | vs. | Gary: Vargas Rivadeneira, Gabriel Sebastian |
1021 | 593 YUGIFIGHTER: Vera Cando, Joan Javier | vs. | Gary: Montalvo Rivadeneira, Freddy Alejandro |
1022 | Biriche: Torres Gordon, Stefano David | vs. | Infinite: Bravo Figueroa, Hernan Nehemias |
1023 | Biriche: Tomalo, David ECU | vs. | Infinite: Fuentes Roncagliolo, Alejandro Antonio |
1024 | Biriche: Pazmino Pozo, Ciceron Kahyfass | vs. | Infinite: Osorio Bobadilla, Francisco |
1025 | CHESTER -GATIEZA: Lozano Gonzalez, Leonardo Abel | vs. | Infinity + (PLUS): Salas Arreaga, Alex Arturo |
1026 | CHESTER -GATIEZA: Ordenana Reinoso, Albert Alexander | vs. | Infinity + (PLUS): Vargas Moncayo, Miguel Emilio |
1027 | CHESTER -GATIEZA: Aviles Cevallos, Ronny Sebastian | vs. | Infinity + (PLUS): Suarez Cedeno, Jhonny Patricio |
1031 | SAPIN: Oviedo Coello, Jorge Enrique | vs. | Racer: Jacome Galarza, Daniel Alejandro |
1032 | SAPIN: Nuñez Ortiz, Matias Enrique | vs. | Racer: Becerra Duque, Josue Samuel |
1033 | SAPIN: Montero Solorzano, Julio | vs. | Racer: Bedoya Trujillo, Damian Alessandro |
1034 | Battle Killers and Towers: Cruz del Saz, Roger Alberto | vs. | Rulers of the world: Roman Villagomez, Alan Omar |
1035 | Battle Killers and Towers: Herrera Orejuela, Alejandro | vs. | Rulers of the world: Garcia Moreno, Alejandro |
1036 | Battle Killers and Towers: Rosete Alcantara, Rodolfo David | vs. | Rulers of the world: Castillo Aramundiz, Jose Antonio |
1037 | La Casa del Pastel: Lopez Mantilla, Gustavo Adolfo | vs. | TCG Magikarp: Prieto Angulo, Luis Alejandro |
1038 | La Casa del Pastel: Moreira Gomez, Jordy David | vs. | TCG Magikarp: Avila Mesa, Angel David |
1039 | La Casa del Pastel: Campuzano Ruiz, Claudio Michell | vs. | TCG Magikarp: Vargas Alvarez, Kevin Alberto |
1040 | BEAR BITES: Almeida de la Torre, Esteban Andres | vs. | The Incapacles: Wathuthantrige, Esala Sammidha de Alwis |
1041 | BEAR BITES: Hernandez Troya, Gabriel Andres | vs. | The Incapacles: Furman, Aaron Chase |
1042 | BEAR BITES: Serna Hernandez, Luciano | vs. | The Incapacles: Funderburke, Blake Antonio |
1043 | The Time Chamber: Villagran Pico, Jaime Andres | vs. | Trio Monstruoso: Villanueva, Ismael David |
1044 | The Time Chamber: Oviedo Castro, Marco Jonathan | vs. | Trio Monstruoso: Chavez Mendieta, Andres Eduardo |
1045 | The Time Chamber: Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel | vs. | Trio Monstruoso: Perez Pozo, Jose Roberto |
1046 | United Noses: Vera Avila, Nicolas Miguel | vs. | El Verdadero Team Metaverse: Nunez Andrade, Anibal Javier |
1047 | United Noses: Andrade Castro, Juan Sebastian | vs. | El Verdadero Team Metaverse: Delgado Rezabala, Paul David |
1048 | United Noses: Dursun, Adrian | vs. | El Verdadero Team Metaverse: Ceballos Cedeno, Carlos Julio |
1049 | Chester sin plata: Orbea Sabando, Andree Aaron | vs. | VBD: Montenegro Ataca, Adrian |
1050 | Chester sin plata: Cada Aguilera, Luis David | vs. | VBD: Anaya Bermudez, Santiago Andres |
1051 | Chester sin plata: Ballen Gavilanez, Fernando Andres | vs. | VBD: Fernandez Salgado, Gonzalo Xiaver |
Categories: 2022/10 – Quito, Ecuador > Yu-Gi-Oh! Championship Series