TEAM YCS Mexico City: Round 3 Pairings
February 11th, 2023
Here are the pairings for Round 3:
Table | Player 1 | vs. | Player 2 |
1 | Team Takun: Juarez Nequiz, Juan Daniel | vs. | Ludoprices: Ortiz Gonzalez, Fernando |
2 | Team Takun: Garcia Garcia, Misael | vs. | Ludoprices: Solis Ibarra, Moises Alejandro |
3 | Team Takun: Castilla Ordorica, Kevin | vs. | Ludoprices: Torres Nunez, Ernesto |
4 | Pepita: Lopez Basilio, Julio Cesar | vs. | Lo pior es nada: Castillon Anguiano, Neftali Miguel |
5 | Pepita: Esteban Mendoza, Aaron | vs. | Lo pior es nada: Castillon Anguiano, Angel Manuel |
6 | Pepita: Garcia Natividad, Eliuht | vs. | Lo pior es nada: Rodriguez Nunez, Kobe Hector |
7 | LOS RECHANCHOS: Rojas Rojas, Jose Luis | vs. | Grilletes Team: Rodriguez Pinto, Victor Alejandro |
8 | LOS RECHANCHOS: Figueroa Godinez, Luis Fernando | vs. | Grilletes Team: Dominguez Terrazas, Aldo |
9 | LOS RECHANCHOS: Mendoza Silva, Cesar Ernesto | vs. | Grilletes Team: Escobar Munoz, Erick |
10 | Piratas del Pelirojo: Aviles Zamorano, Juan Carlos | vs. | BARRAJE TEAM: Moreno Hernandez, Luis Ignacio |
11 | Piratas del Pelirojo: Ruiz Vega, Arturo MEX | vs. | BARRAJE TEAM: Moreno Hernandez, Alejandro De Jesus |
12 | Piratas del Pelirojo: Ibarra Fonseca, Esteban | vs. | BARRAJE TEAM: Lopez Dominguez, Mario Alberto |
13 | Duelistas X: Cuenca Navor, Irvin Christian | vs. | Team Sab Ilde +1: Carrillo Roca, Herbert Rafael |
14 | Duelistas X: Camacho Perez, Arturo | vs. | Team Sab Ilde +1: Munoz Godinez, Alain |
15 | Duelistas X: Garcia Enciso, Oldair | vs. | Team Sab Ilde +1: Rodriguez Carreon, Jesus Antonio |
16 | Sindicato de Duelistas Unidos: Gomez Portugal Zermeno, Juan Manuel | vs. | POLLOS Y SIRENAS: Torres Arrioja, Alexander |
17 | Sindicato de Duelistas Unidos: Espejo Mendoza, Eduardo Gabriel | vs. | POLLOS Y SIRENAS: Vazquez Diaz Carbonell, Jose Abel |
18 | Sindicato de Duelistas Unidos: Rodriguez Rojas, Miguel Angel | vs. | POLLOS Y SIRENAS: Reyna Arroyo, Alberto Ulises |
19 | TCG House: Ramirez Medina, Anthony Alexander | vs. | Team Mylos: Martell Villanueva, Juan Carlos |
20 | TCG House: Santiago Miranda, Reynaldo | vs. | Team Mylos: Gomez Riojas, David Armando |
21 | TCG House: Delgado Portilla, Gerardo Jesus | vs. | Team Mylos: Sanchez Lozano, Gabriel Roberto |
22 | DANGER CHUPACABRAS: Zertuche, Luis Bertrad | vs. | TEAM COLOSUS: Alvarez Garcia, Alejandro Francisco |
23 | DANGER CHUPACABRAS: Villa Romo, Miguel Angel | vs. | TEAM COLOSUS: Gaytan Solis, Geovanni Emmanuel |
24 | DANGER CHUPACABRAS: Garcia Villalobos, Benjamin | vs. | TEAM COLOSUS: Ceja Osorio, Jose Luis |
25 | PAPULINCES: Gonzalez Hernandez, Bryan Michel | vs. | Escuadron Omega: Aguilar Garcia, Adolfo Elian |
26 | PAPULINCES: Martinez Roa, Ali | vs. | Escuadron Omega: Jimenez Moreno, Roberto Emmanuel |
27 | PAPULINCES: Avila Juarez, Andres | vs. | Escuadron Omega: Panohaya Saavedra, Jair Emmanuel |
28 | DANGER: Limon Garcia, Jahaziel | vs. | TE EXTRAÑAMOS TIO READY: Rodriguez Tejada, Juan Renan |
29 | DANGER: Velazquez Mora, Eder | vs. | TE EXTRAÑAMOS TIO READY: Delgado Chavarry, Santino |
30 | DANGER: Estrada Dominguez, Ricardo Barush | vs. | TE EXTRAÑAMOS TIO READY: Delgado Chavarry, Hector Carlos |
31 | Banda del halcon: Herrera Cerda, Rodrigo | vs. | Kraken: Rosales Valencia, Fernando Esteban |
32 | Banda del halcon: Altamirano Ramirez, Marco | vs. | Kraken: Solis Aranda, Alvaro Emmanuel |
33 | Banda del halcon: Herrera Cerda, Emanuel | vs. | Kraken: Valencia Canto, Juan Carlos |
34 | LOS REYES MAGOS: Martinez Leon, Cesar Antonio | vs. | Mundo de Villanos: Cerdan Flores, Eli |
35 | LOS REYES MAGOS: Breiling Ramos, Eduard Von Paulus | vs. | Mundo de Villanos: Ramirez Rodriguez, Erick Laurentino |
36 | LOS REYES MAGOS: Vasquez Gonzalez, Luis Javier | vs. | Mundo de Villanos: Mar Berumen, Bryan Salvador |
37 | Peor es NADA Team: Chavez Lopez, Krishna | vs. | Team Herbalite: Esquivel Dorantes, Jorge Antonio |
38 | Peor es NADA Team: Osorio Gonzalez, Luis Enrique | vs. | Team Herbalite: Gomez Romero, Diego |
39 | Peor es NADA Team: Viveros Martinez, Joaquin | vs. | Team Herbalite: Esquivel Dorantes, Luis Ivan |
40 | Team Friki Burger Vhsa: Valenzuela Urena, Jose de Jesus | vs. | Satisfaction: Chavez Curioso, Key Andree |
41 | Team Friki Burger Vhsa: Camacho Mota, Manuel Ivan | vs. | Satisfaction: Fernandez Salgado, Gonzalo Xiaver |
42 | Team Friki Burger Vhsa: Pacheco Gonzales, Diego Arturo | vs. | Satisfaction: Malaga Morales, Jonathan Amet |
43 | DLW TEAM: Lobato Saldana, Esteban Alonso | vs. | Devastation Team: Sierra Villa, Luis Alfredo |
44 | DLW TEAM: Abimelek Leal, Lucas | vs. | Devastation Team: Ibarra Barcenas, Angel |
45 | DLW TEAM: Trinidad Hernandez, Daniel De Jesus | vs. | Devastation Team: Villanueva Priego, Erick |
46 | TWO AND HALF MAN: Raya Farela, Francisco Rodrigo | vs. | The Frog House: Saltillo Gachuz, Jose Alberto |
47 | TWO AND HALF MAN: Vite Medina, Jesus Andres | vs. | The Frog House: Morales Ramirez, Guillermo Benjamin |
48 | TWO AND HALF MAN: Ybarra Trapote, Rene Epigmenio | vs. | The Frog House: Vazquez Herrera, Jonhathan Sebastian |
49 | Team Escandaloso: Rosales Garcia, Julio Alberto | vs. | AMAGEDDON INK: Martinez Pavon, Andrew Giovanni |
50 | Team Escandaloso: Herrera Bellizia, Rodrigo Ivan | vs. | AMAGEDDON INK: Gonzalez Pacheco, Rene Francisco |
51 | Team Escandaloso: Itnidey Cardiel, Eugen | vs. | AMAGEDDON INK: Rico Morga, Angel de Jesus |
52 | Xinantecatl: Lopez Zea, Juan Luis | vs. | Pro Games TCG: Sanchez Arrieta, Mario Alberto |
53 | Xinantecatl: Gonzalez Gonzalez, Gustavo Adolfo | vs. | Pro Games TCG: Carrillo Ramirez, Aldo Rafael |
54 | Xinantecatl: Escobar, Jordany | vs. | Pro Games TCG: Moreno Flores, Irving Alejandro |
55 | Los Borbotones 4: Martinez Granados, Vicente Alonso | vs. | CABALLEROS DE CHOCKMAN: Montaño Martinez, Mario Johem |
56 | Los Borbotones 4: Arias Jimenez, Luis Alejandro | vs. | CABALLEROS DE CHOCKMAN: Gonzalez Rivera, Alfonso |
57 | Los Borbotones 4: Martinez Granados, Jose Gabriel | vs. | CABALLEROS DE CHOCKMAN: Avalos Hernandez, Jesus |
58 | Diablo Team: Vivar Calderon, Eduardo | vs. | Zeus Son´s: Cisneros Duran, Dylan Antonio |
59 | Diablo Team: Alvarez Cruz, Diego | vs. | Zeus Son´s: Gutierrez Flores, Angel Alberto |
60 | Diablo Team: Vivar Calderon, Omar | vs. | Zeus Son´s: Arras Fernandez, Juan Emiliano |
61 | 4 Ethan: Garcia Reyna, Jonathan Xavier | vs. | Donnel Fan Club: Urena, Cristian Rafael |
62 | 4 Ethan: Virgen Ortega, Andy Ivan | vs. | Donnel Fan Club: Nadaban Zanabria, Arnold |
63 | 4 Ethan: Cayeros Torres, Carlos Alberto | vs. | Donnel Fan Club: Jule, Walter CA |
64 | Deinos Spathe Subumbra: Jaimes Diaz, Alberto Sebastian | vs. | TCG We Dropped Some Weight: Aguero, Hansel Erik |
65 | Deinos Spathe Subumbra: Salamanca Mora, Ricardo | vs. | TCG We Dropped Some Weight: Couch, Dominic Eduardo |
66 | Deinos Spathe Subumbra: Rodriguez Fernandez, Luis Alfonso | vs. | TCG We Dropped Some Weight: Silverman, Stephen Joseph |
67 | Team M.B.R: Muniz Villalvazo, Manuel | vs. | Virtual Best Deck B: Amaya Aguilar, Jose Adrian |
68 | Team M.B.R: Bandala Munoz, Ricardo Adrian | vs. | Virtual Best Deck B: Anaya Bermudez, Santiago Andres |
69 | Team M.B.R: Coronado Jimenez, Rolando Gabriel | vs. | Virtual Best Deck B: Campoblanco Nunovero, David Humberto |
70 | Los Pugs: Castro Lopez, Luis Eduardo | vs. | LOS X-3: Garcia Alvarez, Bryan |
71 | Los Pugs: Navarrete Buenrostro, Luis Kristoff | vs. | LOS X-3: Escalona Gomez, Victor Lael |
72 | Los Pugs: Crespo Acosta, Cristian Francisco | vs. | LOS X-3: Hernandez, Marcelo Mariano |
73 | Niwatori Team: Olmos Hernandez, Mauricio | vs. | Los Cuates de Provincia: Ramirez Giron, Oscar Daniel |
74 | Niwatori Team: Herrera Gonzalez, Donovan Javier | vs. | Los Cuates de Provincia: Fernandez Galicia, Rodrigo |
75 | Niwatori Team: Olivera, Luis | vs. | Los Cuates de Provincia: Estevez Lopez, Oscar |
76 | BK Motors: Cerda Dominguez, Leonardo | vs. | Recepciones Lizz: Rojas Puertas, Camilo |
77 | BK Motors: Borrego Pastrana, Daniel Alejandro | vs. | Recepciones Lizz: Reita Reyes, Jorge Eduardo |
78 | BK Motors: Macias Gutierrez, Sergio Octavio | vs. | Recepciones Lizz: Neiva Aranguren, Juan Camilo |
79 | TEAM ZERO: Martinez Quiroz, Luis Abraham | vs. | Forbidden: Punzo Ramos, Jose Eduardo |
80 | TEAM ZERO: Martinez Quiroz, Kevin Argenis | vs. | Forbidden: Canchola Lara, Alan Arturo |
81 | TEAM ZERO: Torres Patino, Kevin Alan | vs. | Forbidden: Cabrera Vargas, Edgar |
82 | Trio de Chatos Corp: Simental Carro, Diego Benjamin | vs. | Los Pollos Hermanos: Rowe, Thomas Isaiah OH |
83 | Trio de Chatos Corp: Cruz Dorantes, Juan Carlos | vs. | Los Pollos Hermanos: Sahli, Yacine |
84 | Trio de Chatos Corp: Lopez Gonzalez, Rodrigo Manuel | vs. | Los Pollos Hermanos: Aronson, Paul Stephen |
85 | Caricias: Romero Aviles, Geovanny Herve | vs. | Jo Jo´s Yugis Adventure: Gabino Gonzalez, Job |
86 | Caricias: Lopez Gonzalez, Alastair | vs. | Jo Jo´s Yugis Adventure: Jardon Celis, Joel |
87 | Caricias: Silveira Castillejos, Luis Mario | vs. | Jo Jo´s Yugis Adventure: Reyez Mondragon, Saul |
88 | TRG: Brena Gudina, Sergio Alberto | vs. | Gallos Team: Urbiola Camargo, Adrian Fernando |
89 | TRG: Farias Suarez, Aldo | vs. | Gallos Team: Moreno Rosas, Jose Arturo |
90 | TRG: Vazquez Rivera, Juan Luis | vs. | Gallos Team: Cuellar Lopez, Jonathan Gabriel |
91 | LOS POLLOS HERMANOS: Arce Arce, Jorge Alberto | vs. | TEAM PKDORES: Vega Escalante, Gerardo |
92 | LOS POLLOS HERMANOS: Barranco Sanchez, Martin Esau | vs. | TEAM PKDORES: Morales Sotelo, Edwin Jesus |
93 | LOS POLLOS HERMANOS: Hernandez Vazquez, Ricardo Manuel | vs. | TEAM PKDORES: Berreras Siqueiros, Jorge Alberto |
94 | TUXPAN BATTLE CITY: Lara Oliva, Luis Jaime | vs. | Cartaz Locaz: Martinez Garcia, Luis Antonio |
95 | TUXPAN BATTLE CITY: Sanchez Cobos, Raul Daniel | vs. | Cartaz Locaz: Juarez Quinonez, Bryan Ivan |
96 | TUXPAN BATTLE CITY: Flores Gomez, Marco Antonio | vs. | Cartaz Locaz: Olivares Sibaja, Victor Atmando |
97 | CANCUN YA GRADUATE POR FAVOR: Rodarte Nicolas, Luis Leonardo | vs. | # Tanuki Team: Gonzalez, Jose Melo |
98 | CANCUN YA GRADUATE POR FAVOR: Micet Cruz, Jesus Manuel | vs. | # Tanuki Team: Miguel Reyes, Alexis |
99 | CANCUN YA GRADUATE POR FAVOR: Campos Chavez, Mariano | vs. | # Tanuki Team: Perez Espinoza, Juan Carlos |
100 | Equipo 32: Ramirez Omana, Carlos Jafid | vs. | Brick City: Zamora, Jesus Alberto |
101 | Equipo 32: Gonzalez Torres, Diego Alberto | vs. | Brick City: Sosa Hedding, Etzael Ivan |
102 | Equipo 32: Zaleta Servien, Jason Saul | vs. | Brick City: Flores Flores, Jesus Antoine |
103 | Valeria y sus Chambelanes: Belmond Montoya, Jaime Jhonatan | vs. | Coon y amigos: Gamez Sato, Jose Leonardo |
104 | Valeria y sus Chambelanes: Galvan Rosales, Omar | vs. | Coon y amigos: Zamora Casillas, Roberto Endyy |
105 | Valeria y sus Chambelanes: Aguilar Munoz, Valeria | vs. | Coon y amigos: Guzman Torres, Jorge |
106 | Stardust Crusaders: Aranda Lozano, Diego | vs. | Team TDC: Gonzalez Sotomayor, Juan |
107 | Stardust Crusaders: Arevalo Albarran, Edgar Yael | vs. | Team TDC: Blancas Flores, Cesar Augusto |
108 | Stardust Crusaders: Ortega Villalobos, Gabriel | vs. | Team TDC: Ballesteros Serrano, Noe |
109 | Ajoloteam: Salinas Aguirre, Quetzalcoatl | vs. | Team Xibalba: Palestina Montano, Juan Carlos |
110 | Ajoloteam: Almaguer Alburo, Jesus | vs. | Team Xibalba: Mendoza Flores, Francisco Javier |
111 | Ajoloteam: Hope Manrique, Diego | vs. | Team Xibalba: Rangel Quintero, Sergio |
112 | CAPIBARAS AMSIOSOS FUGITIVOS DE LA LEY: Alanis Tolentino, Victor Daniel | vs. | VABACO: Valenzuela Zarracino, Bruno De Jesus |
113 | CAPIBARAS AMSIOSOS FUGITIVOS DE LA LEY: Mojica Avila, Andres | vs. | VABACO: Balcazar Romero, Jorge Alberto |
114 | CAPIBARAS AMSIOSOS FUGITIVOS DE LA LEY: Recillas Hernandez, Darwin Jesus | vs. | VABACO: Cordova Miss, Alexis |
115 | Soporta TS: Avalos Correa, Omar Cecilio | vs. | Master Pisto, True Caguama Slayer: Bautista Gonzalez, Alfonso |
116 | Soporta TS: Hernandez Montes, Omar Alexander | vs. | Master Pisto, True Caguama Slayer: Sanchez Padron, Jhosua Zet |
117 | Soporta TS: Munguia Sainz, Luis Alfonso | vs. | Master Pisto, True Caguama Slayer: Gonzalez Rangel, Gersom Ismael |
118 | TEAM HOP: Camas Carrillo, Rogelio | vs. | Los borbotones: Guzman VIllanueva, Axel |
119 | TEAM HOP: Palomeque Barros, Jose Carlos | vs. | Los borbotones: Ledesma Fuentes, Cristian |
120 | TEAM HOP: Fernandez Toledo, Osmar Reivel | vs. | Los borbotones: Lopez Flores, Juan Francisco |
121 | Team Magos: Garcia Escandon, Jose Ignacio | vs. | DCHIEFS: Ascencio Navarro, Jose Carlos |
122 | Team Magos: Ruiz Solares, Owen | vs. | DCHIEFS: Escamilla Caballero, Jorge Eduardo |
123 | Team Magos: Vallejo Navarro, Augusto | vs. | DCHIEFS: Licona Medina, Jovanny Yair |
124 | Skill Duelist: Angel Gonzalez, Edgar Ivan | vs. | Gonzalez Crew: Gonzalez Trujillo, Jose |
125 | Skill Duelist: Del Moral Flores, Benjamin Augusto | vs. | Gonzalez Crew: Gonzalez Orozco, Pablo |
126 | Skill Duelist: Olvera Perez, Roberto Abraham | vs. | Gonzalez Crew: Gonzalez Orozco, Esteban |
127 | DUELT POINT: Gonzalez Castillo, Juan Pablo | vs. | Loa Betos: Enriquez Paz, Francisco Emmanuel |
128 | DUELT POINT: Vargas Nava, Sergio MEX | vs. | Loa Betos: Torres Castellanos, Jonathan Jafet |
129 | DUELT POINT: Corpus Mendoza, Asiel Nevtali | vs. | Loa Betos: Garrido Rosales, Carlos Alberto |
130 | Equipo Rikura: Chavez Padilla, Pedro | vs. | CF3: Yoon, Ju Yeol |
131 | Equipo Rikura: Figueroa Mariscal, Carolina | vs. | CF3: Alfaro Audelio, Bryan |
132 | Equipo Rikura: Juarez Salazar, Ricardo Eduardo | vs. | CF3: Arriaga Reynoso, Oliver |
133 | THE BARBOSAURUS: Reyes Negrete, Carlos Fabian | vs. | Demolition Boys: Juarez Arroyo, Juan Carlos |
134 | THE BARBOSAURUS: Villegas Carrillo, Aram | vs. | Demolition Boys: Mancilla Tovar, Jose Eduardo |
135 | THE BARBOSAURUS: Campusano Zavala, Kevin | vs. | Demolition Boys: Maya Palafox, Josue Fabian |
136 | El equipo 20: Gutierrez Martinez, Benjamin | vs. | Rulers of the World – Los Obligados: Ramos Castaneda, Cristian Francisco |
137 | El equipo 20: Flores Sotelo, Brandon Alejandro | vs. | Rulers of the World – Los Obligados: Barbosa Galker, Daniel |
138 | El equipo 20: Magallan Trejo, Carlos | vs. | Rulers of the World – Los Obligados: Frias Molgora, Jose Miguel |
139 | Friendship is Magic: Jimenez Altamirano, Arles Cutberto | vs. | Neo Monstarz: Alvarez Aquino, Emmitt Adrian |
140 | Friendship is Magic: Montiel Zuniga, Angel Amminadab | vs. | Neo Monstarz: Rivera Lopez, Leonardo Jesus |
141 | Friendship is Magic: Leyzaola Felix, Ailssa Maria | vs. | Neo Monstarz: Dominguez Perez, Miguel Angel |
142 | PROFECIA: Baron Bahena, Brandon | vs. | LOS ESTOICOS: Campos Castillo, Felipe |
143 | PROFECIA: Madrigal Baron, Victor Manuel | vs. | LOS ESTOICOS: Rios Obregon, Arturo Aaron |
144 | PROFECIA: Madrigal Baron, Fernando Japhet | vs. | LOS ESTOICOS: Sanchez Reyes, Uriel |
145 | Tata Crew: Cauich May, Jhonatan de Jesus | vs. | Yu-gi-Gpts: Rodriguez Ibarra, Jose Edgar |
146 | Tata Crew: Matu Gutierrez, Jorge Alejandro | vs. | Yu-gi-Gpts: Villasenor Gutierrez, Francisco Antonio |
147 | Tata Crew: Rosado Uc, Raul Antonio | vs. | Yu-gi-Gpts: Molina Loa, Adherly Saul |
148 | Los Velocipanas: Gaitan Carbajal, Javier | vs. | VERSUS: Sanchez Ortega, Istvan Emanuel |
149 | Los Velocipanas: Leon Rodrigo, Andres | vs. | VERSUS: Gonzalez Chavez, Edmundo |
150 | Los Velocipanas: Lopez Yanez, Eduardo | vs. | VERSUS: Gracian Bustos, Juan Carlos |
151 | Kuriboh: Galicia Alvarez, Alan Eduardo | vs. | Equipo Amigos: Vargas Lopez, Angel Josue |
152 | Kuriboh: Alvarez Espinosa, Erwin Roberto | vs. | Equipo Amigos: Sanchez Hernandez, David |
153 | Kuriboh: Galicia Alvarez, Alexis Aldair | vs. | Equipo Amigos: Hernandez Mata, Diego |
154 | MIDNITE: Valenzuela Perez, Eloy | vs. | Las Duelistes Inclusives: Rocio Rojas, Mauricio Derick |
155 | MIDNITE: Fuentes Rivera, Alan | vs. | Las Duelistes Inclusives: Manzano Candelario, Edgar Eduardo |
156 | MIDNITE: Olivarria Trejo, Marcos | vs. | Las Duelistes Inclusives: Rosas Villa, Hector Adrian |
157 | La Mafia del Amor: Gomez Hernandez, Ernesto Pascual | vs. | Dino Rabbit Team: Panales Cortes, Juan Carlos |
158 | La Mafia del Amor: Mercado Tellez, Miguel Alejandro | vs. | Dino Rabbit Team: Salas Garcia, Juan Gustavo |
159 | La Mafia del Amor: Jaime Tejada, Sebastian | vs. | Dino Rabbit Team: Reyes Diaz, Jesus Samuel |
160 | SYTATIR: Cruz Rodriguez, Jorge Giovany | vs. | Los Inges: Gonzales Gonzales, Edgar |
161 | SYTATIR: Sanchez Cortes, Edgar | vs. | Los Inges: Ramirez Castillo, Angel |
162 | SYTATIR: Cante Gonzalez, Roberto Carlos | vs. | Los Inges: Alcopar Palma, Jose |
163 | AMNILLOS DE PODER: Lopez Zuniga, Juan Francisco | vs. | Palas y Edmont World # 1: Camargo Martinez, Sebastian |
164 | AMNILLOS DE PODER: Aguilar de la Cruz, Hugo | vs. | Palas y Edmont World # 1: Luna, Randy MEX |
165 | AMNILLOS DE PODER: Galvan Lopez, Eduardo | vs. | Palas y Edmont World # 1: Polito Lucas, Jorge Alberto |
166 | ANDYS AND FRIENDS: Martinez Rosas, Jose Andres | vs. | Magnetic Tempest: Padilla Cruz, Carlos Ivan |
167 | ANDYS AND FRIENDS: Fong Castillo, Elias David | vs. | Magnetic Tempest: Ochoa Barajas, Saul |
168 | ANDYS AND FRIENDS: Hernandez Munoz, Gabriel | vs. | Magnetic Tempest: Torres Becerril, Luis Enrique |
169 | SStv Main: Villalobos Campa, Juan Carlos | vs. | Saoko Papi: Dominguez Lara, Jesus Miguel |
170 | SStv Main: Labansat Cardona, Christopher | vs. | Saoko Papi: Montalvan Izquierdo, Aldo Augusto |
171 | SStv Main: Romero Gomez, Gustavo Salvador | vs. | Saoko Papi: Vazquez Hernandez, Juan |
172 | FERCHOS: Martinez Lima, Gerardo | vs. | Truebrandedrunik: Lopez Sanchez, Guillermo |
173 | FERCHOS: Martinez Becerril, Ricardo | vs. | Truebrandedrunik: Heredia Muniz, Daniel |
174 | FERCHOS: Garcia Carbajal, Fernando Pastor | vs. | Truebrandedrunik: Belio Nieto, Daniel |
175 | Los Gringos: Lee, Zhen Hao | vs. | The Lore Lads: Barcelo Cortes, Nahum Alan |
176 | Los Gringos: Hahn, Darian Joshua Riley Wolver | vs. | The Lore Lads: Cerezo Gamez, Luis Angel |
177 | Los Gringos: Wood, Jesse Miguel | vs. | The Lore Lads: Montoya Perez, Angel Alejandro |
178 | La aldea oculta del paste: Gonzalez Ramirez, Carlos | vs. | Miss Tear: Reyes Ribata, Cristobal |
179 | La aldea oculta del paste: Lopez Camargo, Guillermo | vs. | Miss Tear: Montecillo Juarez, Hiram |
180 | La aldea oculta del paste: Encarnacion Franco, Javier Alejandro | vs. | Miss Tear: Hernandez Barajas, Juan Luis |
181 | LOS MACANAS: Zavaleta Guzman, Roberto | vs. | New Genesis: Ramirez Juarez, Cesar Jovany |
182 | LOS MACANAS: Rodriguez, Gabriel Eduardo | vs. | New Genesis: Soto Rodriguez, Aldo |
183 | LOS MACANAS: Schumm III, Edward Carlos | vs. | New Genesis: Rodriguez Perez, Marco |
184 | EQUIPO TURBOATRACO: Huerta Arias, Rodrigo | vs. | Happy Three Friends: Enciso Viveros, Arturo |
185 | EQUIPO TURBOATRACO: Pomposo Munoz, Jose Guadalupe | vs. | Happy Three Friends: Reyes, Rodolfo |
186 | EQUIPO TURBOATRACO: Nava Monroy, Juan | vs. | Happy Three Friends: Nava Ortiz, Jose Angel |
187 | Black Cat: Huerta Morales, Andrea | vs. | Team Rebellion 2.0: Barrios Mercado, Guillermo |
188 | Black Cat: Moreles Escobar, Iram Demetrio | vs. | Team Rebellion 2.0: Sepulveda Diaz, Abner |
189 | Black Cat: Lopez Solis, Jorge Alejandro | vs. | Team Rebellion 2.0: Zuniga Trejo, Pablo Daniel |
190 | WEATHER PAINTER: Alvarez Hernandez, Ares | vs. | Rulers Of The Worlds – Castor Crushers: Torres Munoz, Diego Pablo |
191 | WEATHER PAINTER: Navarro Garcia, Samir Ahmed | vs. | Rulers Of The Worlds – Castor Crushers: Aramoni Davidson, Jose |
192 | WEATHER PAINTER: Alvarez Hernandez, Zeth | vs. | Rulers Of The Worlds – Castor Crushers: Perez Najera Ortega, Claudio Rodrigo |
193 | Rulers Of The Worlds – TCG Life: Sotomayor Meza, Gerardo | vs. | LOS JORGES: Contreras, Simon Alonso |
194 | Rulers Of The Worlds – TCG Life: Castillo Aramundiz, Jose Antonio | vs. | LOS JORGES: De La Brena Cordero, Jorge |
195 | Rulers Of The Worlds – TCG Life: Cabanas Gonzalez, Edgar Jhair | vs. | LOS JORGES: Ortega Montenegro, Carlos Matias |
196 | DUEL CITY OAXACA: Aguilar Garcia, Cristobal | vs. | LLUGIOH: Acosta Garcia, Cesar Daniel |
197 | DUEL CITY OAXACA: Jarquin Francisco, Irving | vs. | LLUGIOH: Vera Chavez, Victor Manuel |
198 | DUEL CITY OAXACA: Miguel Cardoso, Diego Armando | vs. | LLUGIOH: Gutierrez Chavez, Jesus |
199 | Ochamps: Villalobos Alcaraz, Luis Eduardo | vs. | Los Truncalucas: Garibay, Alejandro |
200 | Ochamps: Juarez Fraijo, Christopher | vs. | Los Truncalucas: Lopez Garcia, Marco Antonio |
201 | Ochamps: LinYao, Kiu Choon | vs. | Los Truncalucas: Herandez Plata, Jesus Ricardo |
202 | ALFA OMEGA: Espitia Diaz, Angel Alain | vs. | BYE: Herrera Gomez, Aaron Mauricio |
203 | ALFA OMEGA: Navarro Hernandez, Angel | vs. | BYE: Bolanos Gonzales, Erick Gabriel |
204 | ALFA OMEGA: Muñoz Tapia, Jose Luis | vs. | BYE: Martinez Castillo, Julio Cesar |
205 | PANAS FRESH: Chavez Ruiz, Ivan Omar | vs. | Rockss: Garcia Toledano, Gustavo Renato |
206 | PANAS FRESH: Matias Gonzalez, Cuauhtemoc Jesisaid | vs. | Rockss: Enriquez Garcia, Antonio Jovany |
207 | PANAS FRESH: Melendez Caballero, Jersson Humberto | vs. | Rockss: Bailon Gonzalez, Joan Andres |
208 | Team Insectos de Metal: Dominguez Miranda, Jose Emmanuel | vs. | TEAM MAL: Do, Andrew |
209 | Team Insectos de Metal: Mendoza Rodriguez, Juan Miguel | vs. | TEAM MAL: Martin, Mitchell Ryan |
210 | Team Insectos de Metal: Mendoza Rodriguez, Juan Miguel | vs. | TEAM MAL: Wingate, Lexus Masalah |
211 | Equipo KFC: Sanchez Lopez, Mario | vs. | 5th Rate Yugitubers: Conde Lara, Victor Isaac |
212 | Equipo KFC: Mendoza Demesa, Erick | vs. | 5th Rate Yugitubers: Khan, Zara |
213 | Equipo KFC: Olalde Barcenas, Brayan | vs. | 5th Rate Yugitubers: Solis Winkler Cortes, Elric |
214 | The Birfmania: Luna Garcia, Martin Santos | vs. | LACROSOS: Lopez Medrano, Leonardo Zidane |
215 | The Birfmania: Perez Zarate, Jesus Rodolfo | vs. | LACROSOS: Zavaleta Dominguez, Carlos MEX |
216 | The Birfmania: Rodriguez Aguilar, Oscar Mauricio | vs. | LACROSOS: Ruiz Rubio, Abraham |
217 | Tripe Tactic Taleny: Vazquez, Sebastian | vs. | Tios de Gueros: Millan Romero, Gerardo |
218 | Tripe Tactic Taleny: Chavez Prieto, Hugo Fernando | vs. | Tios de Gueros: Millan Romero, Roberto |
219 | Tripe Tactic Taleny: Ruiz Sanchez, Dorian Arturo | vs. | Tios de Gueros: Pliego Vinageras, Nuria |
220 | Genesis: Sanchez Aparicio, David Aldair | vs. | Cazadores del duelo: Aguirre Juache, Enrique Wenceslao |
221 | Genesis: Gonzalez Orea, Alvaro Manuel | vs. | Cazadores del duelo: Puente Valadez, Angel |
222 | Genesis: Gutierrez Robles, Andres Jared | vs. | Cazadores del duelo: Barragan Flores, Luis Francisco |
223 | FACTOR S: Cruz Valdez, Jose | vs. | Pandas Team: Hernandez de la Torre, Juan Jose |
224 | FACTOR S: Garcia Becerril, Andrey | vs. | Pandas Team: Salazar Dominguez, Jose Maria |
225 | FACTOR S: Garzon Corte, Rolando | vs. | Pandas Team: Arreola Garcia, Aldo Alejandro |
226 | MOL: Merlos Camacho, Luis Oscar | vs. | Hombres Guapos: Duran Montes, Miguel |
227 | MOL: Miranda Leandro, Yalam Martin | vs. | Hombres Guapos: Alvarez Yslas, Damian |
228 | MOL: Santos Hernandez, Luis Enrique | vs. | Hombres Guapos: Corral Sanchez, Francisco Javier |
229 | ALVIN Y LAS ARDILLAS: Ramirez Ordaz, Jose Cuauhtemoc | vs. | Los Zapatistas: Borja Aquino, Manuel Gerardo |
