South America WCQ: Standings after Round 7
June 24th, 2023
Here are the standings after Round 7. The Top 128 Duelists will come back tomorrow to compete for two more Rounds of Swiss.
Rank | Full Name | Points |
1 | Bisserier Zapata, Felipe | 21 |
2 | Torres Reyes, Andres David | 21 |
3 | Da Silva Luiz, Michel Verissimo | 19 |
4 | Dughera, Tomas | 19 |
5 | George, Adrian Gregory | 19 |
6 | Pachas Calle, Victor Andres | 19 |
7 | Sanchez Llumiquinga, Santiago Nain | 19 |
8 | Salas Arreaga, Alex Arturo | 18 |
9 | Castillo Aramundiz, Jose Antonio | 18 |
10 | Urias Moreira da Silva, Felipe | 18 |
11 | Parra Suarez, Felix Gabriel | 18 |
12 | Chavez Curioso, Key Andree | 18 |
13 | Guerrero Sanchez, Jhon David | 18 |
14 | Penafiel Ramirez, Cristopher Bernard | 18 |
15 | Aguero Huaranga, Giancarlo Jesus | 18 |
16 | Valverde Ato, Sergio Antonio | 18 |
17 | Lichtig, Joaquin Alfonso | 18 |
18 | Carrillo Vega, Angel Adrian | 18 |
19 | Campos Atanacio, Johann Ronaldo | 18 |
20 | Lima, Eric de Jesus | 18 |
21 | Fiallos Herrera, Erick Ivan | 18 |
22 | Manoo, Sanjay Atmaram | 17 |
23 | Ceballos Cedeno, Carlos Julio | 17 |
24 | Marin Lopez, Santiago | 16 |
25 | Sepulveda Vergara, Carlos Cristobal | 16 |
26 | Farfan Soto, Sergio Mauricio | 16 |
27 | Ramirez Medina, Anthony Alexander | 16 |
28 | Moreira Gomez, Jordy David | 16 |
29 | Rojas Vargas, Joset Ferney | 16 |
30 | Barahona Gomez, Gary Dened | 16 |
31 | Sarmiento Mesones, Renato Ricardo | 16 |
32 | Dominguez Lamazares, Pablo Cesar | 16 |
33 | Cabeza Mosquera, Marcos Jefferson | 16 |
34 | Letelier Andaur, Diego Jesus Manuel | 16 |
35 | Parra Cordova, Jose Xavier | 16 |
36 | Seekatz Mujica, Paola Carolina | 16 |
37 | Lopez Uribe, Marco Antonio | 15 |
38 | Vera Avila, Nicolas Miguel | 15 |
39 | Monroy Cifuentes, Diego Felipe | 15 |
40 | Rivas Cevallos, Jonathan Gabriel | 15 |
41 | Arias Portalanza, Dennis Fabricio | 15 |
42 | Buritica Gonzales, Manuel Felipe | 15 |
43 | Nogueira, Pedro Henrique | 15 |
44 | Puchaicela Pin, Alex Dario | 15 |
45 | Toledo Picon, Max Enrique | 15 |
46 | Tripathi, Rishi | 15 |
47 | Lopez Coscia, Cezar Victor | 15 |
48 | Ruiz Rios, Jonathan Javier | 15 |
49 | Ordonez Sequera, Gonzalo Alejandro | 15 |
50 | Caceres Medina, Leonel Ignacio | 15 |
50 | Gonzalez Meza, Enrique Alonso | 15 |
52 | Neiva Aranguren, Juan Camilo | 15 |
53 | Mendoza Munoz, Ian Paul | 15 |
54 | Zobaran, Tomaz Gutsch | 15 |
55 | Encalada, Alejandro Andres | 15 |
56 | Inquil Moyna, Wilfredo Teofilo | 15 |
57 | Jiang, Jiajun | 15 |
58 | Soberon Tejada, Alvaro Fernando | 15 |
59 | Anaya Bermudez, Santiago Andres | 15 |
60 | Ortega Briones, Ricardo Fabian | 15 |
61 | Cusme Mejia, Ismael Vicente | 15 |
62 | Caballero Vidal, Agustin | 15 |
63 | Alban Constante, Jean Carlo | 15 |
64 | Norabuena Mendoza, Juan Carlos | 15 |
65 | Prieto Angulo, Luis Alejandro | 15 |
66 | Vargas Alvarez, Kevin Alberto | 15 |
67 | Chavez Mendieta, Andres Eduardo | 15 |
68 | Fuentes Roncagliolo, Alejandro Antonio | 15 |
69 | Suarez Cedeno, Jhonny Patricio | 15 |
70 | Mellet Caceres, Jean Michelle | 15 |
71 | Perez Padilla, Carlos Andres | 15 |
72 | Panchi Vargas, Esteban Mauricio | 15 |
73 | Renteria Pastor, Juan Mateo Augusto | 15 |
74 | Guardales Guerrero, Davis Roberto | 15 |
75 | Fierro Barrera, Pablo Sebastian | 15 |
76 | Murga Barron, Luis Angel | 15 |
77 | Acevedo Serrano, Santiago Gean Paul | 15 |
78 | Rueda Arango, Jhon Alejandro | 15 |
79 | Osorio Bobadilla, Francisco Andres | 15 |
80 | Molina Effio, Alonso | 15 |
81 | Dratwa Mutzenbruher, Pedro | 15 |
82 | Beltran Beltran, Oscar Javier | 15 |
83 | Orbea Sabando, Andree Aaron | 15 |
84 | Hladki Pelle, Matheus Ivan | 15 |
85 | Arellano Castillo, Andre Alberto | 15 |
86 | Campoblanco Nunovero, David Humberto | 15 |
87 | Calachua Curasi, Hubert Dante | 14 |
88 | Vera Moran, Rogger Antonio | 14 |
89 | Proano Morocho, Diego Saul | 14 |
90 | Vieira Martins, Leonardo Pustilnik | 14 |
91 | Flor Pereira, Jean Carlos | 14 |
92 | Duenas Iglesias, Jorge Luis | 14 |
93 | Torres Timana, Victor Arturo | 14 |
94 | Dantas, Alan Macedo | 14 |
95 | Siegel Rozas, Sebastian Ignacio | 13 |
96 | Monroy Paitanpoma, Freddy Alejandro | 13 |
97 | Hernandez Troya, Gabriel Andres | 13 |
98 | Garrido Trejo, Erick Gabriel | 13 |
99 | Sieunarine, Ajay Andrew | 13 |
100 | Lazo Mares, Ciro Rafael | 13 |
101 | Armijos Meneses, Jose Fernando | 13 |
102 | Duque Pinzon, Mauricio | 13 |
103 | Prato Zambrano, Gilbert Isaac | 13 |
104 | Proano Rivera, Joseph Adams | 13 |
105 | Genovezzi Tinoco, Luis Miguel | 13 |
106 | Machaca Mendoza, Cesar Adolfo | 13 |
107 | Espinoza Salvatierra, Jen Carlos | 13 |
108 | Moreno Abad, Oscar Daniel | 13 |
109 | Azocar Salinas, Andres Alejandro | 13 |
110 | Leon Perez, Omar Santiago | 13 |
111 | Castro Diaz, Jairo Andres | 13 |
112 | Santos Cardoso Rosa, Victor | 13 |
113 | Ballen Gavilanez, Fernando Andres | 13 |
114 | Velasco Narvaez, Adrian David | 13 |
115 | Minan Torres, Galo Josue | 13 |
116 | Becerra Duque, Josue Samuel | 13 |
117 | Perez Aschiero, Ernesto Alonso | 13 |
118 | Ubilla Grijalva, Jose Carlos | 13 |
119 | Cherres Pineda, Josue David | 13 |
120 | Alba Pando, Eddie Andre | 12 |
121 | Goncalves da Silva, Paulo Roberto | 12 |
122 | Nadaban Zanabria, Arnold | 12 |
123 | Tomala Cuenca, Joel Andres | 12 |
124 | Jimenez Guzzo, Ramiro Julian | 12 |
125 | Perez Herrera, Hector Lorenzo | 12 |
126 | Alvarado Cordova, Luis Eduardo | 12 |
127 | Ramirez Avalos, Elmer Enrique | 12 |
128 | Silva Chipantaxi, Dillan Zaith | 12 |
129 | Cavalcante Lima, Joao Paulo | 12 |
130 | Solis Castro, Marco Alejandro | 12 |
131 | Vergara Giraldo, Federico | 12 |
132 | Wiese Carrillo, Cesar Augusto | 12 |
133 | Camacho Proano, Diego Francisco | 12 |
134 | Quintero Nava, Osmar Jose | 12 |
135 | Alzamora Guzman, Jose Alejandro | 12 |
136 | Lopez Rangel, Carlos Eduardo | 12 |
137 | Ortega Salazar, Ernesto Sebastian | 12 |
138 | Racha, Shevaungh Darion | 12 |
139 | Orellana Vera, Diego | 12 |
140 | Galarza Arevalo, Jonathan Giancarlo | 12 |
141 | Chang Kuoman, Josue Guillermo Cesar | 12 |
142 | Huertas Ornaza, Kenneth Ricardo | 12 |
143 | Naranjo Altamirano, Christian Eliceo | 12 |
144 | Flores Lopez, Gerald Hassam | 12 |
145 | Sooknanan, Shivanand Baldwin | 12 |
146 | Villamagua Sarmiento, Ismael David | 12 |
147 | Cabanillas Loza, Fernando Moises | 12 |
148 | Gonzalez Ohep, Miguel Angel | 12 |
149 | Cetre Aristega, Ehiner Rodolfo | 12 |
150 | Caicedo Tinoco, Santiago Ramiro | 12 |
151 | Piedrahita Gonzalez, Sebastian | 12 |
152 | Mosquera Morales, Alex David | 12 |
153 | De Aquino, Lucas Santos | 12 |
154 | Torres Monroy, Miguel Ivan | 12 |
155 | Velasquez Prieto, Esteban | 12 |
156 | Rojas Yamunaque, Jorge Diego | 12 |
157 | Lopez Pozo, Antonio Francisco | 12 |
158 | Trejo Paredes, Santiago | 12 |
159 | Almeida de la Torre, Esteban Andres | 12 |
160 | Hosein, Scott | 12 |
161 | Bravo Figueroa, Hernan Nehemias | 12 |
162 | Serna Hernandez, Luciano | 12 |
163 | Moncayo Solorzano, David Armando | 12 |
164 | Bedon Espinoza, Lenin Mauricio | 12 |
165 | Guaman Guevara, Angelo Leonidas | 12 |
166 | Ledesma Porro, Guillermo Orlando | 12 |
167 | Alva Cuadros, Jose Luis | 12 |
168 | Cada Aguilera, Luis David | 12 |
169 | Martinez Silva, Alberto Fernando | 12 |
170 | Estrella Martinez, Michael Alexander | 12 |
171 | Carrillo Tutiven, Jorge Raul | 12 |
172 | Espinosa Proano, Ricardo Daniel | 12 |
173 | Barros Hirayama, Norran Hiroyuki | 12 |
174 | Flores Rojas, Cesar Adrian | 12 |
175 | Vargas Rivadeneira, Gabriel Sebastian | 12 |
176 | Serrano Valdiviezo, Juan Carlos | 12 |
177 | Arevalo Villacres, Josue Marcelo | 12 |
178 | Alarcon Crespo, Elias Emilio | 12 |
179 | Serna Samame, Sebastian Alonso | 12 |
180 | Lopez Prada, Dirko Miguel | 12 |
181 | Uchupanta Molina, Jorge Andres | 12 |
182 | Preciado Pazmino, Jossue Sahid | 12 |
183 | Lopez Badillo, David Donato | 12 |
184 | Freire Guerrero, Christian Andres | 12 |
185 | Mora Ayon, Luis Andres | 12 |
186 | Alves da Silva, Marcelo | 12 |
187 | Yanez Coba, Nestor Roberto | 12 |
188 | Diaz Cuastumal, Jhon Anderson | 12 |
189 | Vega Garcia, Joel Elias | 12 |
190 | Sanchez Malquin, Ricardo Javier | 12 |
191 | Rodriguez Grados, Renzo Alejandro | 12 |
192 | Fernandez Guerra, Benjamin | 12 |
193 | Quintana Aguilar, Johnny Steven | 12 |
194 | Cevallos Vinicio, Edgar Elias | 12 |
195 | Saavedra Pena, Jose Eduardo | 12 |
196 | Salazar Vasquez, Jorge Eduardo | 12 |
197 | Sanchez Carrillo, Emilio Ivan | 12 |
198 | Munoz Gamarra, Roger Vicente | 12 |
199 | Freire Mino, David Andres | 11 |
200 | Lengua Navarro, Jorge Luis | 11 |
201 | Lochbum, Juan Pablo | 11 |
202 | Castillo Dibujes, Jonathan Nicolas | 11 |
203 | Delgado Rezabala, Paul David | 11 |
204 | Torres Ascencio, Jordy Isaias | 11 |
205 | Lopez Mantilla, Gustavo Adolfo | 11 |
206 | Rojas Mosquera, Deyman Felipe | 11 |
207 | Ribeiro Goncalves, Lucas | 11 |
208 | Jones, Darrien Nicholas | 10 |
209 | Moreira Lopez, Eduardo Andres | 10 |
210 | Manzo Villareal, Galo | 10 |
211 | Flores Balderrama, Andrey Fernando | 10 |
212 | Delgado Portilla, Gerardo Jesus | 10 |
213 | Sela Suarez, Saimont Steward | 10 |
214 | Reita Reyes, Jorge Eduardo | 10 |
215 | Coello Vera, Isaac Ezequiel | 10 |
216 | Mero Reyes, Jhon Foster | 10 |
217 | Villagran Pico, Jaime Andres | 10 |
218 | Perez Pozo, Jose Roberto | 10 |
219 | Arribasplata Espinoza, Yuri Andres | 10 |
220 | Hormaza Chamorro, Jesus Leonardo | 10 |
221 | Pacheco Albuja, Daniel Angel | 10 |
222 | Campuzano Alava, Marlon Stalin | 10 |
223 | Soto Flores, Luis Guillermo Enrique | 10 |
224 | Montalvo Rivadeneira, Freddy Alejandro | 10 |
225 | Fonseca Chambo, Maverick Bryan | 10 |
226 | Vicuna Enriquez, Dario Xavier | 10 |
227 | Rizzo Rodriguez, Francisco Antonio | 10 |
228 | Alvarado Salvador, Erick David | 10 |
229 | De Obaldia Soza, Galileo Mauricio | 10 |
230 | Hernandez Paez, Jordy Adrian | 10 |
231 | Mera, Winther | 10 |
232 | Rivadeneira Vinueza, Matias Gustavo | 10 |
233 | Cordero Vallejo, Dylan Oswaldo | 10 |
234 | Garces Cevallos, Hugo Ernesto | 9 |
235 | Deonarine, Brandon Luke | 9 |
236 | Valencia Bermeo, Emerson Daniel | 9 |
237 | Mendez Medina, Joseph Brandon | 9 |
238 | Martins, Gustavo Silva | 9 |
239 | Garcia Altamirano, Jhonny Daniel | 9 |
240 | Fontes Franceira, Bruno | 9 |
241 | Santiago Miranda, Reynaldo | 9 |
242 | Soriano Gomez, Ronny Javier | 9 |
243 | Loor, Bryan | 9 |
244 | Pelaez Arenas, David | 9 |
245 | Fuentes Bustos, Walter Emilio | 9 |
246 | Lucero Sanchez, Leiner Lenin | 9 |
247 | Torres Osorio, Nicolas | 9 |
248 | Maciel, Brenno Machado | 9 |
249 | Carpio Aguilar, Robert Alexander | 9 |
250 | Jarrin Bucheli, Francisco Jose | 9 |
251 | Hernandez Macias, Carlos Alberto | 9 |
252 | Nunez Andrade, Anibal Javier | 9 |
253 | Mazzini Valencia, Jorge Antonio | 9 |
254 | Zambrano Olvera, Ronald Alcides | 9 |
255 | Sanchez Duran, Luis Alejandro | 9 |
256 | Chicaiza Medina, Sebastian Stalin | 9 |
257 | Montroy Gallego, Boro | 9 |
258 | Luzuriaga Contreras, Diego Fabricio | 9 |
259 | Bermudez, Fabricio Arturo | 9 |
260 | Kobayashi Godoy, Diego Gonzalo | 9 |
261 | Aguilera Terreros, Carlos David | 9 |
262 | Pazmino Pozo, Ciceron Kahyfass | 9 |
263 | Romero Lopez, Renato Alonso | 9 |
264 | Vasquez Zamorano, David Andres | 9 |
265 | Moreno Carbo, Felix Vladimir | 9 |
266 | Proano Daza, Lino Gabriel | 9 |
267 | Espin Pupiales, Ronaldo Javier | 9 |
268 | Gomez Arteaga, Keybream Isaac | 9 |
269 | Hernandez Encalada, Christian | 9 |
270 | Berru De Lima, Mateos | 9 |
271 | Mosquera Lozano, Jose David | 9 |
272 | Bhagwandeen, Anderson | 9 |
273 | Oviedo Castro, Marco Jonathan | 9 |
274 | Moya Cruz, Jose Andres | 9 |
275 | Perero Munoz, Juan Bernardo | 9 |
276 | Guevara Gonzalez, Giovanni Fabricio | 9 |
277 | Pantaleon Riofrio, Kelvin Arnaldo | 9 |
278 | Ocana Ramirez, Luis Antonio | 9 |
279 | Rivadeneira Suasnavas, Carlos Andres | 9 |
280 | Cajamarca Echeverria, Julio Cesar | 9 |
281 | Lucas Gomez, Gustavo | 9 |
282 | Arguello Loor, Jorge Luis | 9 |
283 | Saquipay Murillo, Martin Paul | 9 |
284 | Ferrer Penuela, Diego Andres | 8 |
285 | Ruiz Garcia, William Alejandro | 8 |
286 | Tobar Aux, Kevin Daniel | 7 |
287 | Montano Naranjo, Jonathan Rogelio | 7 |
288 | Bucheli Intriago, Diego Armando | 7 |
289 | Bonilla Jara, Samuel Esteban | 7 |
290 | Araujo Hubner de Lima, Tiago Abner | 7 |
291 | Rugel Carranza, Carlos Alberto | 7 |
292 | Quispe Vizcarra, Jair Carlos | 7 |
293 | Huaman Cuenca, Ruben Eduardo | 7 |
294 | Campuzano Ruiz, Claudio Michell | 6 |
295 | Riofrio Bustamante, Javier Alberto | 6 |
296 | Vera Cando, Joan Javier | 6 |
297 | Paredes Avila, Cesar Alberto | 6 |
298 | Intriago Zambrano, Roberto Kristh | 6 |
299 | Espinosa Aguilar, William Rodrigo | 6 |
300 | Macias Zambrano, Carlos Antonio | 6 |
301 | Rodriguez Salazar, Ivan | 6 |
302 | Zeas Villalba, Carlos Ivan | 6 |
303 | Hurtado Ramirez, Manuel | 6 |
Categories: 2023 South America WCQ > Championships